Chtěli bychom informovat všechny zájemce o český reprezentační dres a příznivce soutěžení v sudoku a logice, že MS 2021, které bylo plánováno na říjen 2021 do čínské Šanghaje, se neuskuteční.
Problematika MS byla zařazena na program online členské schůze WPF, která se uskuteční v neděli 11. dubna 2020 od 16 hodin prostřednictvím Zoom videokonference. V programu schůze nebudou chybět informace od čínských pořadatelů, dále úvahy o online turnaji pod hlavičkou WPF na podzim tohoto roku a nových plánech o pořádání MS v nadcházejících letech.
Závěry debaty a další novinky ohledně MS a mezinárodního soutěžení vám přineseme zde na webu.
Soutěž WPF GP má za sebou 3 kola v sudoku a logice. Přinášíme TOP20 složenou z českých závodníků a zahraničních členů spolku HALAS. Pro kompletní celkové pořadí zamiřte přímo na stránky WPF GP. Do celkového pořadí seriálu WPF GP se počítá 6 nejlepších výkonů z celkových 8 možných, tak pokud jste nestihli všechna dosavadní kola, možnost nápravy tu stále je.
TOP 20 HALAS - Sudoku WPF GP 2021
GP | CZ | Jméno | Bodů | Her | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
11. | 1. | Jakub Ondroušek | 1869 | 3 | 535 | 636 | 698 |
18. | 2. | Jan Novotný | 1669 | 3 | 563 | 525 | 581 |
23. | 3. | Veronika Macků | 1525 | 3 | 491 | 508 | 526 |
28. | 4. | Jakub Hrazdira | 1501 | 3 | 572 | 286 | 643 |
43. | 5. | Adam Šuráň | 1359 | 3 | 498 | 440 | 421 |
46. | (2. SK) | Natália Chanová | 1329 | 3 | 448 | 396 | 485 |
47. | 6. | Klára Vytisková | 1302 | 3 | 389 | 439 | 474 |
49. | 7. | Jan Zvěřina | 1283 | 2 | 609 | 675 | |
56. | 8. | Jan Vondruška | 1213 | 3 | 412 | 353 | 448 |
87. | 9. | Pavel Kadlečík | 1041 | 2 | 490 | 551 | |
98. | 10. | Martin Kubík | 966 | 3 | 339 | 304 | 323 |
103. | 11. | Michal Matyska | 954 | 3 | 286 | 242 | 426 |
121. | ( 8.SK) | Peter Hornák | 898 | 3 | 327 | 270 | 301 |
136. | 12. | Karel Štěrba | 850 | 3 | 326 | 278 | 246 |
165. | 13. | Jan Češka | 768 | 3 | 218 | 279 | 271 |
174. | 14. | Raul Kačírek | 753 | 3 | 93 | 294 | 366 |
176. | 15. | Jiří Hrdina | 752 | 3 | 274 | 255 | 223 |
194. | 16. | Lucie Klimešová | 724 | 3 | 261 | 228 | 235 |
238. | 17. | Zdenka Pácalová | 643 | 3 | 256 | 197 | 190 |
243. | (14. SK) | Matúš Demiger | 636 | 1 | 636 |
TOP 20 HALAS - Puzzle WPF GP 2021
GP | CZ | Jméno | Bodů | Her | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
32. | 1. | Jan Novotný | 1631 | 3 | 438 | 582 | 611 |
54. | 2. | Jana Vodičková | 1373 | 3 | 370 | 408 | 595 |
55. | 3. | Jakub Ondroušek | 1361 | 3 | 409 | 433 | 519 |
66. | 4. | Jakub Hrazdira | 1220 | 3 | 391 | 365 | 464 |
83. | 5. | Jan Vondruška | 1132 | 3 | 363 | 365 | 404 |
105. | 6. | Jiří Hrdina | 976 | 3 | 357 | 306 | 313 |
128. | 7. | Ondřej Motlíček | 867 | 3 | 302 | 109 | 456 |
166. | 8. | Veronika Macků | 764 | 3 | 272 | 175 | 317 |
177. | (6. SK) | Natália Chanová | 731 | 3 | 235 | 251 | 245 |
195. | 9. | Michal Matyska | 691 | 3 | 192 | 206 | 293 |
225. | 10. | Pavel Kadlečík | 606 | 2 | 354 | 252 | |
326. | 11. | Martin Kubík | 408 | 3 | 161 | 97 | 150 |
329. | 12. | Karel Štěrba | 404 | 3 | 162 | 102 | 140 |
340. | 13. | Zdeněk Vodička | 389 | 3 | 121 | 121 | 147 |
347. | 14. | Adam Šuráň | 378 | 2 | 261 | 117 | |
382. | 15. | Raul Kačírek | 319 | 3 | 92 | 94 | 133 |
389. | 16. | Zdenka Pácalová | 314 | 3 | 46 | 109 | 159 |
395. | 17. | Nelly Pelc Vostrá | 307 | 2 | 122 | 185 | |
414. | 18. | Zuzana Dortová | 277 | 2 | 122 | 155 | |
472. | (14. SK) | Peter Hornák | 219 | 3 | 24 | 89 | 106 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer