V aktuální verzi žebříčku přibyly dva zářijové turnaje, soutěž při MČR týmů v Brně-Řečkovicích a internetová soutěž SudokuCup 10. Vzhledem ke zbývajícímu počtu dvou posledních turnajů (MAČR a Zlatá Praha) již u některých hráčů dochází k vyškrtávání nejhorších výsledků.
| Poř. | Jméno | Poděbrady | Třebíč | MČRL | MČRS | MČRT | SC10 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | Poděbrady | Třebíč | MČRL | MČRS | MČRT | SC10 | Celkem |
| 1. | Jana Vodičková | 50 | 44 | 98 | 48 | 50 | 50 | 296 |
| 2. | Jan Novotný | 50 | 94 | 44 | 44 | 44 | 276 | |
| 3. | Jakub Ondroušek | 46 | 38 | 88 | 38 | 47 | 39 | 258 |
| 4. | Jana Břízová | 40 | 82 | 47 | 39 | 43 | 251 | |
| 5. | Jakub Hrazdira | 41 | 90 | 50 | 47 | 228 | ||
| 6. | Robert Babilon | 38 | 74 | 44 | 34 | 190 | ||
| 7. | Petr Nepovím | 32 | 66 | 32 | 32 | 162 | ||
| 8. | Pavel Kadlečík | 21 | 34 | 56 | 28 | 18 | 157 | |
| 9. | Petra Čičová | 29 | 29 | 48 | 22 | 28 | 156 | |
| 10. | Klára Vytisková | 22 | 25 | 46 | 29 | 24 | 30 | 154 |
| 11. | Zdeněk Vodička | 33 | 42 | 26 | 29 | 23 | 153 | |
| 12. | Jiří Hrdina | 36 | 36 | 36 | 38 | 146 | ||
| 13. | Martin Kubík | 17 | 24 | 36 | 12 | 17 | 32 | 126 |
| 14. | Karel Štěrba | 19 | 54 | 25 | 24 | 122 | ||
| 15. | Zuzana Vytisková | 16 | 34 | 40 | 14 | 104 | ||
| 16. | Raul Kačírek | 19 | 21 | 24 | 13 | 20 | 97 | |
| 17. | Nelly Pelc Vostrá | 31 | 62 | 93 | ||||
| 18. | Jan Onderek | 35 | 52 | 87 | ||||
| 19. | Jana Hanzelková | 31 | 32 | 23 | 86 | |||
| 19. | Matúš Demiger | 44 | 42 | 86 | ||||
| 21. | Martina Macháčková | 4 | 34 | 18 | 26 | 82 | ||
| 22. | Michal Matyska | 23 | 27 | 22 | 72 | |||
| 23. | Dan Marek | 70 | 70 | |||||
| 24. | Jan Zvěřina | 27 | 28 | 7 | 6 | 68 | ||
| 24. | Markéta Novotná | 10 | 23 | 14 | 21 | 68 | ||
| 26. | Zdeňka Pácalová | 2 | 17 | 21 | 17 | 57 | ||
| 27. | Jiří Starý | 9 | 17 | 29 | 55 | |||
| 28. | Jitka Malcová | 5 | 6 | 11 | 25 | 47 | ||
| 28. | Michaela Shejbalová | 25 | 22 | 47 | ||||
| 30. | Hana Havelková | 6 | 18 | 10 | 12 | 46 | ||
| 31. | Helena Peldřimovská | 26 | 18 | 44 | ||||
| 32. | Hana Kotinová | 30 | 30 | |||||
| 33. | Věra Kuběnová | 28 | 28 | |||||
| 33. | Peter Hornák | 9 | 3 | 7 | 9 | 28 | ||
| 35. | Martin Koller | 20 | 7 | 27 | ||||
| 36. | Karel Tesař | 26 | 26 | |||||
| 37. | Aleš Marek | 22 | 22 | |||||
| 38. | Veronika Macků | 21 | 21 | |||||
| 39. | Pavel Pellar | 17 | 17 | |||||
| 40. | Jiří Konečný | 15 | 15 | |||||
| 41. | Pavel Pelc | 14 | 14 | |||||
| 41. | Ondřej Gazda | 14 | 14 | |||||
| 43. | Lenka Vávrová | 12 | 12 | |||||
| 43. | Jiří Buršík | 12 | 12 | |||||
| 45. | Anna Pézlová | 11 | 11 | |||||
| 45. | Michal Konfršt | 11 | 11 | |||||
| 47. | Jana Zachová | 10 | 10 | |||||
| 48. | Martin Dörfler | 8 | 8 | |||||
| 49. | Eliška Bočková | 6 | 6 | |||||
| 49. | Zdeněk Morávek | 6 | 6 | |||||
| 51. | David Bohunek | 4 | 4 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer