1. | Jakub Ondroušek | Czech Rep. | 929,5 | 14 | 14 | 0:57:03 | |
2. | Jan Zverina | Czech Rep. | 775,7 | 14 | 14 | 1:12:26 | |
3. | Jan Vondruška | Czech Rep. | WTM | 747,5 | 14 | 14 | 1:15:15 |
4. | Jan Novotný | Czech Rep. | KrtekHonza | 686,8 | 14 | 14 | 1:21:19 |
5. | Jakub Hrazdira | Czech Rep. | Gotroch | 617 | 14 | 14 | 1:28:18 |
6. | Veronika Macků | Czech Rep. | Pherenike | 585 | 13 | 13 | 1:28:42 |
7. | Jana Novotná | Czech Rep. | tojejedno | 558 | 12 | 12 | 1:29:57 |
8. | Klára Vytisková | Czech Rep. | QKV | 458 | 12 | 12 | 1:12:02 |
9. | Pavel Kadlečík | Czech Rep. | kousek-nebe | 443 | 11 | 11 | 1:29:05 |
10. | Pavel Kocka | Czech Rep. | hawranomut | 428 | 8 | 8 | 1:27:45 |
11. | Adam Suran | Czech Rep. | hjkl18 | 425 | 10 | 10 | 1:29:47 |
12. | Natália Chanová | Slovakia | natalka | 394 | 9 | 9 | 1:28:13 |
13. | Karel Sterba | Czech Rep. | chlien | 382 | 10 | 10 | 1:26:26 |
14. | Jan Češka | Czech Rep. | janceska | 378 | 10 | 10 | 1:26:28 |
15. | Ondřej Motlíček | Czech Rep. | 349 | 7 | 7 | 1:28:49 | |
16. | Peter Hornak | Slovakia | petho | 347 | 10 | 10 | 1:27:18 |
17. | Tom Krejčí | Czech Rep. | tierra | 327 | 8 | 8 | 1:27:59 |
18. | Karel Doskocil | Czech Rep. | carlos5 | 317 | 8 | 8 | 1:27:29 |
19. | Michal Matyska | Czech Rep. | mtronic | 284 | 5 | 5 | 1:23:55 |
20. | Lenka Chaloupková | Czech Rep. | 284 | 5 | 5 | 1:25:27 | |
21. | Martin Kubík | Czech Rep. | marty | 274 | 8 | 8 | 1:26:07 |
22. | Jiri Hrdina | Czech Rep. | jhrdina | 248 | 5 | 4 | 1:28:30 |
23. | Jana Zachova | Czech Rep. | jana70 | 247 | 7 | 7 | 1:28:37 |
24. | Hana Havelková | Czech Rep. | Hafka | 226 | 7 | 7 | 1:23:07 |
25. | Nelly Pelc Vostrá | Czech Rep. | nelly | 223 | 5 | 5 | 1:29:44 |
26. | Raul Kacirek | Czech Rep. | Caca | 204 | 4 | 4 | 1:20:03 |
27. | Zdenka Pácalová | Czech Rep. | zdenkap | 189 | 5 | 5 | 1:29:08 |
28. | Pavla Varmužková | Czech Rep. | kincka | 175 | 6 | 6 | 1:25:13 |
29. | Terka K. | Czech Rep. | krytterka | 174 | 6 | 6 | 1:13:18 |
30. | Kateřina Horňáková | Czech Rep. | Pooky | 174 | 7 | 7 | 1:19:45 |
31. | Petr Kuncar | Czech Rep. | goodevil | 171 | 6 | 6 | 1:24:06 |
32. | Zora Bělušová | Czech Rep. | striga | 158 | 6 | 6 | 1:24:11 |
33. | Jitka Malcova | Czech Rep. | medvido | 128 | 4 | 4 | 1:01:27 |
34. | Jaroslav Koldinský | Czech Rep. | Koldinsky | 105 | 5 | 5 | 1:01:10 |
35. | Zuzana Dortová | Czech Rep. | Nekra | 90 | 2 | 2 | 1:24:10 |
36. | Libuše Kovarova | Czech Rep. | Kvirin | 85 | 2 | 2 | 0:57:33 |
37. | Jan Fiala | Czech Rep. | 67 | 1 | 1 | 1:21:08 | |
38. | Lenka Schindlerová | Czech Rep. | 15 | 1 | 1 | 0:15:42 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer