V sudoku se nic nezměnilo, studovat můžete žebříček k 1. 2. 2016 a počkat na pokroky po Poděbradech.
V logice bylo nově započítáno slovenské kolo WPF GP.
- 2. 3. 2016 - Krt -
MAČR | Zlatá Praha | GP Slovensko | |||||||
Akcí | Suma | Průměr | Skore | Body | Skore | Body | Skore | Body | |
Jakub Ondroušek | 3 | 342,99 | 114,33 | 320 | 120,75 | 370 | 108,82 | 778,8 | 113,42 |
Jana Novotná | 3 | 267,91 | 89,30 | 240 | 90,57 | 295 | 86,76 | 622 | 90,58 |
Jakub Hrazdira | 3 | 261,03 | 87,01 | 305 | 115,09 | 260 | 76,47 | 477 | 69,47 |
Jan Novotný | 2 | 239,55 | 119,78 | 420 | 123,53 | 796,7 | 116,02 | ||
Veronika Macků | 3 | 166,91 | 55,64 | 155 | 58,49 | 180 | 52,94 | 381 | 55,48 |
Jana Vodičková | 2 | 160,86 | 80,43 | 275 | 80,88 | 549,2 | 79,98 | ||
Pavel Kadlečík | 3 | 157,46 | 52,49 | 125 | 47,17 | 170 | 50,00 | 414 | 60,29 |
Jan Zvěřina | 3 | 146,24 | 48,75 | 90 | 33,96 | 205 | 60,29 | 357 | 51,99 |
Jana Hanzelková | 2 | 125,42 | 62,71 | 195 | 73,58 | 356 | 51,84 | ||
Jiří Hrdina | 2 | 115,68 | 57,84 | 220 | 64,71 | 350 | 50,97 | ||
Zdeňka Pácalová | 3 | 105,80 | 35,27 | 95 | 35,85 | 120 | 35,29 | 238 | 34,66 |
Nelly Pelc Vostrá | 2 | 95,40 | 47,70 | 260 | 76,47 | 130 | 18,93 | ||
Michal Matyska | 2 | 91,79 | 45,90 | 120 | 35,29 | 388 | 56,50 | ||
Petr Melichar | 3 | 89,04 | 29,68 | 105 | 39,62 | 70 | 20,59 | 198 | 28,83 |
Petra Čičová | 2 | 84,99 | 42,50 | 120 | 45,28 | 135 | 39,71 | ||
Martina Macháčková | 2 | 81,99 | 41,00 | 115 | 43,40 | 265 | 38,59 | ||
Michaela Shejbalová | 2 | 79,45 | 39,73 | 130 | 38,24 | 283 | 41,21 | ||
Robert Babilon | 1 | 75,00 | 75,00 | 255 | 75,00 | ||||
Petr Lichý | 2 | 72,64 | 36,32 | 60 | 22,64 | 170 | 50,00 | ||
Martin Kubík | 2 | 70,70 | 35,35 | 125 | 47,17 | 80 | 23,53 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer