Po prvním roce započítávání turnajů by měla mít ratingová listina již slušnou vypovídací hodnotu. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 11 a vyšší.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | Jakub Ondroušek | CZE | 27.40 | 2817 |
2. | Jan Novotný | CZE | 20.81 | 2530 |
3. | Jana Břízová | CZE | 25.73 | 2220 |
4. | Jakub Hrazdira | CZE | 19.13 | 2162 |
5. | Klára Vytisková | CZE | 26.87 | 2046 |
6. | Matúš Demiger | SVK | 11.07 | 1985 |
7. | Zuzana Hromcová | SVK | 15.10 | 1844 |
8. | Jana Vodičková | CZE | 22.51 | 1776 |
9. | Ondřej Suchý | CZE | 17.56 | 1690 |
10. | Jan Zvěřina | CZE | 25.33 | 1579 |
11. | Pavel Kadlečík | CZE | 21.50 | 1575 |
12. | Petra Čičová | CZE | 26.87 | 1521 |
13. | Karel Tesař | CZE | 15.42 | 1502 |
14. | Petr Nepovím | CZE | 18.21 | 1482 |
15. | Karel Štěrba | CZE | 15.50 | 1457 |
16. | Jiří Hrdina | CZE | 19.50 | 1442 |
17. | Jana Hanzelková | CZE | 15.29 | 1399 |
18. | Lenka Vávrová | CZE | 20.97 | 1378 |
19. | David Vondrák | CZE | 19.94 | 1366 |
20. | Michal Matyska | CZE | 17.42 | 1350 |
21. | Adam Šuráň | CZE | 13.13 | 1343 |
22. | Martin Kubík | CZE | 27.40 | 1273 |
23. | Martina Macháčková | CZE | 21.04 | 1263 |
24. | Raul Kačírek | CZE | 24.11 | 1196 |
25. | Martin Krebs | SVK | 11.78 | 1164 |
26. | Tom Krejčí | CZE | 12.10 | 1118 |
27. | Marta Marková | CZE | 15.12 | 1103 |
28. | Jiří Starý | CZE | 14.64 | 1103 |
29. | Zdeňka Pácalová | CZE | 23.59 | 1075 |
30. | Martin Koller | CZE | 22.71 | 1075 |
31. | Jitka Malcová | CZE | 22.73 | 1067 |
32. | Michaela Shejbalová | CZE | 17.63 | 1012 |
33. | Peter Hornák | CZE | 23.59 | 955 |
34. | Tomáš Kruml | CZE | 11.36 | 942 |
35. | Tomáš Křenek | CZE | 20.84 | 868 |
36. | Zdeněk Vodička | CZE | 20.61 | 846 |
37. | Markéta Novotná | CZE | 23.09 | 841 |
38. | Jana Zachová | CZE | 16.98 | 797 |
39. | Jana Bednaříková | CZE | 14.63 | 796 |
40. | Libuše Kovářová | CZE | 12.04 | 785 |
41. | Lumír Witoszek | POL | 12.10 | 778 |
42. | Pavlína Dvorská | CZE | 12.11 | 711 |
43. | Pavla Varmužková | CZE | 13.47 | 632 |
44. | Hana Havelková | CZE | 18.84 | 627 |
45. | Květa Charvátová | CZE | 12.18 | 550 |
46. | Lenka Křenková | CZE | 20.84 | 532 |
47. | Pavel Pelc | CZE | 12.20 | 475 |
48. | Ľuba Kollerová | CZE | 11.76 | 423 |
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer