Ratingové listiny počítáme od prosince 2011. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 11 a vyšší.
| # | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
| 1. | Jakub Ondroušek | CZE | 35.08 | 2848 |
| 2. | Jan Novotný | CZE | 33.08 | 2393 |
| 3. | Jakub Hrazdira | CZE | 28.31 | 2263 |
| 4. | Jana Břízová | CZE | 35.12 | 2148 |
| 5. | Matúš Demiger | SVK | 15.53 | 2063 |
| 6. | Klára Vytisková | CZE | 39.78 | 2003 |
| 7. | Zuzana Hromcová | SVK | 19.92 | 1867 |
| 8. | Pavel Kadlečík | CZE | 33.41 | 1735 |
| 9. | Ondřej Suchý | CZE | 18.31 | 1730 |
| 10. | Jana Vodičková | CZE | 34.35 | 1675 |
| 11. | Michaela Bieliková | SVK | 15.98 | 1608 |
| 12. | Jan Zvěřina | CZE | 30.60 | 1573 |
| 13. | Věra Šramková | CZE | 14.11 | 1442 |
| 14. | Jiří Hrdina | CZE | 26.48 | 1437 |
| 15. | Petra Čičová | CZE | 39.78 | 1406 |
| 16. | Jana Hanzelková | CZE | 22.23 | 1395 |
| 17. | Karel Tesař | CZE | 17.30 | 1388 |
| 18. | Karel Štěrba | CZE | 30.47 | 1370 |
| 19. | Petr Nepovím | CZE | 25.16 | 1364 |
| 20. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 13.44 | 1364 |
| 21. | David Vondrák | CZE | 14.69 | 1356 |
| 22. | Michal Matyska | CZE | 27.62 | 1343 |
| 23. | Adam Šuráň | CZE | 13.13 | 1343 |
| 24. | Robert Babilon | CZE | 21.74 | 1330 |
| 25. | Lenka Suchá | CZE | 26.39 | 1305 |
| 26. | Martin Kubík | CZE | 40.00 | 1290 |
| 27. | Veronika Macků | CZE | 17.82 | 1271 |
| 28. | Martina Macháčková | CZE | 29.03 | 1227 |
| 29. | Martin Krebs | SVK | 11.78 | 1164 |
| 30. | Tom Krejčí | CZE | 19.52 | 1143 |
| 31. | Zdeňka Pácalová | CZE | 35.42 | 1120 |
| 32. | Raul Kačírek | CZE | 34.78 | 1089 |
| 33. | Jiří Starý | CZE | 25.41 | 1072 |
| 34. | Martin Koller | CZE | 26.78 | 1021 |
| 35. | Karel Doskočil | CZE | 13.48 | 1021 |
| 36. | Peter Hornák | CZE | 35.42 | 1017 |
| 37. | Jitka Malcová | CZE | 31.59 | 1008 |
| 38. | Michaela Shejbalová | CZE | 17.65 | 995 |
| 39. | Tomáš Kruml | CZE | 11.36 | 942 |
| 40. | Marta Marková | CZE | 18.93 | 930 |
| 41. | Markéta Novotná | CZE | 29.66 | 872 |
| 42. | Tomáš Křenek | CZE | 20.84 | 868 |
| 43. | Ondřej Skoba | CZE | 11.24 | 859 |
| 44. | Libuše Kovářová | CZE | 14.13 | 857 |
| 45. | Jana Zachová | CZE | 21.13 | 815 |
| 46. | Jana Bednaříková | CZE | 14.63 | 796 |
| 47. | Zdeněk Vodička | CZE | 22.30 | 795 |
| 48. | Lumír Witoszek | POL | 14.71 | 782 |
| 49. | Pavla Varmužková | CZE | 11.63 | 764 |
| 50. | Pavlína Dvorská | CZE | 12.11 | 711 |
| 51. | Hana Havelková | CZE | 30.19 | 609 |
| 52. | Květa Charvátová | CZE | 12.18 | 550 |
| 53. | Lenka Křenková | CZE | 20.84 | 532 |
| 54. | Helena Peldřimovská | CZE | 11.28 | 467 |
| 55. | Pavel Pelc | CZE | 13.13 | 465 |
| 56. | Ľuba Kollerová | CZE | 11.19 | 397 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer