První dvě soutěže započítané v roce 2014 jsou logika jednotlivců z Poděbrad a před tím Mistrovství republiky v řešení logických úloh, tato soutěž je v souladu se schválenou změnou soutěžního řádu započítaná dvojnásobně jako 50+50.
| Poř. | Jméno | MČRL Praha | MČRL Praha | Poděbrady | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | MČRL Praha | MČRL Praha | Poděbrady | Celkem |
| 1. | Jana Vodičková | 50 | 50 | 47 | 147 |
| 2. | Jakub Ondroušek | 47 | 47 | 45 | 139 |
| 3. | Robert Babilon | 44 | 44 | 34 | 122 |
| 4. | Zdeněk Vodička | 34 | 34 | 26 | 94 |
| 5. | Petra Čičová | 28 | 28 | 32 | 88 |
| 6. | Jan Novotný | 42 | 42 | 84 | |
| 7. | Jana Břízová | 40 | 40 | 80 | |
| 8. | Pavel Kadlečík | 31 | 31 | 17 | 79 |
| 9. | Petr Nepovím | 38 | 38 | 76 | |
| 10. | Klára Vytisková | 17 | 17 | 36 | 70 |
| 11. | Karel Štěrba | 24 | 24 | 19 | 67 |
| 12. | Dan Marek | 32 | 32 | 64 | |
| 13. | Zuzana Vytisková | 29 | 29 | 58 | |
| 14. | Martin Kubík | 14 | 14 | 29 | 57 |
| 14. | Raul Kačírek | 13 | 13 | 31 | 57 |
| 16. | Pavel Kalhous | 27 | 27 | 54 | |
| 17. | Jakub Hrazdira | 50 | 50 | ||
| 17. | Petr Lichý | 25 | 25 | 50 | |
| 19. | Husar | 23 | 23 | 46 | |
| 20. | Zdeňka Pácalová | 11 | 11 | 22 | 44 |
| 21. | Jiří Konečný | 21 | 21 | 42 | |
| 22. | Michal Matyska | 20 | 20 | 40 | |
| 23. | Jiří Hrdina | 38 | 38 | ||
| 23. | Mikšík | 19 | 19 | 38 | |
| 25. | Martina Macháčková | 16 | 16 | 32 | |
| 26. | Hana Havelková | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 27. | Jiří Starý | 26 | 26 | ||
| 27. | Martin Koller | 13 | 13 | 26 | |
| 29. | Markéta Novotná | 23 | 23 | ||
| 29. | Peter Hornák | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 31. | Jitka Malcová | 20 | 20 | ||
| 31. | Miroslav Dráb | 2 | 2 | 16 | 20 |
| 33. | Dortová | 9 | 9 | 18 | |
| 34. | Michal Schwager | 8 | 8 | 16 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer