První tři započítané turnaje v roce 2014 jsou online Sudokucup 11, vložená soutěž při MČRL v Praze a sudoku jednotlivců v Poděbradech.
| Poř. | Jméno | Sudokucup 11 | MČRL Praha | Poděbrady | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | SudokuCup 11 | MČRL Praha | Poděbrady | Celkem |
| 1. | Pavel Kadlečík | 43 | 41 | 40 | 124 |
| 2. | Klára Vytisková | 42 | 42 | 39 | 123 |
| 3. | Jana Vodičková | 38 | 27 | 42 | 107 |
| 4. | Jakub Ondroušek | 50 | 50 | 100 | |
| 5. | Martin Kubík | 37 | 29 | 31 | 97 |
| 6. | Jan Novotný | 50 | 46 | 96 | |
| 7. | Jakub Hrazdira | 48 | 47 | 95 | |
| 8. | Petra Čičová | 24 | 31 | 34 | 89 |
| 9. | Jana Břízová | 49 | 37 | 86 | |
| 10. | Zdeňka Pácalová | 32 | 21 | 26 | 79 |
| 11. | Peter Hornák | 26 | 24 | 25 | 75 |
| 12. | Michal Matyska | 40 | 32 | 72 | |
| 13. | Jan Zvěřina | 34 | 36 | 70 | |
| 14. | Raul Kačírek | 29 | 18 | 17 | 64 |
| 15. | Robert Babilon | 33 | 29 | 62 | |
| 16. | Jiří Hrdina | 25 | 35 | 60 | |
| 17. | Jiří Starý | 33 | 24 | 57 | |
| 18. | Martina Macháčková | 31 | 25 | 56 | |
| 19. | Karel Štěrba | 19 | 28 | 47 | |
| 19. | Matúš Demiger | 47 | 47 | ||
| 21. | Markéta Novotná | 20 | 23 | 43 | |
| 22. | Věra Kuběnová | 41 | 41 | ||
| 23. | Jitka Malcová | 19 | 21 | 40 | |
| 24. | David Vondrák | 35 | 35 | ||
| 25. | Martin Koller | 10 | 24 | 34 | |
| 26. | Hana Havelková | 16 | 15 | 31 | |
| 27. | Aleš Marek | 30 | 30 | ||
| 28. | Petr Nepovím | 28 | 28 | ||
| 29. | Zdeněk Vodička | 10 | 14 | 24 | |
| 30. | Adam Šuráň | 23 | 23 | ||
| 31. | Veronika Macků | 22 | 22 | ||
| 32. | Jana Zachová | 21 | 21 | ||
| 32. | Michal Schwager | 21 | 21 | ||
| 34. | Lenka Suchá | 19 | 19 | ||
| 34. | Miroslav Dráb | 7 | 12 | 19 | |
| 36. | Pavla Varmužková | 18 | 18 | ||
| 37. | Marta Marková | 17 | 17 | ||
| 38. | Petr Melichar | 15 | 15 | ||
| 38. | Dan Marek | 15 | 15 | ||
| 40. | Ondřej Skoba | 14 | 14 | ||
| 41. | Karel Doskočil | 13 | 13 | ||
| 41. | Petr Lichý | 13 | 13 | ||
| 43. | Jana Hanzelková | 12 | 12 | ||
| 43. | Tom Krejčí | 12 | 12 | ||
| 43. | Zuzana Vytisková | 12 | 12 | ||
| 43. | P | 12 | 12 | ||
| 47. | Libuše Kovářová | 11 | 11 | ||
| 47. | Tereza Kounovská | 11 | 11 | ||
| 47. | Tomas Lamser | 11 | 11 | ||
| 50. | Jaroslav Satranský | 10 | 10 | ||
| 50. | Jiří Konečný | 10 | 10 | ||
| 52. | Pavel Kalhous | 9 | 9 | ||
| 53. | Lenka Schindlerová | 8 | 8 | ||
| 53. | Helena Novotná | 8 | 8 | ||
| 55. | Helena Peldřimovská | 7 | 7 | ||
| 55. | Roman Čejka | 7 | 7 | ||
| 55. | Marie Václavíková | 7 | 7 | ||
| 55. | Martin | 7 | 7 | ||
| 59. | Dortová | 6 | 6 | ||
| 60. | Ľuba Kollerová | 5 | 5 | ||
| 61. | Vladimír | 4 | 4 | ||
| 61. | Miroslav | 4 | 4 | ||
| 61. | Jana | 4 | 4 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer