Ratingové listiny počítáme od prosince 2011. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 9 a vyšší.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jana Vodičková | CZE | 29.10 | 2739 |
2. | Jan Novotný | CZE | 26.87 | 2529 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 18.54 | 2523 |
4. | Jakub Ondroušek | CZE | 28.30 | 2246 |
5. | Jana Břízová | CZE | 28.87 | 2134 |
6. | Robert Babilon | CZE | 22.72 | 1889 |
7. | Jiří Hrdina | CZE | 17.61 | 1659 |
8. | Petr Nepovím | CZE | 19.14 | 1517 |
9. | Michaela Bieliková | SVK | 10.60 | 1329 |
10. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 17.15 | 1317 |
11. | Dan Marek | CZE | 12.69 | 1311 |
12. | Jana Sidorová | SVK | 10.16 | 1293 |
13. | Zuzana Hromcová | SVK | 10.93 | 1261 |
14. | Jan Onderek | CZE | 11.43 | 1189 |
15. | Zdeněk Vodička | CZE | 23.09 | 1118 |
16. | Petra Čičová | CZE | 30.50 | 1097 |
17. | Jana Hanzelková | CZE | 14.12 | 1085 |
18. | Michal Matyska | CZE | 20.33 | 1030 |
19. | Pavel Kadlečík | CZE | 27.39 | 989 |
20. | Zuzana Vytisková | CZE | 19.96 | 977 |
21. | Klára Vytisková | CZE | 32.60 | 930 |
22. | Veronika Macků | CZE | 9.76 | 907 |
23. | Karel Štěrba | CZE | 26.28 | 844 |
24. | Michaela Shejbalová | CZE | 14.13 | 812 |
25. | Raul Kačírek | CZE | 28.40 | 809 |
26. | Martin Kubík | CZE | 32.60 | 805 |
27. | Martin Koller | CZE | 18.03 | 805 |
28. | Martina Macháčková | CZE | 22.41 | 771 |
29. | Markéta Novotná | CZE | 18.47 | 746 |
30. | Jiří Starý | CZE | 15.19 | 696 |
31. | Zdeňka Pácalová | CZE | 26.81 | 628 |
32. | Tomáš Křenek | CZE | 13.49 | 570 |
33. | Jitka Malcová | CZE | 20.47 | 559 |
34. | Jan Zvěřina | CZE | 17.81 | 538 |
35. | Helena Peldřimovská | CZE | 9.76 | 481 |
36. | Aleš Marek | CZE | 9.23 | 467 |
37. | Jana Zachová | CZE | 14.37 | 437 |
38. | Pavel Pelc | CZE | 13.69 | 424 |
39. | Hana Havelková | CZE | 23.71 | 337 |
40. | Peter Hornák | CZE | 26.81 | 271 |
41. | Miroslav Dráb | CZE | 10.33 | 134 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer