Ratingové listiny počítáme již 23 měsíců. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 11 a vyšší.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jakub Ondroušek | CZE | 33.84 | 2888 |
2. | Jan Novotný | CZE | 28.15 | 2454 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 23.80 | 2295 |
4. | Jana Břízová | CZE | 30.97 | 2232 |
5. | Matúš Demiger | SVK | 12.41 | 2100 |
6. | Klára Vytisková | CZE | 33.53 | 2044 |
7. | Zuzana Hromcová | SVK | 19.31 | 1830 |
8. | Ondřej Suchý | CZE | 20.92 | 1778 |
9. | Jana Vodičková | CZE | 28.86 | 1739 |
10. | Jan Zvěřina | CZE | 30.65 | 1647 |
11. | Pavel Kadlečík | CZE | 28.22 | 1606 |
12. | Michaela Bieliková | SVK | 11.28 | 1523 |
13. | Jana Hanzelková | CZE | 20.13 | 1481 |
14. | Karel Štěrba | CZE | 24.33 | 1469 |
15. | Jiří Hrdina | CZE | 25.97 | 1444 |
16. | Petr Nepovím | CZE | 23.79 | 1441 |
17. | Karel Tesař | CZE | 18.45 | 1412 |
18. | Lenka Vávrová | CZE | 25.60 | 1409 |
19. | Petra Čičová | CZE | 33.53 | 1400 |
20. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 13.44 | 1364 |
21. | David Vondrák | CZE | 15.67 | 1357 |
22. | Adam Šuráň | CZE | 13.13 | 1343 |
23. | Michal Matyska | CZE | 20.63 | 1329 |
24. | Robert Babilon | CZE | 14.00 | 1261 |
25. | Martin Kubík | CZE | 33.84 | 1259 |
26. | Martina Macháčková | CZE | 25.01 | 1229 |
27. | Martin Krebs | SVK | 11.78 | 1164 |
28. | Raul Kačírek | CZE | 29.80 | 1118 |
29. | Tom Krejčí | CZE | 16.39 | 1094 |
30. | Jiří Starý | CZE | 19.36 | 1086 |
31. | Zdeňka Pácalová | CZE | 27.51 | 1081 |
32. | Marta Marková | CZE | 16.59 | 1025 |
33. | Jitka Malcová | CZE | 26.00 | 1020 |
34. | Karel Doskočil | CZE | 14.04 | 1020 |
35. | Martin Koller | CZE | 21.57 | 983 |
36. | Michaela Shejbalová | CZE | 17.11 | 981 |
37. | Peter Hornák | CZE | 27.51 | 967 |
38. | Tomáš Kruml | CZE | 11.36 | 942 |
39. | Tomáš Křenek | CZE | 20.84 | 868 |
40. | Zdeněk Vodička | CZE | 23.50 | 842 |
41. | Jana Zachová | CZE | 15.44 | 814 |
42. | Jana Bednaříková | CZE | 14.63 | 796 |
43. | Ondřej Skoba | CZE | 13.32 | 792 |
44. | Markéta Novotná | CZE | 26.51 | 773 |
45. | Libuše Kovářová | CZE | 11.98 | 759 |
46. | Lumír Witoszek | POL | 14.83 | 754 |
47. | Pavlína Dvorská | CZE | 12.11 | 711 |
48. | Pavla Varmužková | CZE | 11.56 | 641 |
49. | Hana Havelková | CZE | 26.53 | 605 |
50. | Květa Charvátová | CZE | 12.18 | 550 |
51. | Lenka Křenková | CZE | 20.84 | 532 |
52. | Pavel Pelc | CZE | 13.13 | 465 |
53. | Ľuba Kollerová | CZE | 11.76 | 423 |
54. | Helena Peldřimovská | CZE | 11.10 | 409 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer