Ratingové listiny počítáme již 19 měsíců. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 11 a vyšší.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jakub Ondroušek | CZE | 34.09 | 2865 |
2. | Jan Novotný | CZE | 26.49 | 2434 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 25.10 | 2322 |
4. | Jana Břízová | CZE | 30.26 | 2299 |
5. | Matúš Demiger | SVK | 12.97 | 2161 |
6. | Klára Vytisková | CZE | 33.69 | 2028 |
7. | Jana Vodičková | CZE | 27.69 | 1812 |
8. | Zuzana Hromcová | SVK | 19.13 | 1803 |
9. | Ondřej Suchý | CZE | 21.02 | 1767 |
10. | Jan Zvěřina | CZE | 29.85 | 1669 |
11. | Pavel Kadlečík | CZE | 29.58 | 1604 |
12. | Jiří Hrdina | CZE | 24.21 | 1457 |
13. | Jana Hanzelková | CZE | 19.39 | 1444 |
14. | Petr Nepovím | CZE | 24.39 | 1440 |
15. | Petra Čičová | CZE | 33.69 | 1430 |
16. | Karel Štěrba | CZE | 21.38 | 1424 |
17. | Karel Tesař | CZE | 18.45 | 1412 |
18. | Michal Matyska | CZE | 23.57 | 1379 |
19. | Lenka Vávrová | CZE | 26.51 | 1375 |
20. | David Vondrák | CZE | 19.94 | 1366 |
21. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 13.44 | 1364 |
22. | Adam Šuráň | CZE | 13.13 | 1343 |
23. | Robert Babilon | CZE | 13.46 | 1322 |
24. | Martin Kubík | CZE | 34.09 | 1267 |
25. | Martina Macháčková | CZE | 26.56 | 1238 |
26. | Raul Kačírek | CZE | 28.69 | 1204 |
27. | Martin Krebs | SVK | 11.78 | 1164 |
28. | Jiří Starý | CZE | 16.23 | 1119 |
29. | Zdeňka Pácalová | CZE | 25.64 | 1080 |
30. | Tom Krejčí | CZE | 14.28 | 1058 |
31. | Karel Doskočil | CZE | 13.32 | 1056 |
32. | Martin Koller | CZE | 22.41 | 1051 |
33. | Marta Marková | CZE | 16.59 | 1025 |
34. | Michaela Shejbalová | CZE | 17.63 | 1012 |
35. | Jitka Malcová | CZE | 23.61 | 987 |
36. | Peter Hornák | CZE | 25.64 | 969 |
37. | Tomáš Kruml | CZE | 11.36 | 942 |
38. | Tomáš Křenek | CZE | 20.84 | 868 |
39. | Zdeněk Vodička | CZE | 22.13 | 838 |
40. | Jana Zachová | CZE | 16.98 | 797 |
41. | Jana Bednaříková | CZE | 14.63 | 796 |
42. | Ondřej Skoba | CZE | 13.32 | 792 |
43. | Markéta Novotná | CZE | 27.92 | 765 |
44. | Libuše Kovářová | CZE | 11.98 | 759 |
45. | Pavlína Dvorská | CZE | 12.11 | 711 |
46. | Lumír Witoszek | POL | 14.28 | 704 |
47. | Pavla Varmužková | CZE | 13.47 | 632 |
48. | Hana Havelková | CZE | 24.87 | 554 |
49. | Květa Charvátová | CZE | 12.18 | 550 |
50. | Lenka Křenková | CZE | 20.84 | 532 |
51. | Pavel Pelc | CZE | 13.13 | 465 |
52. | Ľuba Kollerová | CZE | 11.76 | 423 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer