Třetí soutěží, započítanou do celoročního seriálu HALAS ligy 2013 v logice, bylo mistrovství republiky v Praze (s dvojnásobnou vahou).
Poř. | Jméno | Poděbrady | Třebíč | MČR Praha | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | Poděbrady | Třebíč | MČR Praha | Celkem |
1. | Jana Vodičková | 50 | 44 | 98 | 192 |
2. | Jakub Ondroušek | 46 | 38 | 88 | 172 |
3. | Jan Novotný | 50 | 94 | 144 | |
4. | Jakub Hrazdira | 41 | 90 | 131 | |
5. | Jana Břízová | 40 | 82 | 122 | |
6. | Robert Babilon | 38 | 74 | 112 | |
7. | Pavel Kadlečík | 21 | 34 | 56 | 111 |
8. | Petra Čičová | 29 | 29 | 48 | 106 |
9. | Petr Nepovím | 32 | 66 | 98 | |
10. | Klára Vytisková | 22 | 25 | 46 | 93 |
10. | Nelly Pelc Vostrá | 31 | 62 | 93 | |
12. | Zuzana Vytisková | 16 | 34 | 40 | 90 |
13. | Jan Onderek | 35 | 52 | 87 | |
14. | Martin Kubík | 17 | 24 | 36 | 77 |
15. | Zdeněk Vodička | 33 | 42 | 75 | |
16. | Karel Štěrba | 19 | 54 | 73 | |
17. | Dan Marek | 70 | 70 | ||
18. | Jan Zvěřina | 27 | 28 | 55 | |
19. | Michal Matyska | 23 | 27 | 50 | |
20. | Matúš Demiger | 44 | 44 | ||
21. | Raul Kačírek | 19 | 21 | 40 | |
22. | Martina Macháčková | 4 | 34 | 38 | |
23. | Jiří Hrdina | 36 | 36 | ||
24. | Markéta Novotná | 10 | 23 | 33 | |
25. | Jana Hanzelková | 31 | 31 | ||
26. | Hana Kotinová | 30 | 30 | ||
27. | Helena Peldřimovská | 26 | 26 | ||
27. | Karel Tesař | 26 | 26 | ||
29. | Hana Havelková | 6 | 18 | 24 | |
30. | Aleš Marek | 22 | 22 | ||
31. | Pavel Pelc | 14 | 14 | ||
32. | Lenka Vávrová | 12 | 12 | ||
33. | Michal Konfršt | 11 | 11 | ||
34. | Peter Hornák | 9 | 9 | ||
35. | Martin Dörfler | 8 | 8 | ||
36. | Jitka Malcová | 5 | 5 | ||
37. | Zdeňka Pácalová | 2 | 2 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer