Přinášíme vám přepočítanou ratingovou listinu hráčů sudoku po turnaji v Poděbradech. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 11 a vyšší.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jakub Ondroušek | CZE | 27.68 | 2800 |
2. | Jan Novotný | CZE | 20.81 | 2530 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 20.24 | 2245 |
4. | Jana Břízová | CZE | 25.73 | 2220 |
5. | Matúš Demiger | SVK | 12.97 | 2161 |
6. | Klára Vytisková | CZE | 27.21 | 2049 |
7. | Jana Vodičková | CZE | 23.28 | 1782 |
8. | Zuzana Hromcová | SVK | 16.61 | 1779 |
9. | Ondřej Suchý | CZE | 18.82 | 1752 |
10. | Jan Zvěřina | CZE | 25.82 | 1638 |
11. | Pavel Kadlečík | CZE | 22.37 | 1530 |
12. | Petr Nepovím | CZE | 19.40 | 1479 |
13. | Karel Tesař | CZE | 15.80 | 1432 |
14. | Michal Matyska | CZE | 18.70 | 1427 |
15. | Petra Čičová | CZE | 27.21 | 1426 |
16. | Jiří Hrdina | CZE | 19.19 | 1417 |
17. | Karel Štěrba | CZE | 15.87 | 1406 |
18. | Jana Hanzelková | CZE | 15.29 | 1399 |
19. | Robert Babilon | CZE | 11.79 | 1382 |
20. | Lenka Vávrová | CZE | 21.89 | 1381 |
21. | David Vondrák | CZE | 19.94 | 1366 |
22. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 11.77 | 1348 |
23. | Adam Šuráň | CZE | 13.13 | 1343 |
24. | Martina Macháčková | CZE | 21.95 | 1270 |
25. | Martin Kubík | CZE | 27.68 | 1252 |
26. | Raul Kačírek | CZE | 24.71 | 1173 |
27. | Martin Krebs | SVK | 11.78 | 1164 |
28. | Tom Krejčí | CZE | 12.10 | 1118 |
29. | Marta Marková | CZE | 15.12 | 1103 |
30. | Jiří Starý | CZE | 14.64 | 1103 |
31. | Martin Koller | CZE | 22.71 | 1075 |
32. | Zdeňka Pácalová | CZE | 24.25 | 1055 |
33. | Jitka Malcová | CZE | 21.87 | 1024 |
34. | Michaela Shejbalová | CZE | 17.63 | 1012 |
35. | Peter Hornák | CZE | 24.25 | 957 |
36. | Tomáš Kruml | CZE | 11.36 | 942 |
37. | Tomáš Křenek | CZE | 20.84 | 868 |
38. | Markéta Novotná | CZE | 23.80 | 854 |
39. | Zdeněk Vodička | CZE | 21.56 | 820 |
40. | Jana Zachová | CZE | 16.98 | 797 |
41. | Jana Bednaříková | CZE | 14.63 | 796 |
42. | Libuše Kovářová | CZE | 12.04 | 785 |
43. | Lumír Witoszek | POL | 12.10 | 778 |
44. | Pavlína Dvorská | CZE | 12.11 | 711 |
45. | Hana Havelková | CZE | 19.97 | 656 |
46. | Pavla Varmužková | CZE | 13.47 | 632 |
47. | Květa Charvátová | CZE | 12.18 | 550 |
48. | Lenka Křenková | CZE | 20.84 | 532 |
49. | Pavel Pelc | CZE | 13.13 | 465 |
50. | Ľuba Kollerová | CZE | 11.76 | 423 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer