Výsledky Sudokucupu 9 jsou známy již delší dobu. Na stránkách WPF visí jejich přepočet v hodnocení seriálu WPF Sudoku Grand Prix. A náš statistik Aleš tutéž výsledkovku nyní přepočítal do HALAS ligy 2013.
Pro připomenutí: za každý turnaj získává vítěz 30 bodů, 30. hráč a všichni za ním pak získají za pořadí 1 bod; zadruhé se udělují body za získané body — 20 bodů pro vítěze, pro všechny ostatní je to 1 bod za každých 5 procent z nejlepšího výkonu.
Nejlepší český výsledek v Sudokucupu 9 uhrál Kuba Ondroušek, proto získal celkem 50 bodů, Honza Novotný uhrál také 300 bodů, proto má do HALAS ligy součet 29 + 20 = 49. Dalším hráčům už klesají nejen body za pořadí, ale také body za body. Ten, kdo uhrál méně než 15 bodů, nedostane žádné body za uhrané body, pouze 1 bod za pořadí (za účast).
Potěšující je, že se do prvního turnaje nové sezóny zapojilo hned 109 hráčů.
| Poř. | Jméno | Sudokucup 9 | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Ondroušek | 50 | 50 |
| 2. | Jan Novotný | 49 | 49 |
| 3. | Jana Břízová | 47 | 47 |
| 4. | Jakub Hrazdira | 46 | 46 |
| 5. | Matúš Demiger | 43 | 43 |
| 6. | Jan Zvěřina | 42 | 42 |
| 7. | Ondřej Suchý | 40 | 40 |
| 8. | Jana Hanzelková | 36 | 36 |
| 9. | Jana Vodičková | 35 | 35 |
| 10. | Adam Šuráň | 34 | 34 |
| 11. | Petra Čičová | 33 | 33 |
| 12. | Michal Matyska | 32 | 32 |
| 13. | Klára Vytisková | 31 | 31 |
| 14. | David Vondrák | 29 | 29 |
| 15. | Martina Macháčková | 28 | 28 |
| 16. | Lenka Vávrová | 26 | 26 |
| 17. | Jiří Starý | 25 | 25 |
| 18. | Pavel Kadlečík | 24 | 24 |
| 19. | Martin Kubík | 23 | 23 |
| 20. | Karel Doskočil | 21 | 21 |
| 21. | Petr Nepovím | 20 | 20 |
| 22. | Věra Kuběnová | 19 | 19 |
| 23. | Raul Kačírek | 18 | 18 |
| 24. | Zdeňka Pácalová | 17 | 17 |
| 25. | Michal Minář | 16 | 16 |
| 26. | Tomáš Kruml | 15 | 15 |
| 27. | Radka Procházková | 14 | 14 |
| 28. | Peter Hornák | 12 | 12 |
| 29. | Martin Koller | 11 | 11 |
| 30. | Marta Marková | 9 | 9 |
| 30. | Michaela Shejbalová | 9 | 9 |
| 30. | Vendula Kučerová | 9 | 9 |
| 30. | Eva Branišová | 9 | 9 |
| 30. | Jiří Erlebach | 9 | 9 |
| 35. | Ondřej Skoba | 8 | 8 |
| 35. | Barbara Balaščáková | 8 | 8 |
| 37. | Markéta Novotná | 7 | 7 |
| 37. | Petr Melichar | 7 | 7 |
| 37. | Tomáš Křenek | 7 | 7 |
| 37. | Lumír Witoszek | 7 | 7 |
| 37. | Jiří Buršík | 7 | 7 |
| 37. | Pavlína Dvorská | 7 | 7 |
| 37. | Petr Borek | 7 | 7 |
| 37. | Ondřej Gazda | 7 | 7 |
| 37. | Tereza Kalinová | 7 | 7 |
| 37. | Pavel Suszka | 7 | 7 |
| 47. | Zdeněk Vodička | 6 | 6 |
| 47. | Tom Krejčí | 6 | 6 |
| 47. | Pavla Varmužková | 6 | 6 |
| 47. | Jana Bednaříková | 6 | 6 |
| 47. | Martin Hladík | 6 | 6 |
| 47. | Jan Češka | 6 | 6 |
| 47. | Petr Buva | 6 | 6 |
| 47. | Tomáš Trégl | 6 | 6 |
| 55. | Jana Zachová | 5 | 5 |
| 55. | Jaroslav Baudiš | 5 | 5 |
| 55. | Sabina Marvanová | 5 | 5 |
| 55. | Hana Havelková | 5 | 5 |
| 55. | Lenka Křenková | 5 | 5 |
| 55. | Jiří Ježek | 5 | 5 |
| 55. | Jitka Fořtová | 5 | 5 |
| 62. | Helena Peldřimovská | 4 | 4 |
| 62. | Václav Pokorný | 4 | 4 |
| 62. | Ľuba Kollerová | 4 | 4 |
| 62. | Helena Novotná | 4 | 4 |
| 62. | Tereza Trutnovská | 4 | 4 |
| 62. | Petr Lichý | 4 | 4 |
| 62. | Petr Hanovec | 4 | 4 |
| 62. | Lukáš Koryta | 4 | 4 |
| 62. | Miroslav Tvrdý | 4 | 4 |
| 62. | Jiří Tetek | 4 | 4 |
| 62. | Mi So | 4 | 4 |
| 62. | Miloš Vnouček | 4 | 4 |
| 62. | Jitka Pohorská | 4 | 4 |
| 62. | Jana Uhliarova | 4 | 4 |
| 76. | Jana Novotná | 3 | 3 |
| 76. | Vladimír | 3 | 3 |
| 76. | Roman Čejka | 3 | 3 |
| 76. | Markéta Krešňáková | 3 | 3 |
| 76. | Roman Hanzlik | 3 | 3 |
| 76. | Jaroslav Koldinský | 3 | 3 |
| 76. | Jan Michna | 3 | 3 |
| 76. | Kristyna Melicharkova | 3 | 3 |
| 76. | Markéta Drábková | 3 | 3 |
| 76. | Hana Holasová | 3 | 3 |
| 76. | Josef Marx | 3 | 3 |
| 76. | Olga Benešová | 3 | 3 |
| 76. | Hana Nováková | 3 | 3 |
| 76. | Iva Nosková | 3 | 3 |
| 90. | Marie Václavíková | 2 | 2 |
| 90. | Jaroslav Hubáček | 2 | 2 |
| 90. | Monika Jakoubková | 2 | 2 |
| 90. | Ivan Doubra | 2 | 2 |
| 90. | Petra Mišková | 2 | 2 |
| 90. | Pavel Hnilo | 2 | 2 |
| 90. | Pavel Ducho | 2 | 2 |
| 90. | Vojtěch Šikula | 2 | 2 |
| 98. | Lucie Palíková | 1 | 1 |
| 98. | Bohumila Černá | 1 | 1 |
| 98. | Timea Dolanová | 1 | 1 |
| 98. | Anna Pézlová | 1 | 1 |
| 98. | Eliška Hrdá | 1 | 1 |
| 98. | Petra Vraná | 1 | 1 |
| 98. | Michaela Nováková | 1 | 1 |
| 98. | Rostislav Schiller | 1 | 1 |
| 98. | Libor Machát | 1 | 1 |
| 98. | Petr Lukšík | 1 | 1 |
| 98. | Petr Kunčar | 1 | 1 |
| 98. | Jakub Kratochvíl | 1 | 1 |
| Poř. | Jméno | SudokuCup 9 | Celkem |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer