Přinášíme vám pořadí v HALAS lize po osmém turnaji (Mantila MČR v sudoku), který se konal 01.-02.09.2012 v Brně (http://mcrsudoku.sudokualogika.cz).
# |
Jméno |
PLZ |
TŘE |
HALAS5 |
MČRLÚ |
MČRS |
suma |
PZT |
Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Jméno |
PLZ |
TŘE |
HALAS5 |
MČRLÚ |
MČRS |
suma |
PZT |
Průměr |
1. | Jana Tylová | 50 | 49 | 50 | 96 | 45 | 290 | 5 | 58.0 |
2. | Jana Břízová | 44 | 38 | 41 | 86 | 48 | 257 | 5 | 51.4 |
3. | Jan Novotný | 46 | 50 | 98 | 50 | 244 | 4 | 61.0 | |
4. | Petra Čičová | 31 | 21 | 25 | 66 | 30 | 173 | 5 | 34.6 |
5. | Robert Babilon | 38 | 92 | 38 | 168 | 3 | 56.0 | ||
6. | Jakub Ondroušek | 40 | 43 | 78 | 161 | 3 | 53.7 | ||
7. | Petr Nepovím | 37 | 88 | 33 | 158 | 3 | 52.7 | ||
8. | Zdeněk Vodička | 33 | 23 | 68 | 27 | 151 | 4 | 37.8 | |
9. | Jakub Hrazdira | 41 | 45 | 46 | 132 | 3 | 44.0 | ||
10. | Martina Macháčková | 35 | 31 | 38 | 23 | 127 | 4 | 31.8 | |
11. | Klára Vytisková | 15 | 28 | 13 | 46 | 22 | 124 | 5 | 24.8 |
12. | Martin Kubík | 23 | 20 | 18 | 40 | 21 | 122 | 5 | 24.4 |
13. | Nelly Pelc Vostrá | 27 | 34 | 60 | 121 | 3 | 40.3 | ||
14. | Pavel Kadlečík | 30 | 15 | 42 | 29 | 116 | 4 | 29.0 | |
15. | Michal Matyska | 32 | 28 | 54 | 114 | 3 | 38.0 | ||
16. | Jiří Hrdina | 74 | 37 | 111 | 2 | 55.5 | |||
17. | Markéta Novotná | 37 | 24 | 34 | 13 | 108 | 4 | 27.0 | |
18. | Zuzana Vytisková | 33 | 12 | 58 | 103 | 3 | 34.3 | ||
19. | Martin Koller | 28 | 20 | 48 | 6 | 102 | 4 | 25.5 | |
20. | Raul Kačírek | 18 | 24 | 35 | 14 | 91 | 4 | 22.8 | |
21. | Jan Onderek | 26 | 64 | 90 | 2 | 45.0 | |||
22. | Karel Tesař | 22 | 32 | 32 | 86 | 3 | 28.7 | ||
23. | Michaela Shejbalová | 26 | 29 | 20 | 75 | 3 | 25.0 | ||
24. | Tomáš Křenek | 13 | 27 | 30 | 4 | 74 | 4 | 18.5 | |
25. | Lenka Vávrová | 52 | 19 | 71 | 2 | 35.5 | |||
26. | Karel Štěrba | 20 | 32 | 17 | 69 | 3 | 23.0 | ||
27. | Zdeňka Pácalová | 17 | 24 | 15 | 56 | 3 | 18.7 | ||
28. | Jiří Starý | 22 | 21 | 5 | 48 | 3 | 16.0 | ||
29. | Pavel Pelc | 10 | 2 | 26 | 38 | 3 | 12.7 | ||
30. | Dan Marek | 36 | 36 | 1 | 36.0 | ||||
31. | Petr Vejchoda | 35 | 35 | 1 | 35.0 | ||||
32. | Marta Marková | 16 | 16 | 32 | 2 | 16.0 | |||
33. | Jana Zachová | 17 | 8 | 5 | 30 | 3 | 10.0 | ||
34. | Jan Zvěřina | 17 | 11 | 28 | 2 | 14.0 | |||
35. | Ondřej Pár | 11 | 16 | 27 | 2 | 13.5 | |||
36. | Jana Hanzelková | 26 | 26 | 1 | 26.0 | ||||
37. | Jitka Malcová | 20 | 5 | 25 | 2 | 12.5 | |||
37. | Petr Lichý | 25 | 25 | 1 | 25.0 | ||||
39. | Petr Bulan | 24 | 24 | 1 | 24.0 | ||||
40. | David Vondrák | 22 | 22 | 1 | 22.0 | ||||
41. | Jaroslav Satranský | 21 | 21 | 1 | 21.0 | ||||
42. | Hana Havelková | 16 | 1 | 3 | 20 | 3 | 6.7 | ||
43. | Peter Hornák | 1 | 10 | 5 | 16 | 3 | 5.3 | ||
44. | Petr Melichar | 14 | 14 | 1 | 14.0 | ||||
45. | Libuše Kovářová | 2 | 10 | 12 | 2 | 6.0 | |||
45. | Pavel Vošahlík ml. | 12 | 12 | 1 | 12.0 | ||||
47. | Helena Novotná | 10 | 10 | 1 | 10.0 | ||||
48. | Jana Bednaříková | 9 | 9 | 1 | 9.0 | ||||
48. | Lenka Křenková | 9 | 9 | 1 | 9.0 | ||||
48. | David Bohunek | 9 | 9 | 1 | 9.0 | ||||
51. | Jan Nohavica | 8 | 8 | 1 | 8.0 | ||||
51. | Tomáš Kruml | 8 | 8 | 1 | 8.0 | ||||
53. | Tom Krejčí | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
53. | Lumír Witoszek | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
53. | Matúš Demiger | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
53. | Adam Šuráň | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
53. | Eliška Bočková | 5 | 5 | 1 | 5.0 | ||||
58. | Jaroslav Baudiš | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
58. | Alena Veverková | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
58. | Tereza Trutnovská | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
58. | Pavel Vošahlík st. | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
58. | Zuzana Drázdová | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
58. | Martin Dörfler | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
58. | Klára Chlachulová | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
65. | Helena Peldřimovská | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
66. | Jana Novotná | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
66. | Tomas Soukup | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
68. | Michaela Sedláčková | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
68. | Lucie Palíková | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
68. | Vladimír | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
68. | Květa Charvátová | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
68. | Martin Huněk | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer