| 1. | Jan Vondruška | Czech Rep. | WTM | 636 | 16 | 16 | 1:30:00 |
| 2. | Ondřej Motlíček | Czech Rep. | 544 | 19 | 17 | 1:29:46 | |
| 3. | Jana Vodičková | Czech Rep. | Janka | 493 | 16 | 16 | 1:29:58 |
| 4. | Jakub Ondroušek | Czech Rep. | 444 | 18 | 16 | 1:29:57 | |
| 5. | Jakub Hrazdira | Czech Rep. | Gotroch | 421 | 11 | 11 | 1:24:07 |
| 6. | Veronika Macků | Czech Rep. | Pherenike | 410 | 13 | 13 | 1:26:48 |
| 7. | Pavel Kadlečík | Czech Rep. | kousek-nebe | 373 | 13 | 10 | 1:29:51 |
| 8. | Filip Brecher | Czech Rep. | 323 | 15 | 15 | 1:16:27 | |
| 9. | Zdeněk Vodička | Czech Rep. | Voda | 257 | 14 | 13 | 1:27:55 |
| 10. | Zuzana Dortová | Czech Rep. | Nekra | 167 | 5 | 5 | 1:17:06 |
| 11. | Raul Kacirek | Czech Rep. | Caca | 156 | 7 | 6 | 1:25:19 |
| 12. | Peter Hornak | Slovakia | petho | 121 | 4 | 4 | 1:17:42 |
| 13. | Zdenka Pácalová | Czech Rep. | zdenkap | 98 | 8 | 5 | 1:29:47 |
| 14. | Martina Matějková | Czech Rep. | mamatka | 91 | 5 | 5 | 1:03:02 |
| 15. | Jan Fiala | Czech Rep. | 77 | 3 | 3 | 1:07:37 | |
| 16. | Zora Bělušová | Czech Rep. | striga | 33 | 4 | 3 | 1:17:30 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer