Posledních 10 kol | Všechna kola
| Datum | Název úlohy | Autor | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| 9.11.2026 - 15.11.2026 .(Stáhnout zadání v pdf) | XV (řešení) | Jan Novotný | 8.3 |
| Kropki (řešení) | Jan Novotný | 7.9 | |
| 2.11.2026 - 8.11.2026 .(Stáhnout zadání v pdf) | Midloop se zaplněním všech polí (řešení) | Pavel Kadlečík | 8.3 |
| Midloop (řešení) | Pavel Kadlečík | 8.1 | |
| 26.10.2026 - 1.11.2026 .(Stáhnout zadání v pdf) | 5/9 sudoku II. (řešení) | Jan Novotný | 7.6 |
| 5/9 sudoku I. (řešení) | Jan Novotný | 7.9 | |
| 19.10.2026 - 25.10.2026 .(Stáhnout zadání v pdf) | Masyu (řešení) | Ondřej Motlíček | 7.1 |
| Magic Summer (řešení) | Ondřej Motlíček | 7.3 | |
| 12.10.2026 - 18.10.2026 .(Stáhnout zadání v pdf) | Dutch Flat Mates se souslednými páry (řešení) | Pavel Kadlečík | 8.2 |
| Dutch Flat Mates (řešení) | Pavel Kadlečík | 7.8 | |
| 5.10.2026 - 11.10.2026 .(Stáhnout zadání v pdf) | Nuribou těžší (řešení) | Pavel Kadlečík | 8.0 |
| Nuribou lehčí (řešení) | Pavel Kadlečík | 7.4 | |
| 28.9.2026 - 4.10.2026 .(Stáhnout zadání v pdf) | 159 (řešení) | Pavel Kadlečík | 8.6 |
| 16 (řešení) | Pavel Kadlečík | 7.7 | |
| 21.9.2026 - 27.9.2026 .(Stáhnout zadání v pdf) | Mrakodrapy (řešení) | Ondřej Motlíček | 7.4 |
| Ploty (řešení) | Ondřej Motlíček | 7.6 | |
| 14.9.2026 - 20.9.2026 .(Stáhnout zadání v pdf) | Multiplikační killer 700 (řešení) | Pavel Kadlečík | 8.8 |
| Multiplikační killer DS (řešení) | Pavel Kadlečík | 7.9 | |
| 7.9.2026 - 13.9.2026 .(Stáhnout zadání v pdf) | Hex Loop větší (řešení) | Pavel Kadlečík | 8.4 |
| Hex Loop menší (řešení) | Pavel Kadlečík | 7.7 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer