Čtvrtou soutěží, započítanou do celoročního seriálu HALAS ligy 2013 v logice, byla soutěž vložená do programu Mistrovství ČR jednotlivců v řešení sudoku, které proběhlo v Brně.
Poř. | Jméno | Poděbrady | Třebíč | MČR Praha | Brno | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | Poděbrady | Třebíč | MČR Praha | Brno | Celkem |
1. | Jana Vodičková | 50 | 44 | 98 | 48 | 240 |
2. | Jakub Ondroušek | 46 | 38 | 88 | 38 | 210 |
3. | Jan Novotný | 50 | 94 | 44 | 188 | |
4. | Jakub Hrazdira | 41 | 90 | 50 | 181 | |
5. | Jana Břízová | 40 | 82 | 47 | 169 | |
6. | Robert Babilon | 38 | 74 | 44 | 156 | |
7. | Pavel Kadlečík | 21 | 34 | 56 | 28 | 139 |
8. | Petr Nepovím | 32 | 66 | 32 | 130 | |
9. | Petra Čičová | 29 | 29 | 48 | 22 | 128 |
10. | Klára Vytisková | 22 | 25 | 46 | 29 | 122 |
11. | Zdeněk Vodička | 33 | 42 | 26 | 101 | |
12. | Karel Štěrba | 19 | 54 | 25 | 98 | |
13. | Nelly Pelc Vostrá | 31 | 62 | 93 | ||
14. | Zuzana Vytisková | 16 | 34 | 40 | 90 | |
15. | Martin Kubík | 17 | 24 | 36 | 12 | 89 |
16. | Jan Onderek | 35 | 52 | 87 | ||
17. | Jiří Hrdina | 36 | 36 | 72 | ||
17. | Michal Matyska | 23 | 27 | 22 | 72 | |
19. | Dan Marek | 70 | 70 | |||
20. | Raul Kačírek | 19 | 21 | 24 | 64 | |
21. | Jana Hanzelková | 31 | 32 | 63 | ||
22. | Jan Zvěřina | 27 | 28 | 7 | 62 | |
23. | Martina Macháčková | 4 | 34 | 18 | 56 | |
24. | Markéta Novotná | 10 | 23 | 14 | 47 | |
25. | Matúš Demiger | 44 | 44 | |||
26. | Hana Kotinová | 30 | 30 | |||
27. | Helena Peldřimovská | 26 | 26 | |||
27. | Karel Tesař | 26 | 26 | |||
29. | Hana Havelková | 6 | 18 | 24 | ||
30. | Aleš Marek | 22 | 22 | |||
31. | Martin Koller | 20 | 20 | |||
32. | Zdeňka Pácalová | 2 | 17 | 19 | ||
33. | Pavel Pellar | 17 | 17 | |||
34. | Pavel Pelc | 14 | 14 | |||
35. | Lenka Vávrová | 12 | 12 | |||
35. | Peter Hornák | 9 | 3 | 12 | ||
35. | Jiří Buršík | 12 | 12 | |||
38. | Jitka Malcová | 5 | 6 | 11 | ||
38. | Michal Konfršt | 11 | 11 | |||
40. | Jiří Starý | 9 | 9 | |||
41. | Martin Dörfler | 8 | 8 | |||
42. | Zdeněk Morávek | 6 | 6 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer