Žebříček HALAS ligy 2013 sudoku (po 3. turnaji)

Třetí soutěží, započítanou do celoročního seriálu HALAS ligy 2013 v sudoku, bylo sudoku z Třebíče.

Poř. Jméno Sudokucup 9 Poděbrady Třebíč Celkem
Poř. Jméno SudokuCup 9 Poděbrady Třebíč Celkem
1.  Jakub Ondroušek 50 47 50 147
2.  Klára Vytisková 31 41 38 110
3.  Michal Matyska 32 37 28 97
4.  Jakub Hrazdira 46 48   94
5.  Matúš Demiger 43 50   93
6.  Jan Novotný 49   40 89
6.  Jana Břízová 47   42 89
8.  Pavel Kadlečík 24 25 38 87
9.  Jan Zvěřina 42 42   84
10.  Ondřej Suchý 40 41   81
11.  Martin Kubík 23 20 31 74
12.  Jana Vodičková 35 36   71
13.  Petra Čičová 33 9 28 70
14.  Raul Kačírek 18 19 32 69
14.  Jana Hanzelková 36   33 69
16.  Martina Macháčková 28 27   55
16.  Lenka Vávrová 26 29   55
18.  Petr Nepovím 20 30   50
19.  Markéta Novotná 7 16 25 48
20.  Adam Šuráň 34     34
21.  Robert Babilon   33   33
22.  Zdeňka Pácalová 17 15   32
22.  Nelly Pelc Vostrá   32   32
24.  Peter Hornák 12 18   30
25.  David Vondrák 29     29
26.  Zuzana Vytisková   5 22 27
27.  Jiří Hrdina   26   26
28.  Jiří Starý 25     25
29.  Karel Štěrba   23   23
30.  Karel Tesař   22   22
31.  Karel Doskočil 21     21
32.  Věra Kuběnová 19     19
33.  Hana Havelková 5 13   18
34.  Michal Minář 16     16
35.  Zdeněk Vodička 6 9   15
35.  Tomáš Kruml 15     15
37.  Radka Procházková 14     14
38.  Jan Onderek   12   12
39.  Jitka Malcová   11   11
39.  Martin Koller 11     11
41.  Marta Marková 9     9
41.  Michaela Shejbalová 9     9
41.  Vendula Kučerová 9     9
41.  Eva Branišová 9     9
41.  Jiří Erlebach 9     9
46.  Ondřej Skoba 8     8
46.  Barbara Balaščáková 8     8
48.  Petr Melichar 7     7
48.  Tomáš Křenek 7     7
48.  Lumír Witoszek 7     7
48.  Jiří Buršík 7     7
48.  Pavlína Dvorská 7     7
48.  Petr Borek 7     7
48.  Ondřej Gazda 7     7
48.  Tereza Kalinová 7     7
48.  Pavel Suszka 7     7
57.  Tom Krejčí 6     6
57.  Pavla Varmužková 6     6
57.  Jana Bednaříková 6     6
57.  Pavel Pelc   6   6
57.  Martin Hladík 6     6
57.  Jan Češka 6     6
57.  Petr Buva 6     6
57.  Tomáš Trégl 6     6
65.  Jana Zachová 5     5
65.  Jaroslav Baudiš 5     5
65.  Sabina Marvanová 5     5
65.  Lenka Křenková 5     5
65.  Jiří Ježek 5     5
65.  Jitka Fořtová 5     5
71.  Helena Peldřimovská 4     4
71.  Václav Pokorný 4     4
71.  Ľuba Kollerová 4     4
71.  Helena Novotná 4     4
71.  Tereza Trutnovská 4     4
71.  Petr Lichý 4     4
71.  Petr Hanovec 4     4
71.  Lukáš Koryta 4     4
71.  Miroslav Tvrdý 4     4
71.  Jiří Tetek 4     4
71.  Mi So 4     4
71.  Miloš Vnouček 4     4
71.  Jitka Pohorská 4     4
71.  Jana Uhliarova 4     4
85.  Jana Novotná 3     3
85.  Vladimír 3     3
85.  Roman Čejka 3     3
85.  Markéta Krešňáková 3     3
85.  Michal Konfršt   3   3
85.  Roman Hanzlik 3     3
85.  Jaroslav Koldinský 3     3
85.  Jan Michna 3     3
85.  Kristyna Melicharkova 3     3
85.  Markéta Drábková 3     3
85.  Hana Holasová 3     3
85.  Josef Marx 3     3
85.  Olga Benešová 3     3
85.  Hana Nováková 3     3
85.  Iva Nosková 3     3
100.  Marie Václavíková 2     2
100.  Jaroslav Hubáček 2     2
100.  Monika Jakoubková 2     2
100.  Ivan Doubra 2     2
100.  Petra Mišková 2     2
100.  Pavel Hnilo 2     2
100.  Pavel Ducho 2     2
100.  Vojtěch Šikula 2     2
108.  Lucie Palíková 1     1
108.  Bohumila Černá 1     1
108.  Timea Dolanová 1     1
108.  Martin Dörfler   1   1
108.  Anna Pézlová 1     1
108.  Eliška Hrdá 1     1
108.  Petra Vraná 1     1
108.  Michaela Nováková 1     1
108.  Rostislav Schiller 1     1
108.  Libor Machát 1     1
108.  Petr Lukšík 1     1
108.  Petr Kunčar 1     1
108.  Jakub Kratochvíl 1     1

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer