1. | Jana Vodičková | Czech Rep. | Janka | 567 | 12 | 12 | 1:26:31 |
2. | Jan Novotný | Czech Rep. | KrtekHonza | 524 | 14 | 13 | 1:29:57 |
3. | Jan Vondruška | Czech Rep. | WTM | 509 | 12 | 12 | 1:29:50 |
4. | Jakub Ondroušek | Czech Rep. | 497 | 15 | 14 | 1:25:41 | |
5. | Pavel Kadlečík | Czech Rep. | kousek-nebe | 493 | 10 | 10 | 1:27:08 |
6. | Jakub Hrazdira | Czech Rep. | Gotroch | 472 | 13 | 13 | 1:25:04 |
7. | Ondřej Motlíček | Czech Rep. | 427 | 17 | 17 | 1:27:07 | |
8. | Michal Matyska | Czech Rep. | mtronic | 423 | 11 | 11 | 1:24:51 |
9. | Nelly Pelc Vostrá | Czech Rep. | nelly | 398 | 10 | 10 | 1:29:37 |
10. | Jana Novotná | Czech Rep. | tojejedno | 367 | 11 | 11 | 1:27:05 |
11. | Jan Zverina | Czech Rep. | 343 | 9 | 7 | 1:28:50 | |
12. | Natália Chanová | Slovakia | natalka | 308 | 14 | 13 | 1:25:02 |
13. | Jiri Hrdina | Czech Rep. | jhrdina | 274 | 11 | 10 | 1:27:08 |
14. | Veronika Macků | Czech Rep. | Pherenike | 268 | 11 | 10 | 1:15:21 |
15. | Raul Kacirek | Czech Rep. | Caca | 227 | 10 | 9 | 1:29:54 |
16. | Karel Sterba | Czech Rep. | chlien | 216 | 10 | 10 | 1:15:16 |
17. | Zdeněk Vodička | Czech Rep. | Voda | 191 | 10 | 10 | 1:29:17 |
18. | Zdenka Pácalová | Czech Rep. | zdenkap | 160 | 6 | 6 | 1:15:33 |
19. | Peter Hornak | Slovakia | petho | 159 | 7 | 6 | 1:22:00 |
20. | Hana Havelková | Czech Rep. | Hafka | 50 | 4 | 4 | 0:35:23 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer