Výsledky WPF Sudoku GP 2. turnaj 18. - 21. únor 2022

1. Jakub Ondroušek Czech Rep.   795.7 14 14 1:10:26
2. Pavel Kadlečík Czech Rep. kousek-nebe 640.3 14 14 1:25:58
3. Jana Novotná Czech Rep. tojejedno 482 9 9 1:26:27
4. Jan Novotný Czech Rep. KrtekHonza 452 8 8 1:07:18
5. Klára Vytisková Czech Rep. QKV 398 11 11 1:24:18
6. Veronika Macků Czech Rep. Pherenike 394 8 8 1:27:05
7. Jiri Hrdina Czech Rep. jhrdina 371 7 7 1:23:38
  Natália Chanová Slovakia natalka 366 7 7 1:28:32
8. Pavel Kocka Czech Rep. hawranomut 349 10 10 1:26:08
9. Tom Krejčí Czech Rep. tierra 346 8 8 1:27:07
10. Jan Češka Czech Rep. janceska 333 8 8 1:26:41
11. Martin Kubík Czech Rep. marty 324 7 7 1:24:33
12. Jana Vodičková Czech Rep. Janka 323 5 5 1:20:27
13. Věra Šramková Czech Rep. jolly 306 9 8 1:28:02
14. Lenka Chaloupková Czech Rep.   302 6 5 1:27:45
  Peter Hornak Slovakia petho 301 9 9 1:22:30
15. Adam Suran Czech Rep. hjkl18 294 8 7 1:29:48
16. Jana Zachova Czech Rep. jana70 287 9 9 1:27:28
17. Zdenka Pácalová Czech Rep. zdenkap 270 6 6 1:21:50
18. Martina Machackova Czech Rep. Madla 262 9 9 1:22:25
19. Ondřej Motlíček Czech Rep.   256 7 6 1:29:58
20. Nelly Pelc Vostrá Czech Rep. nelly 253 5 5 1:29:35
21. Michal Matyska Czech Rep. mtronic 249 6 6 1:27:48
22. Jitka Malcova Czech Rep. medvido 238 8 8 1:29:00
23. Pavla Varmužková Czech Rep. kincka 211 7 7 1:07:09
24. Raul Kacirek Czech Rep. Caca 206 5 5 1:25:42
25. Petr Kuncar Czech Rep. goodevil 200 8 7 1:22:13
26. Karel Doskocil Czech Rep. carlos5 200 9 6 1:29:57
27. Hana Havelková Czech Rep. Hafka 185 7 6 1:28:21
28. Karel Sterba Czech Rep. chlien 167 6 6 1:25:36
29. Tereza Šuráňová Czech Rep. terkah 155 5 5 1:18:05
30. Zuzana Dortová Czech Rep. Nekra 154 3 3 1:26:43
31. Jaroslav Koldinský Czech Rep. Koldinsky 148 6 6 1:17:34
32. Petr Borek Czech Rep. jampb 148 6 6 1:23:25
33. Terka Kounovská Czech Rep. krytterka 133 5 5 1:16:15
34. Michaela Nováková Czech Rep. tobiska 118 5 5 1:26:32
35. Gabriela Říhová Czech Rep. čtyřlístek 47 2 2 1:24:19
36. Lenka Schindlerová Czech Rep.   38 2 2 0:33:29

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer