Sudokucup 8 - HALAS liga - oficiální výsledky

Je mi velkým potěšením, že vás můžu seznámit s výsledky sedmého turnaje HALAS ligy. Sami jste měli možnost pocítit na vlastní kůži atmosféru turnaje a vyzkoušet si luštit pod tlakem a v časovém presu. Mnohdy se zdálo, že už to je nad vaše snažení, ale nakonec jste hádanky úspěšně prolomili, dokončili a poprali se s turnajem se ctí. Doufám, že vás naše soutěž pobavila a všem zúčastněným děkujeme za účast a gratulujeme!

Chtěli bychom Vás poprosit, abyste se s námi podělili o své zážitky, Vaše názory a ohlasy na tento turnaj. Vaše příspěvky můžete psát v diskuzním fóru nebo na mail info@sudokualogika.cz. Za odezvu budeme velmi vděční, abychom do budoucna věděli co vylepšovat!

Kompletní výsledkové listiny (s možností třízení) naleznete - v sekci oficiální výsledky.

Jméno  Země  Nick  Body  Hry odesl.  Hry Ok  Čas
1 Hideaki Jo  Japan   300 17 17 1:42:50
2 Kota Morinishi  Japan morinishi 300 17 17 1:53:53
3 Michael Ley  Germany   288 17 16 1:55:06
4 Nikola Zivanovic  Serbia   283 17 16 1:58:57
5 Jakub Ondroušek  Czech Rep. jaku111 271 15 15 1:59:49
6 Seungjae, Kwak  Korea, South Kwaka 267 15 15 1:57:14
7 Frédéric Stalder  Switzerland Fred76 261 15 15 1:58:12
8 Tiit Vunk  Estonia TiiT 257 15 15 1:58:22
9 Branko Ćeranić  Serbia   253 15 15 1:58:07
10 Jan Novotny  Czech Rep. KrtekHonza 253 15 15 1:58:39
11 Jana Břízová  Czech Rep. tojejedno 248 15 14 1:55:59
12 Jason V. Zuffranieri  USA Ziti 242 15 15 1:59:35
13 Okamoto  Japan xevs 233 14 14 1:55:30
14 Jakub Hrazdira  Czech Rep. Gotroch 233 13 13 1:55:35
15 David McNeill  UK   232 14 14 1:48:16
16 Sebastian Matschke  Germany Semax 231 13 13 1:58:18
17 Caudmont Sylvain  France sisi59 226 14 14 1:54:40
18 Salih Alan  Turkey   223 13 13 2:00:00
19 Rohan Rao  India   222 13 13 1:55:23
20 Bram de Laat  Netherlands Para 222 13 13 1:58:03
21 Shinichi Aoki  Japan   221 12 12 1:47:52
22 Takuya Sugimoto  Japan sugitakukun 216 14 13 1:56:51
23 righthand  China dragoo 214 12 12 2:00:00
24 SAIKACHI Takeya  Japan   213 12 12 1:56:05
25 Bertrand Vincent  Belgium   208 11 11 1:58:06
26 Jan Mrozowski  Poland janoslaw 204 14 12 1:51:22
27 Tawan Sunathvanichkul  Thailand   200 12 12 1:57:52
28 Sinchai Rungsangrattanakul  Thailand   196 14 12 1:58:34
29 Taro Arimatsu  Japan   194 11 11 1:56:00
30 Martin Merker  Germany mam 194 10 10 1:59:35
31 choi yong seok  Korea, South choi yong seok 190 11 11 1:54:16
32 stefano forcolin  Italy sf2l 182 9 9 1:55:20
33 Jin Ce  China jcvb 182 12 11 1:56:15
34 Klára Vytisková  Czech Rep. QKV 182 12 11 1:59:23
35 Stefan Gaspar  Slovakia   181 12 11 1:56:50
36 Chris Narrikkattu  USA narri 170 11 11 1:53:46
37 Sumet Juariyamark  Thailand MrLiang 170 13 11 1:56:46
38 Satoshi ANDO  Japan aldentea 169 10 10 1:52:43
39 Rakesh Rai  India   157 8 8 1:46:43
40 Prasanna Venkatesh Seshadri  India   157 12 10 1:59:32
41 Lenka Vávrová  Czech Rep. Nicky 155 10 10 1:57:06
42 Krystian Swiderski  Poland karzym 154 10 9 1:56:29
43 Giovanni Frugoli  Italy Akuma21 153 10 10 1:53:34
44 David Vondrák  Czech Rep. dvondrak 150 11 10 2:00:00
45 Jiří Hrdina  Czech Rep. jhrdina 149 9 9 1:48:00
46 Dave Petranick  USA davep 149 10 10 1:52:59
47 Jana Tylová  Czech Rep. Janka 147 8 7 1:55:29
48 Jonathan Rivet  USA   146 9 8 1:58:05
49 Michal Matyska  Czech Rep. mtronic 144 9 9 1:31:58
50 Jan Zvěřina  Czech Rep. jzverina 144 11 10 1:58:52
Jméno  Země  Nick  Body  Hry odesl.  Hry Ok  Čas
51 Martin Koller  Czech Rep. koliik 143 9 8 1:58:02
52 Timothy DOYLE  France   142 11 10 1:53:37
53 Věra Kuběnová  Czech Rep. jolly 142 11 10 1:58:05
54 Tom Krejčí  Czech Rep. 142 10 10 1:58:16
55 Takeshi Kawasaki  Japan   134 8 7 1:53:56
56 Todd Geldon  USA   133 8 8 1:52:29
57 JAIPAL REDDY MOGILIGUNDLA  India   131 9 9 1:57:18
58 Claudine Thiry  Luxembourg 129 10 8 1:52:06
59 Zdeňka Pácalová  Czech Rep. zdenkap 129 9 9 1:58:08
60 Martin Kubík  Czech Rep. marty 129 10 9 2:00:00
61 Raul Kačírek  Czech Rep. Caca 128 9 8 1:56:02
62 Poramet Yosamornsuntorn  Thailand   127 10 9 1:48:14
63 Aleš Marek  Czech Rep. Ales 126 9 9 1:58:57
64 Jhonny Cruz Mestanza  Peru ElXouny 126 9 9 1:59:33
65 Ondřej Suchý  Czech Rep. Čert 125 9 9 1:59:48
66 Petr Nepovím  Czech Rep. nosferatu 124 9 8 1:40:52
67 Marko Tanasic    124 9 8 2:00:00
68 Thomas Zimmermann  Germany   119 8 8 1:50:50
69 PREVOT Frédéric  France ours blanc 117 8 7 1:44:27
70 Petra Čičová  Czech Rep. 116 6 6 1:56:31
71 yue liang  China   115 9 8 1:51:54
72 John Rickert  USA sabrmath 115 10 8 1:55:38
73 tarun bisoriya  India tarun.ambition 114 8 8 1:51:53
74 Andrea Jetter  Germany aj_0816 114 8 7 1:53:03
75 Jackson Bross  USA sknight 113 6 6 1:35:23
76 Jana Sidorová  Slovakia   111 7 7 1:56:32
77 Martin Krebs  Slovakia kmartin 111 9 8 1:59:06
78 Rainer Biegler  Germany HuDu 110 7 7 1:47:59
79 David Collison  UK DavidCollison 108 8 8 1:50:31
80 Zdeněk Vodička  Czech Rep. Voda 104 5 5 1:59:43
81 Karel Doskočil  Czech Rep. carlos5 102 7 7 1:54:12
82 Zrinka Karačić  Croatia   101 9 7 1:52:12
83 Adam Šuráň  Czech Rep. hjkl 98 8 7 1:55:30
84 Tatiana Padysakova  Slovakia tanatko 98 7 7 1:58:44
85 Lumír Witoszek  Czech Rep. Lumír 96 7 7 1:58:44
86 Michaela Sedláčková  Czech Rep. burim 95 6 6 1:58:22
87 Jana Bártková  Czech Rep. jajaz2 94 6 5 1:58:45
88 Thananon Boonkrong  Thailand son2536 92 7 7 1:45:06
89 peter hornak  Slovakia petho 91 7 7 1:55:04
90 GARCIA Valérie  France Valsudo 90 6 6 1:56:02
91 Deyan Razsadov  Bulgaria   89 6 6 1:11:45
92 Markéta Novotná  Czech Rep. matysek 87 7 6 1:59:33
93 Jana Bednaříková  Czech Rep. Johanna 86 7 6 1:54:42
94 Michaela Shejbalová  Czech Rep. didi 85 7 6 1:58:53
95 Michal Minář  Czech Rep. mysanek 85 7 6 1:59:22
96 Tomáš Křenek  Czech Rep. Tomasz 83 7 6 1:59:31
97 Gayathri Jayaraman  India GattJ 80 6 6 1:41:10
98 Richard Novotný  Czech Rep. GREGOIRE 80 6 6 1:46:57
99 Jitka Malcová  Czech Rep. medvido 75 5 5 1:59:43
100 giuseppe jelich  Italy bjelico 74 6 6 1:58:13
Jméno  Země  Nick  Body  Hry odesl.  Hry Ok  Čas
101 Ekaterina Krotkova  Russia   73 4 4 1:54:22
102 liao ran  China chinawind 72 7 5 1:57:30
103 Christian Romon  France   71 5 5 1:50:49
104 Christine De Rick  Belgium   71 6 5 1:58:22
105 Alexandre Valérie  France   70 5 5 1:52:57
106 Clément Fetet  France clement_72 70 7 5 1:59:04
107 Ronja Weranek  Germany   68 5 5 1:46:15
108 Ilona Adámková  Czech Rep. ika 68 6 5 1:57:34
109 Jouni J Särkijärvi  Finland peluri 66 6 5 1:39:38
110 Tomáš Kruml  Czech Rep. tomason 66 7 5 1:55:16
111 Libuše Kovářová  Czech Rep. Kvirin 66 6 5 1:55:33
112 Ondřej Skoba  Czech Rep. redkev 63 5 5 1:44:59
113 Khazimir  France   60 6 5 1:53:22
114 jayant  India Jayant Pande 60 4 4 1:55:39
115 Vendula Kučerová  Czech Rep. 59 5 5 1:58:25
116 Martina Macháčková  Czech Rep. Madla 58 6 4 1:54:24
117 Paulina Polanska  Poland Paulka 56 8 4 2:00:00
118 Pavlína Dvorská  Czech Rep. Chasmin 55 4 4 1:54:06
119 Jerry Weir  Canada im_dan_rydell 51 4 4 0:42:44
120 Makoto Hayashi  Japan   51 4 4 0:51:04
121 Jaroslav Baudiš  Czech Rep. charlieXX 51 4 4 1:28:17
122 Riccardo Albini  Italy   51 6 4 1:58:19
123 Helena Novotná  Czech Rep. 51 4 4 1:59:35
124 Witold Kazmierczak  Poland witia80 48 5 4 1:50:33
125 Lenka Křenková  Czech Rep. Sasanka 48 5 4 1:57:27
126 Petr Melichar  Czech Rep. cezar 47 3 3 1:11:32
127 Jim Ohrberg  USA   45 3 3 1:57:50
128 magdalena szczesna  Poland visznia 43 3 3 1:29:49
129 Dorota Kobarska  Poland Sajetan 41 3 3 1:23:27
130 Marco Tadini  Italy marchino75 40 4 3 1:38:44
131 Etela Krchňáková  Slovakia Etela 40 4 3 1:44:51
132 Joseph Cooper  USA Ludiphor 36 3 3 1:37:17
133 Marie Václavíková  Czech Rep. mvaclavikova 33 3 3 1:24:52
134 Ľuba Kollerová  Czech Rep. cibul 33 3 3 1:55:40
135 vaclav pokorny  Czech Rep. 24 2 2 1:10:51
136 Antje Gäb  Germany   24 4 2 1:39:59
137 gazzaniga loredana  Italy loredana 21 3 2 1:45:59
138 Jorge Robledo  Argentina Jorge Robledo 19 2 2 1:12:32
139 Gero Kuich  Switzerland 18 1 1 0:29:21
140 Helena Peldřimovská  Czech Rep. 18 2 2 1:32:21
141 Markéta Krešňáková  Czech Rep. Paffy 2001 18 4 2 1:41:55
142 Gurjot Singh  India   17 2 1 1:25:34
143 Anil Pophali  Canada anilpophali 7 1 1 0:35:39
144 Pavla Varmužková  Czech Rep. kincka 7 2 1 0:54:32
145 Pavla Zachovalova  Czech Rep. pacipac 7 2 1 1:02:35
Jméno  Země  Nick  Body  Hry odesl.  Hry Ok  Čas

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer