Započítané akce v roce 2020 jsou britské kolo WPF Grand Prix (zkratka S1); maďarské kolo WPF Grand Prix (zkratka S2); srbské kolo WPF Grand Prix (zkratka S3); základní kolo soutěže jednotlivců na Mistrovství ČR v řešení sudoku, tento výsledek se v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka S4 a S5) a 1. online Mistrovství akademiků ČR v řešení sudoku 2020 (zkratka S6). Do celkového součtu se počítají 4 nejlepší výsledky.
Dílčí bodové zisky z jednotlivých turnajů hledejte na http://sudokualogika.cz/node/2434.
4z6 | ZAPOČ | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | POČET | ||
1 | Jakub Ondroušek | 200,0 | 4 | 50,0 | 41,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 |
2 | Jan Zvěřina | 186,1 | 4 | 45,7 | 48,2 | 41,9 | 46,1 | 46,1 | 45,2 | 6 |
3 | Matúš Demiger | 183,9 | 4 | 37,2 | 44,4 | 48,1 | 48,1 | 43,3 | 5 | |
4 | Jan Novotný | 179,7 | 4 | 43,1 | 50 | 40,7 | 43,3 | 43,3 | 5 | |
5 | Jakub Hrazdira | 173,3 | 4 | 42,0 | 35,4 | 37,1 | 47,1 | 47,1 | 5 | |
6 | Veronika Macků | 161,5 | 4 | 34,2 | 37,5 | 30,3 | 42,0 | 42,0 | 40,0 | 6 |
7 | Jana Novotná | 158,5 | 4 | 38,9 | 36,5 | 39,4 | 38,0 | 38,0 | 42,2 | 6 |
8 | Jan Vondruška | 152,9 | 4 | 33,0 | 32,4 | 33,7 | 39,1 | 39,1 | 41,0 | 6 |
9 | Pavel Kadlečík | 146,2 | 4 | 35,3 | 39,4 | 35,8 | 35,7 | 4 | ||
10 | Natália Chanová | 133,8 | 4 | 7,7 | 34,3 | 27,1 | 36,2 | 36,2 | 19,6 | 6 |
11 | Klára Vytisková | 133,6 | 4 | 29,4 | 30,1 | 28,4 | 35,0 | 35,0 | 33,5 | 6 |
12 | Jan Češka | 124,8 | 4 | 27,8 | 28,7 | 24,8 | 32,6 | 32,6 | 30,9 | 6 |
13 | Jana Ondroušková | 102,1 | 4 | 25,2 | 20,7 | 28,1 | 28,1 | 4 | ||
14 | Michal Matyska | 98,5 | 4 | 10,9 | 26,9 | 15,9 | 24,9 | 24,9 | 21,8 | 6 |
15 | Karel Štěrba | 95,2 | 4 | 14,8 | 23,2 | 12,3 | 22,8 | 22,8 | 26,4 | 6 |
16 | Peter Hornák | 87,0 | 4 | 26,7 | 24,4 | 20,8 | 15,1 | 15,1 | 10,2 | 6 |
17 | Adam Šuráň | 85,7 | 3 | 22,2 | 25,9 | 37,6 | 3 | |||
18 | Martin Kubík | 84,2 | 4 | 20,8 | 12,4 | 21,9 | 18,7 | 18,7 | 22,8 | 6 |
19 | Lucie Klimešová | 83,1 | 4 | 8,8 | 10,3 | 17,3 | 20,4 | 20,4 | 25,0 | 6 |
20 | Raul Kačírek | 82,5 | 4 | 19,3 | 22 | 13,4 | 17,2 | 17,2 | 24,0 | 6 |
21 | Jiří Hrdina | 80,6 | 3 | 23,5 | 25,8 | 31,3 | 3 | |||
22 | Lenka Chaloupková | 75,1 | 3 | 23,8 | 23,8 | 27,5 | 3 | |||
23 | Tom Krejčí | 74,1 | 4 | 12,3 | 18,4 | 14,7 | 28,7 | 4 | ||
24 | Nelly Pelc Vostrá | 67,8 | 4 | 9,9 | 13,8 | 23,4 | 20,7 | 4 | ||
25 | Martina Macháčková | 66,9 | 4 | 15,9 | 15,7 | 10,2 | 16,2 | 16,2 | 18,6 | 6 |
26 | Petra Čičová | 60,8 | 2 | 30,4 | 30,4 | 2 | ||||
27 | Ondřej Motlíček | 56,3 | 3 | 16,9 | 19,7 | 19,7 | 3 | |||
28 | Pavel Pellar | 53,6 | 2 | 26,8 | 26,8 | 2 | ||||
29 | Zdenka Pácalová | 52,1 | 4 | 5,3 | 17,1 | 9,0 | 13,0 | 13,0 | 6,9 | 6 |
30 | Jana Vodičková | 47,9 | 2 | 30,6 | 17,3 | 2 | ||||
31 | Petr Nepovím | 43,4 | 2 | 21,7 | 21,7 | 2 | ||||
32 | Jiří Češka | 43,1 | 3 | 18,0 | 18,4 | 6,7 | 3 | |||
33 | Jitka Malcová | 37,1 | 4 | 2,8 | 9,2 | 11,4 | 11,4 | 5,1 | 5 | |
34 | Jana Zachová | 32,2 | 4 | 6,5 | 4,8 | 11,3 | 7,2 | 7,2 | 5,9 | 6 |
35 | Libuše Kovářová | 28,5 | 3 | 10,2 | 10,2 | 8,1 | 3 | |||
36 | Pavla Varmužková | 24,9 | 4 | 5,3 | 7,9 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5 | |
37 | Zuzana Dortová | 22,6 | 3 | 13,3 | 6,5 | 2,8 | 3 | |||
38 | Petr Kuncar | 20,2 | 4 | 3,7 | 4,5 | 6,9 | 5,1 | 4 | ||
39 | Hana Havelková | 18,5 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 5 | |
40 | Petr Melichar | 17,4 | 2 | 8,7 | 8,7 | 2 | ||||
41 | Aleš Marek | 16,0 | 1 | 16,0 | 1 | |||||
42 | Michaela Nováková | 15,7 | 4 | 1,5 | 7,6 | 2,4 | 4,2 | 4 | ||
43 | Karel Doskočil | 15,4 | 2 | 11,3 | 4,1 | 2 | ||||
44 | Petr Holý | 14,9 | 1 | 14,9 | 1 | |||||
45 | Miroslav Švihel | 13,9 | 1 | 13,9 | 1 | |||||
46 | Věra Šramková | 12,7 | 1 | 12,7 | 1 | |||||
47 | Petra Havlínová | 11,5 | 1 | 11,5 | 1 | |||||
48 | Jiří Buršík | 11,2 | 2 | 5,2 | 6,0 | 2 | ||||
49 | Petr Borek | 9,1 | 1 | 9,1 | 1 | |||||
50 | Jaroslav Koldinský | 8,9 | 3 | 2,2 | 3,7 | 3,0 | 3 | |||
51 | Klára Varmužková | 8,4 | 2 | 4,2 | 4,2 | 2 | ||||
52 | Tomáš Kruml | 8,1 | 1 | 8,1 | 1 | |||||
53 | Lumír Witoszek | 6,9 | 1 | 6,9 | 1 | |||||
54 | Miloš Vnouček | 6,6 | 1 | 6,6 | 1 | |||||
55 | Zdeněk Vodička | 6,5 | 1 | 6,5 | 1 | |||||
56 | Marta Marková | 6,5 | 1 | 6,5 | 1 | |||||
57 | Kristýna Jansová | 6,3 | 1 | 6,3 | 1 | |||||
58 | Petr Kadlec | 6,0 | 2 | 3,0 | 3,0 | 2 | ||||
59 | Radana Dokoupilová | 6,0 | 1 | 6,0 | 1 | |||||
60 | Hana Nováková | 5,6 | 1 | 5,6 | 1 | |||||
61 | Lenka Pátková | 5,5 | 1 | 5,5 | 1 | |||||
62 | Jitka Vojáčková | 5,5 | 1 | 5,5 | 1 | |||||
63 | Pavla Mrhačová | 5,3 | 1 | 5,3 | 1 | |||||
64 | Iva Štufková | 5,1 | 2 | 1,6 | 3,5 | 2 | ||||
65 | Karolína Pazderová | 5,1 | 1 | 5,1 | 1 | |||||
66 | Ondřej Habr | 4,8 | 1 | 4,8 | 1 | |||||
67 | Věra Marie Krejčí | 4,7 | 1 | 4,7 | 1 | |||||
68 | Alena Pytelová | 4,4 | 1 | 4,4 | 1 | |||||
69 | Tereza Šuráňová | 4,4 | 1 | 4,4 | 1 | |||||
70 | Sára Hasíková | 4,1 | 1 | 4,1 | 1 | |||||
71 | Izabela Peterková | 4,1 | 1 | 4,1 | 1 | |||||
72 | Zora Bělušová | 4,0 | 1 | 4,0 | 1 | |||||
73 | Vít Vlach | 4,0 | 1 | 4,0 | 1 | |||||
74 | Tereza Kounovská | 3,9 | 1 | 3,9 | 1 | |||||
75 | Adam Lacho | 3,9 | 1 | 3,9 | 1 | |||||
76 | Liliana Sienty | 3,7 | 1 | 3,7 | 1 | |||||
77 | Michal Kuba | 3,7 | 1 | 3,7 | 1 | |||||
78 | Luisa Uhlařová | 3,7 | 1 | 3,7 | 1 | |||||
79 | Lucie Vičarová | 3,5 | 1 | 3,5 | 1 | |||||
80 | Jaroslav Hubáček | 3,4 | 1 | 3,4 | 1 | |||||
81 | Jana Slámová | 3,3 | 1 | 3,3 | 1 | |||||
82 | Markéta Schwarzová | 3,2 | 1 | 3,2 | 1 | |||||
83 | Nikola Bartoňová | 3,0 | 1 | 3,0 | 1 | |||||
84 | Ludvík Burian | 3,0 | 1 | 3,0 | 1 | |||||
85 | Libor Knotek | 3,0 | 1 | 3,0 | 1 | |||||
86 | Monika Tučková | 2,9 | 1 | 2,9 | 1 | |||||
87 | Kamila Bejšovcová | 2,7 | 1 | 2,7 | 1 | |||||
88 | Martin Richter | 2,7 | 1 | 2,7 | 1 | |||||
89 | Matěj Běhounek | 2,7 | 1 | 2,7 | 1 | |||||
90 | Jiří Biolek | 2,7 | 1 | 2,7 | 1 | |||||
91 | Soňa Turečková | 2,7 | 1 | 2,7 | 1 | |||||
92 | Daniel Vyparina | 2,3 | 1 | 2,3 | 1 | |||||
93 | Lucie Benešová | 2,1 | 1 | 2,1 | 1 | |||||
94 | Eva Svobodová | 2,0 | 1 | 2,0 | 1 | |||||
95 | Luděk Smetana | 1,9 | 1 | 1,9 | 1 | |||||
96 | Vít Mitáš | 1,8 | 1 | 1,8 | 1 | |||||
97 | Vojta Mrhač | 1,6 | 1 | 1,6 | 1 | |||||
98 | Karel Štufka | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | |||||
99 | Lukáš Vlček | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | |||||
100 | Sára Kollárová | 1,3 | 1 | 1,3 | 1 | |||||
101 | Gabriela Říhová | 1,3 | 1 | 1,3 | 1 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer