S1 - S2 - S3 - S4-5 - S6 / L1 - L2 - L3
S6 - 1. online Mistrovství akademiků ČR v řešení sudoku 2020
POŘADÍ | JMÉNO | HL_BODY | HL_ČÁST1 | HL_ČÁST2 | S6_BODŮ |
1 | Jakub Ondroušek | 50,0 | 30 | 20,0 | 1430 |
2 | Jan Zvěřina | 45,2 | 29 | 16,2 | 1155 |
3 | Matúš Demiger | 43,3 | 28 | 15,3 | 1095 |
4 | Jana Novotná | 42,2 | 27 | 15,2 | 1085 |
5 | Jan Vondruška | 41,0 | 26 | 15,0 | 1075 |
6 | Veronika Macků | 40,0 | 25 | 15,0 | 1075 |
7 | Adam Šuráň | 37,6 | 24 | 13,6 | 975 |
8 | Pavel Kadlečík | 35,7 | 23 | 12,7 | 905 |
9 | Klára Vytisková | 33,5 | 22 | 11,5 | 825 |
10 | Jan Češka | 30,9 | 21 | 9,9 | 705 |
11 | Tom Krejčí | 28,7 | 20 | 8,7 | 620 |
12 | Lenka Chaloupková | 27,5 | 19 | 8,5 | 605 |
13 | Karel Štěrba | 26,4 | 18 | 8,4 | 600 |
14 | Lucie Klimešová | 25,0 | 17 | 8,0 | 575 |
15 | Raul Kačírek | 24,0 | 16 | 8,0 | 570 |
16 | Martin Kubík | 22,8 | 15 | 7,8 | 560 |
17 | Michal Matyska | 21,8 | 14 | 7,8 | 555 |
18 | Nelly Pelc Vostrá | 20,7 | 13 | 7,7 | 550 |
19 | Natália Chanová | 19,6 | 12 | 7,6 | 545 |
20 | Martina Macháčková | 18,6 | 11 | 7,6 | 540 |
21 | Jana Vodičková | 17,3 | 10 | 7,3 | 525 |
22 | Aleš Marek | 16,0 | 9 | 7,0 | 500 |
23 | Petr Holý | 14,9 | 8 | 6,9 | 495 |
24 | Miroslav Švihel | 13,9 | 7 | 6,9 | 495 |
25 | Věra Šramková | 12,7 | 6 | 6,7 | 480 |
26 | Petra Havlínová | 11,5 | 5 | 6,5 | 465 |
27 | Peter Hornák | 10,2 | 4 | 6,2 | 445 |
28 | Petr Borek | 9,1 | 3 | 6,1 | 435 |
29 | Libuše Kovářová | 8,1 | 2 | 6,1 | 435 |
29 | Tomáš Kruml | 8,1 | 2 | 6,1 | 435 |
31 | Lumír Witoszek | 6,9 | 1 | 5,9 | 425 |
31 | Zdeňka Pácalová | 6,9 | 1 | 5,9 | 425 |
33 | Jiří Češka | 6,7 | 1 | 5,7 | 410 |
34 | Miloš Vnouček | 6,6 | 1 | 5,6 | 400 |
35 | Zdeněk Vodička | 6,5 | 1 | 5,5 | 390 |
35 | Marta Marková | 6,5 | 1 | 5,5 | 390 |
37 | Kristýna Jansová | 6,3 | 1 | 5,3 | 380 |
38 | Jiří Buršík | 6,0 | 1 | 5,0 | 360 |
38 | Radana Dokoupilová | 6,0 | 1 | 5,0 | 355 |
40 | Jana Zachová | 5,9 | 1 | 4,9 | 350 |
41 | Pavla Varmužková | 5,8 | 1 | 4,8 | 340 |
42 | Hana Nováková | 5,6 | 1 | 4,6 | 330 |
43 | Lenka Pátková | 5,5 | 1 | 4,5 | 325 |
43 | Jitka Vojáčková | 5,5 | 1 | 4,5 | 320 |
45 | Hana Havelková | 5,3 | 1 | 4,3 | 310 |
45 | Pavla Mrhačová | 5,3 | 1 | 4,3 | 305 |
47 | Petr Kunčar | 5,1 | 1 | 4,1 | 295 |
47 | Karolína Pazderová | 5,1 | 1 | 4,1 | 295 |
47 | Jitka Malcová | 5,1 | 1 | 4,1 | 295 |
50 | Ondřej Habr | 4,8 | 1 | 3,8 | 270 |
51 | Věra Marie Krejčí | 4,7 | 1 | 3,7 | 265 |
52 | Alena Pytelová | 4,4 | 1 | 3,4 | 245 |
52 | Tereza Šuráňová | 4,4 | 1 | 3,4 | 240 |
54 | Michaela Nováková | 4,2 | 1 | 3,2 | 230 |
55 | Sára Hasíková | 4,1 | 1 | 3,1 | 220 |
55 | Izabela Peterková | 4,1 | 1 | 3,1 | 220 |
57 | Zora Bělušová | 4,0 | 1 | 3,0 | 215 |
57 | Vít Vlach | 4,0 | 1 | 3,0 | 215 |
59 | Tereza Kounovská | 3,9 | 1 | 2,9 | 210 |
59 | Adam Lacho | 3,9 | 1 | 2,9 | 210 |
61 | Liliana Sienty | 3,7 | 1 | 2,7 | 195 |
61 | Michal Kuba | 3,7 | 1 | 2,7 | 190 |
61 | Luisa Uhlařová | 3,7 | 1 | 2,7 | 190 |
64 | Iva Štufková | 3,5 | 1 | 2,5 | 180 |
64 | Lucie Vičarová | 3,5 | 1 | 2,5 | 180 |
66 | Jaroslav Hubáček | 3,4 | 1 | 2,4 | 170 |
67 | Jana Slámová | 3,3 | 1 | 2,3 | 165 |
68 | Markéta Schwarzová | 3,2 | 1 | 2,2 | 160 |
69 | Nikola Bartoňová | 3,0 | 1 | 2,0 | 145 |
69 | Ludvík Burian | 3,0 | 1 | 2,0 | 145 |
69 | Libor Knotek | 3,0 | 1 | 2,0 | 140 |
72 | Monika Tučková | 2,9 | 1 | 1,9 | 135 |
73 | Kamila Bejšovcová | 2,7 | 1 | 1,7 | 125 |
73 | Martin Richter | 2,7 | 1 | 1,7 | 125 |
73 | Matěj Běhounek | 2,7 | 1 | 1,7 | 125 |
73 | Jiří Biolek | 2,7 | 1 | 1,7 | 125 |
73 | Soňa Turečková | 2,7 | 1 | 1,7 | 120 |
78 | Daniel Vyparina | 2,3 | 1 | 1,3 | 90 |
79 | Lucie Benešová | 2,1 | 1 | 1,1 | 80 |
80 | Eva Svobodová | 2,0 | 1 | 1,0 | 75 |
81 | Vít Mitáš | 1,8 | 1 | 0,8 | 55 |
82 | Vojta Mrhač | 1,6 | 1 | 0,6 | 45 |
83 | Lukáš Vlček | 1,4 | 1 | 0,4 | 30 |
84 | Sára Kollárová | 1,3 | 1 | 0,3 | 20 |
84 | Gabriela Říhová | 1,3 | 1 | 0,3 | 20 |
S4-5 - Mistrovství ČR v sudoku 2020 (základní část)
POŘADÍ | JMÉNO | HL_BODY | HL_ČÁST1 | HL_ČÁST2 | S4-5_BODŮ |
1 | Ondroušek Jakub | 50,0 | 30 | 20,0 | 1124,0 |
2 | Demiger Matúš | 48,1 | 29 | 19,1 | 1075,0 |
3 | Hrazdira Jakub | 47,1 | 28 | 19,1 | 1073,0 |
4 | Zvěřina Jan | 46,1 | 27 | 19,1 | 1072,0 |
5 | Novotný Jan | 43,3 | 26 | 17,3 | 972,0 |
6 | Macků Veronika | 42,0 | 25 | 17,0 | 955,0 |
7 | Vondruška Jan | 39,1 | 24 | 15,1 | 846,0 |
8 | Novotná Jana | 38,0 | 23 | 15,0 | 845,0 |
9 | Chanová Natália | 36,2 | 22 | 14,2 | 797,0 |
10 | Vytisková Klára | 35,0 | 21 | 14,0 | 786,0 |
11 | Češka Jan | 32,6 | 20 | 12,6 | 708,0 |
12 | Čičová Petra | 30,4 | 19 | 11,4 | 642,0 |
13 | Ondroušková Jana | 28,1 | 18 | 10,1 | 567,0 |
14 | Pellar Pavel | 26,8 | 17 | 9,8 | 551,0 |
15 | Matyska Michal | 24,9 | 16 | 8,9 | 500,0 |
16 | Chaloupková Lenka | 23,8 | 15 | 8,8 | 494,5 |
17 | Štěrba Karel | 22,8 | 14 | 8,8 | 493,0 |
18 | Nepovím Petr | 21,7 | 13 | 8,7 | 487,0 |
19 | Klimešová Lucie | 20,4 | 12 | 8,4 | 472,0 |
20 | Kubík Martin | 18,7 | 11 | 7,7 | 432,5 |
21 | Kačírek Raul | 17,2 | 10 | 7,2 | 407,0 |
22 | Macháčková Martina | 16,2 | 9 | 7,2 | 402,0 |
23 | Hornák Peter | 15,1 | 8 | 7,1 | 399,0 |
24 | Pácalová Zdeňka | 13,0 | 7 | 6,0 | 334,5 |
25 | Malcová Jitka | 11,4 | 6 | 5,4 | 305,5 |
26 | Kovářová Libuše | 10,2 | 5 | 5,2 | 294,5 |
27 | Melichar Petr | 8,7 | 4 | 4,7 | 263,5 |
28 | Zachová Jana | 7,2 | 3 | 4,2 | 235,5 |
29 | Varmužková Pavla | 5,6 | 2 | 3,6 | 200,0 |
30 | Havelková Hana | 4,4 | 1 | 3,4 | 192,5 |
31 | Varmužková Klára | 4,2 | 1 | 3,2 | 180,5 |
32 | Kadlec Petr | 3,0 | 1 | 2,0 | 111,0 |
S3 - Srbské kolo WPF Sudoku GP 2020
POŘADÍ | JMÉNO | HL_BODY | HL_ČÁST1 | HL_ČÁST2 | S3_BODŮ |
1 | Jakub Ondroušek | 50,0 | 30 | 20,0 | 900,3 |
2 | Jan Zverina | 41,9 | 29 | 12,9 | 581,0 |
3 | Jan Novotný | 40,7 | 28 | 12,7 | 570,0 |
4 | Jana Novotná | 39,4 | 27 | 12,4 | 559,0 |
5 | Jakub Hrazdira | 37,1 | 26 | 11,1 | 500,0 |
6 | Pavel Kadlečík | 35,8 | 25 | 10,8 | 486,0 |
7 | Jan Vondruška | 33,7 | 24 | 9,7 | 435,0 |
8 | Jiri Hrdina | 31,3 | 23 | 8,3 | 373,0 |
9 | Veronika Macků | 30,3 | 22 | 8,3 | 372,0 |
10 | Klára Vytisková | 28,4 | 21 | 7,4 | 331,0 |
11 | Natália Chanová | 27,1 | 20 | 7,1 | 319,0 |
12 | Adam Suran | 25,9 | 19 | 6,9 | 311,0 |
13 | Jan Češka | 24,8 | 18 | 6,8 | 305,0 |
14 | Nelly Pelc Vostrá | 23,4 | 17 | 6,4 | 289,0 |
15 | Martin Kubík | 21,9 | 16 | 5,9 | 264,0 |
16 | Peter Hornak | 20,8 | 15 | 5,8 | 260,0 |
17 | Ondřej Motlíček | 19,7 | 14 | 5,7 | 256,0 |
18 | Jiří Češka | 18,4 | 13 | 5,4 | 245,0 |
19 | Lucie Klimešová | 17,3 | 12 | 5,3 | 238,0 |
20 | Michal Matyska | 15,9 | 11 | 4,9 | 220,0 |
21 | Tom Krejčí | 14,7 | 10 | 4,7 | 210,0 |
22 | Raul Kacirek | 13,4 | 9 | 4,4 | 198,0 |
23 | Karel Sterba | 12,3 | 8 | 4,3 | 194,0 |
24 | Jana Zachova | 11,3 | 7 | 4,3 | 194,0 |
25 | Martina Machackova | 10,2 | 6 | 4,2 | 188,0 |
26 | Zdenka Pácalová | 9,0 | 5 | 4,0 | 178,0 |
27 | Pavla Varmužková | 7,9 | 4 | 3,9 | 177,0 |
28 | Petr Kuncar | 6,9 | 3 | 3,9 | 174,0 |
29 | Karel Doskocil | 4,1 | 2 | 2,1 | 94,0 |
30 | Jaroslav Koldinský | 3,0 | 1 | 2,0 | 88,0 |
31 | Zuzana Dortová | 2,8 | 1 | 1,8 | 81,0 |
32 | Michaela Nováková | 2,4 | 1 | 1,4 | 64,0 |
S2 - Maďarské kolo WPF Sudoku GP 2020
POŘADÍ | JMÉNO | HL_BODY | HL_ČÁST1 | HL_ČÁST2 | S2_BODŮ |
1 | Jan Novotný | 50,0 | 30 | 20,0 | 733,2 |
2 | Jan Zverina | 48,2 | 29 | 19,2 | 703,2 |
3 | Matus Demiger | 44,4 | 28 | 16,4 | 601,7 |
4 | Jakub Ondroušek | 41,2 | 27 | 14,2 | 522,0 |
5 | Pavel Kadlečík | 39,4 | 26 | 13,4 | 490,0 |
6 | Veronika Macků | 37,5 | 25 | 12,5 | 459,0 |
7 | Jana Novotná | 36,5 | 24 | 12,5 | 459,0 |
8 | Jakub Hrazdira | 35,4 | 23 | 12,4 | 453,0 |
9 | Natália Chanová | 34,3 | 22 | 12,3 | 452,0 |
10 | Jan Vondruška | 32,4 | 21 | 11,4 | 419,0 |
11 | Klára Vytisková | 30,1 | 20 | 10,1 | 370,0 |
12 | Jan Češka | 28,7 | 19 | 9,7 | 354,0 |
13 | Michal Matyska | 26,9 | 18 | 8,9 | 328,0 |
14 | Jiri Hrdina | 25,8 | 17 | 8,8 | 322,0 |
15 | Peter Hornak | 24,4 | 16 | 8,4 | 308,0 |
16 | Karel Sterba | 23,2 | 15 | 8,2 | 302,0 |
17 | Raul Kacirek | 22,0 | 14 | 8,0 | 293,0 |
18 | Jana Hanzelkova | 20,7 | 13 | 7,7 | 284,0 |
19 | Ondřej Motlíček | 19,7 | 12 | 7,7 | 282,0 |
20 | Tom Krejčí | 18,4 | 11 | 7,4 | 272,0 |
21 | Zdenka Pácalová | 17,1 | 10 | 7,1 | 261,0 |
22 | Martina Machackova | 15,7 | 9 | 6,7 | 246,0 |
23 | Nelly Pelc Vostrá | 13,8 | 8 | 5,8 | 214,0 |
24 | Martin Kubík | 12,4 | 7 | 5,4 | 199,0 |
25 | Karel Doskocil | 11,3 | 6 | 5,3 | 196,0 |
26 | Lucie Klimešová | 10,3 | 5 | 5,3 | 196,0 |
27 | Jitka Malcova | 9,2 | 4 | 5,2 | 192,0 |
28 | Michaela Nováková | 7,6 | 3 | 4,6 | 170,0 |
29 | Zuzana Dortová | 6,5 | 2 | 4,5 | 164,0 |
30 | Jiri Bursik | 5,2 | 1 | 4,2 | 155,0 |
31 | Jana Zachova | 4,8 | 1 | 3,8 | 139,0 |
32 | Petr Kuncar | 4,5 | 1 | 3,5 | 129,0 |
33 | Hana Havelková | 4,4 | 1 | 3,4 | 123,0 |
34 | Jaroslav Koldinský | 3,7 | 1 | 2,7 | 100,0 |
35 | Luděk Smetana | 1,9 | 1 | 0,9 | 34,0 |
S1 - Britské kolo WPF Sudoku GP 2020
POŘADÍ | JMÉNO | HL_BODY | HL_ČÁST1 | HL_ČÁST2 | S1_BODŮ |
1 | Jakub Ondroušek | 50,0 | 30 | 20,0 | 740,8 |
2 | Jan Zverina | 45,7 | 29 | 16,7 | 619,0 |
3 | Jan Novotný | 43,1 | 28 | 15,1 | 559,0 |
4 | Jakub Hrazdira | 42,0 | 27 | 15,0 | 557,0 |
5 | Jana Novotná | 38,9 | 26 | 12,9 | 479,0 |
6 | Matus Demiger | 37,2 | 25 | 12,2 | 451,0 |
7 | Pavel Kadlečík | 35,3 | 24 | 11,3 | 418,0 |
8 | Veronika Macků | 34,2 | 23 | 11,2 | 414,0 |
9 | Jan Vondruška | 33,0 | 22 | 11,0 | 407,0 |
10 | Jana Vodičková | 30,6 | 21 | 9,6 | 357,0 |
11 | Klára Vytisková | 29,4 | 20 | 9,4 | 347,0 |
12 | Jan Češka | 27,8 | 19 | 8,8 | 327,0 |
13 | Peter Hornak | 26,7 | 18 | 8,7 | 324,0 |
14 | Jana Hanzelkova | 25,2 | 17 | 8,2 | 305,0 |
15 | Jiri Hrdina | 23,5 | 16 | 7,5 | 279,0 |
16 | Adam Suran | 22,2 | 15 | 7,2 | 265,0 |
17 | Martin Kubík | 20,8 | 14 | 6,8 | 253,0 |
18 | Raul Kacirek | 19,3 | 13 | 6,3 | 233,0 |
19 | Jiří Češka | 18,0 | 12 | 6,0 | 222,0 |
20 | Ondřej Motlíček | 16,9 | 11 | 5,9 | 219,0 |
21 | Martina Machackova | 15,9 | 10 | 5,9 | 219,0 |
22 | Karel Sterba | 14,8 | 9 | 5,8 | 213,0 |
23 | Zuzana Dortová | 13,3 | 8 | 5,3 | 198,0 |
24 | Tom Krejčí | 12,3 | 7 | 5,3 | 197,0 |
25 | Michal Matyska | 10,9 | 6 | 4,9 | 182,0 |
26 | Nelly Pelc Vostrá | 9,9 | 5 | 4,9 | 180,0 |
27 | Lucie Klimešová | 8,8 | 4 | 4,8 | 179,0 |
28 | Natália Chanová | 7,7 | 3 | 4,7 | 173,0 |
29 | Jana Zachova | 6,5 | 2 | 4,5 | 168,0 |
30 | Zdenka Pácalová | 5,3 | 1 | 4,3 | 161,0 |
31 | Pavla Varmužková | 5,3 | 1 | 4,3 | 159,0 |
32 | Hana Havelková | 4,2 | 1 | 3,2 | 118,0 |
33 | Petr Kuncar | 3,7 | 1 | 2,7 | 99,0 |
34 | Jitka Malcova | 2,8 | 1 | 1,8 | 65,0 |
35 | Jaroslav Koldinský | 2,2 | 1 | 1,2 | 45,0 |
36 | Iva Štufková | 1,6 | 1 | 0,6 | 24,0 |
37 | Karel Stufka | 1,5 | 1 | 0,5 | 20,0 |
37 | Michaela Nováková | 1,5 | 1 | 0,5 | 20,0 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer