Vivat obojživelníci!

Chtěl bych poblahopřát hráčům, kteří se o víkendu úspěšně zapojili do všech čtyř kol v online turnaji HALAS ligy. Králem obojživelníků se stal Hideaki Jo z Japonska (5. hráč světa dle posledního WPC) následovaný Michealem Leyem z Německa (7. hráč světa).

V konkurenci světových es se skvěle ukázali také čeští reprezentanti Jana Tylová, Jana Břízová a Jakub Hrazdira.

Ale mé blahopřání a obdiv patří všem 67 hráčům, kteří se nebáli sudoku ani logiky; a nejvíc 25 takovým odvážným z ČR. Právě pro vás jsme náročný turnaj připravovali. Díky za účast!

Honza, Jirka, Štefan a Karel

pořadí     hráč sudoku 1 sudoku 2 logika 1 logika 2 celkem
1. Hideaki Jo 135 182 98 117 532
2. Michael Ley 130 175 110 110 525
3. Kota Morinishi 135 181 80 106 502
4. Nikola Zivanovic 105 142 91 95 433
5. Bertrand Vincent 123 144 48 72 387
6. Rohan Rao 95 140 79 73 387
7. David McNeill 69 140 78 100 387
8. Jana Tylová 83 103 93 98 377
9. Jana Břízová 104 140 79 51 374
10. Jakub Hrazdira 82 126 81 77 366
11. Christian Ostermeier 67 123 68 75 333
12. Jörg Zentgraf 78 108 65 77 328
13. Tom Collyer 110 106 55 46 317
14. NAGATA Yuta 93 84 59 79 315
15. Sumet Juariyamark 94 170 12 34 310
16. Jonathan Rivet 64 104 47 82 297
17. Shinichi Aoki 35 94 62 93 284
18. Giovanni Frugoli 82 94 57 37 270
19. Gafencu Ruben 69 53 71 76 269
20. Klára Vytisková 113 109 20 25 267
21. Martin Kollár 49 91 66 55 261
22. Petr Nepovím 63 90 39 62 254
23. Claudine Thiry 49 95 74 34 252
24. stefano forcolin 60 81 32 77 250
25. Rajesh Kumar 51 80 62 46 239
26. Satoshi ANDO 69 83 38 48 238
27. Prasanna V. Seshadri 72 83 42 40 237
28. Petra Čičová 65 97 34 32 228
29. Karel Tesař 71 71 37 46 225
30. Todd Geldon 42 63 43 72 220
31. J. R. Mogiligundla 60 83 51 25 219
32. Mathias Rosky 52 56 57 52 217
33. Michal Matyska 60 81 35 38 214
34. Raul Kačírek 49 71 55 38 213
35. Antal Tamás 64 68 34 39 205
36. Martina Macháčková 69 56 40 38 203
37. Makoto Hayashi 59 60 36 46 201
38. Rainer Biegler 29 71 50 50 200
39. Nelly Pelc Vostrá 38 70 43 49 200
40. Randy Rogers 39 66 43 51 199
41. Maurizio Corti 26 70 42 39 177
42. Martin Kubík 40 80 23 31 174
43. Tomáš Křenek 47 54 37 32 170
44. Jiří Starý 43 63 28 33 167
45. Markéta Novotná 26 74 34 32 166
46. Jouni J Särkijärvi 59 33 30 41 163
47. Michaela Shejbalová 29 56 39 35 159
48. David Vondrák 48 49 32 30 159
49. Petr Melichar 48 56 17 29 150
50. swaroop guggilam 48 27 24 51 150
51. Gianluca 45 43 38 22 148
52. Zdeněk Vodička 48 36 20 42 146
53. Jana Sidorová 35 28 27 52 142
54. Zdeňka Pácalová 14 74 27 21 136
55. Martin Koller 36 38 25 35 134
56. Christof Bruetsch 49 38 7 39 133
57. J. C. Mestanza 42 51 15 24 132
58. Helena Novotná 25 61 7 31 124
59. Javier Cucalon 22 26 28 27 103
60. John Rickert 36 27 11 22 96
61. Clément Fetet 23 27 34 11 95
62. Jana Zachová 36 28 20 9 93
63. Jim Ohrberg 15 27 23 22 87
64. Joseph Cooper 19 17 17 26 79
65. Hana Havelková 27 42 4 4 77
66. Esther Naef 13 27 12 23 75
67. Ekaterina Krotkova 12 12 16 18 58

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer