Oficiální výsledky pátého turnaje HALAS ligy

Nastává ten okamžik, na který jste všichni tak toužebně čekali. Je mi velkým potěšením, že vás můžu seznámit s výsledky pátého turnaje HALAS ligy. Sami jste měli možnost pocítit na vlastní kůži atmosféru turnaje a vyzkoušet si luštit pod tlakem a v časovém presu. Mnohdy se zdálo, že už to je nad vaše snažení, ale nakonec jste hádanky úspěšně prolomili, dokončili a poprali se s turnajem se ctí. Doufám, že vás naše soutěž pobavila a všem zúčastněným děkujeme za účast a gratulujeme!

Chtěli bychom Vás poprosit, abyste se s námi podělili o své zážitky, Vaše názory a ohlasy na tento turnaj. Vaše příspěvky můžete psát v diskuzním fóru nebo na mail info@sudokucup.com. Za odezvu budeme velmi vděční, abychom do budoucna věděli co vylepšovat!

A zde je desítka nejlepších luštitelů turnaje sudoku:

# Jméno Země Nick Body Hry odesl. Hry Ok Čas Body Hry odesl. Hry Ok Čas Body Hry odesl. Hry Ok Čas
1.Hideaki Jo Japan135 21 21 00:58:30182 13 13 01:14:47317 34 34 02:13:17
2.Kota Morinishi Japanmorinishi135 21 21 00:56:42181 13 13 01:07:24316 34 34 02:04:06
3.Jakub Ondroušek Czech Rep.jaku111105 19 19 00:57:52203 14 14 01:13:12308 33 33 02:11:04
4.Michael Ley Germany130 20 20 01:00:00175 12 12 01:12:51305 32 32 02:12:51
5.Bastien Vial-Jaime FranceOurs brun133 21 20 00:57:06170 12 12 01:13:15303 33 32 02:10:21
6.Seungjae, Kwak Korea, SouthKwaka135 21 21 00:55:44166 12 12 01:09:50301 33 33 02:05:34
7.Bertrand Vincent Belgium123 19 18 01:00:00144 10 10 01:14:11267 29 28 02:14:11
8.Sumet Juariyamark ThailandMrLiang94 18 16 00:59:34170 14 12 01:10:46264 32 28 02:10:20
9.Frédéric Stalder SwitzerlandFred76108 19 19 00:59:07152 11 11 01:13:28260 30 30 02:12:35
10.Nikola Zivanovic Serbia105 19 19 00:55:18142 11 10 01:15:00247 30 29 02:10:18
# Jméno Země Nick Body Hry odesl. Hry Ok Čas Body Hry odesl. Hry Ok Čas Body Hry odesl. Hry Ok Čas

Desítka nejlepších luštitelů turnaje logických úloh:

# Jméno Země Nick Body Hry odesl. Hry Ok Čas Body Hry odesl. Hry Ok Čas Body Hry odesl. Hry Ok Čas
1.Michael Ley Germany110 11 11 00:59:28110 15 15 00:58:23220 26 26 01:57:51
2.Hideaki Jo Japan98 15 14 00:51:57117 19 17 00:53:08215 34 31 01:45:05
3.Jana Tylová Czech Rep.Janka93 13 13 00:59:5498 16 16 00:55:23191 29 29 01:55:17
4.Kota Morinishi Japanmorinishi80 16 14 00:58:12106 16 15 00:53:40186 32 29 01:51:52
5.Nikola Zivanovic Serbia91 17 14 01:00:0095 14 14 00:58:58186 31 28 01:58:58
6.David McNeill UK78 13 13 00:59:59100 13 13 00:59:23178 26 26 01:59:22
7.Jakub Hrazdira Czech Rep.Gotroch81 10 10 00:59:3977 11 11 01:00:00158 21 21 01:59:39
8.Shinichi Aoki Japan62 13 12 00:52:2593 16 15 00:46:55155 29 27 01:39:20
9.Rohan Rao India79 11 11 00:56:4573 13 12 00:57:27152 24 23 01:54:12
10.Gafencu Ruben RomaniaRubben71 12 11 01:00:0076 12 12 00:56:15147 24 23 01:56:15
# Jméno Země Nick Body Hry odesl. Hry Ok Čas Body Hry odesl. Hry Ok Čas Body Hry odesl. Hry Ok Čas

Kompletní výsledkové listiny naleznete - v sekci oficiální výsledky.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer