Nastává ten okamžik, na který jste všichni tak toužebně čekali. Je mi velkým potěšením, že vás můžu seznámit s výsledky pátého turnaje HALAS ligy. Sami jste měli možnost pocítit na vlastní kůži atmosféru turnaje a vyzkoušet si luštit pod tlakem a v časovém presu. Mnohdy se zdálo, že už to je nad vaše snažení, ale nakonec jste hádanky úspěšně prolomili, dokončili a poprali se s turnajem se ctí. Doufám, že vás naše soutěž pobavila a všem zúčastněným děkujeme za účast a gratulujeme!
A zde je desítka nejlepších luštitelů turnaje sudoku:
# | Jméno | Země | Nick | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hideaki Jo | Japan | 135 | 21 | 21 | 00:58:30 | 182 | 13 | 13 | 01:14:47 | 317 | 34 | 34 | 02:13:17 | |
2. | Kota Morinishi | Japan | morinishi | 135 | 21 | 21 | 00:56:42 | 181 | 13 | 13 | 01:07:24 | 316 | 34 | 34 | 02:04:06 |
3. | Jakub Ondroušek | Czech Rep. | jaku111 | 105 | 19 | 19 | 00:57:52 | 203 | 14 | 14 | 01:13:12 | 308 | 33 | 33 | 02:11:04 |
4. | Michael Ley | Germany | 130 | 20 | 20 | 01:00:00 | 175 | 12 | 12 | 01:12:51 | 305 | 32 | 32 | 02:12:51 | |
5. | Bastien Vial-Jaime | France | Ours brun | 133 | 21 | 20 | 00:57:06 | 170 | 12 | 12 | 01:13:15 | 303 | 33 | 32 | 02:10:21 |
6. | Seungjae, Kwak | Korea, South | Kwaka | 135 | 21 | 21 | 00:55:44 | 166 | 12 | 12 | 01:09:50 | 301 | 33 | 33 | 02:05:34 |
7. | Bertrand Vincent | Belgium | 123 | 19 | 18 | 01:00:00 | 144 | 10 | 10 | 01:14:11 | 267 | 29 | 28 | 02:14:11 | |
8. | Sumet Juariyamark | Thailand | MrLiang | 94 | 18 | 16 | 00:59:34 | 170 | 14 | 12 | 01:10:46 | 264 | 32 | 28 | 02:10:20 |
9. | Frédéric Stalder | Switzerland | Fred76 | 108 | 19 | 19 | 00:59:07 | 152 | 11 | 11 | 01:13:28 | 260 | 30 | 30 | 02:12:35 |
10. | Nikola Zivanovic | Serbia | 105 | 19 | 19 | 00:55:18 | 142 | 11 | 10 | 01:15:00 | 247 | 30 | 29 | 02:10:18 | |
# | Jméno | Země | Nick | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas |
Desítka nejlepších luštitelů turnaje logických úloh:
# | Jméno | Země | Nick | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Ley | Germany | 110 | 11 | 11 | 00:59:28 | 110 | 15 | 15 | 00:58:23 | 220 | 26 | 26 | 01:57:51 | |
2. | Hideaki Jo | Japan | 98 | 15 | 14 | 00:51:57 | 117 | 19 | 17 | 00:53:08 | 215 | 34 | 31 | 01:45:05 | |
3. | Jana Tylová | Czech Rep. | Janka | 93 | 13 | 13 | 00:59:54 | 98 | 16 | 16 | 00:55:23 | 191 | 29 | 29 | 01:55:17 |
4. | Kota Morinishi | Japan | morinishi | 80 | 16 | 14 | 00:58:12 | 106 | 16 | 15 | 00:53:40 | 186 | 32 | 29 | 01:51:52 |
5. | Nikola Zivanovic | Serbia | 91 | 17 | 14 | 01:00:00 | 95 | 14 | 14 | 00:58:58 | 186 | 31 | 28 | 01:58:58 | |
6. | David McNeill | UK | 78 | 13 | 13 | 00:59:59 | 100 | 13 | 13 | 00:59:23 | 178 | 26 | 26 | 01:59:22 | |
7. | Jakub Hrazdira | Czech Rep. | Gotroch | 81 | 10 | 10 | 00:59:39 | 77 | 11 | 11 | 01:00:00 | 158 | 21 | 21 | 01:59:39 |
8. | Shinichi Aoki | Japan | 62 | 13 | 12 | 00:52:25 | 93 | 16 | 15 | 00:46:55 | 155 | 29 | 27 | 01:39:20 | |
9. | Rohan Rao | India | 79 | 11 | 11 | 00:56:45 | 73 | 13 | 12 | 00:57:27 | 152 | 24 | 23 | 01:54:12 | |
10. | Gafencu Ruben | Romania | Rubben | 71 | 12 | 11 | 01:00:00 | 76 | 12 | 12 | 00:56:15 | 147 | 24 | 23 | 01:56:15 |
# | Jméno | Země | Nick | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas | Body | Hry odesl. | Hry Ok | Čas |
Kompletní výsledkové listiny naleznete - v sekci oficiální výsledky.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer