Poděbrady 2012: Výsledky

Soutěž jednotlivců:

Poř. Jméno Kolo 1A Kolo 1B Celkem
1. Ondroušek Jakub (jaku111) 168,8 189,0 357,8
2. Vytisková Klára (QKV) 156,8 137,0 293,8
3. Demiger Matúš () 120,0 140,0 260,0
4. Štěrba Karel (chlien) 115,8 108,0 223,8
5. Čičová Petra (pczuzka) 112,4 107,0 219,4
6. Tylová Jana (Janka) 98,6 119,0 217,6
7. Suchý Ondřej (Čert) 122,6 91,0 213,6
8. Zvěřina Jan () 128,2 84,0 212,2
9. Hromcová Zuzana (zuziik) 126,8 72,0 198,8
10. Nepovím Petr (nosferatu) 120,8 75,0 195,8
11. Hrdina Jiří (jhrdina) 71,6 115,0 186,6
12. Vondrák David (dvondrak) 100,0 85,0 185,0
13. Matyska Michal (mtronic) 91,6 91,0 182,6
14. Vávrová Lenka (Nicky) 93,8 86,0 179,8
15. Koller Martin (Koliik) 92,0 80,0 172,0
16. Pelc Vostrá Nelly (Serendipity) 75,0 88,0 163,0
17. Babilon Robert (Bingo) 68,6 93,0 161,6
18. Kubík Martin (marty) 87,0 74,0 161,0
19. Kačírek Raul (Caca) 76,9 80,0 156,9
20. Satranský Jaroslav (JaroSat) 76,2 76,0 152,2
21. Malcová Jitka (medvido) 82,2 68,0 150,2
22. Hornák Peter (petho) 53,8 78,0 131,8
23. Pácalová Zdeňka (zdenkap) 59,8 72,0 131,8
24. Vodička Zdeněk (Voda) 66,0 63,0 129,0
25. Trutnovská Tereza (Terisek) 59,0 63,0 122,0
26. Onderek Jan (Ashley) 44,2 63,0 107,2
27. Krebs Martin (kmartin) 65,6 38,0 103,6
28. Havelková Hana (Hafka) 37,0 46,0 83,0
29. Novotná Markéta (matysek) 42,0 40,0 82,0
30. Charvátová Květa (kveta) 36,4 39,0 75,4
31. Pelc Pavel (Pavel Pelc) 28,2 34,0 62,2

Soutěž družstev:

Poř. Tým Složení týmu Body
1. Wareware wa sūji ga suki Hrdina Jiří, Ondroušek Jakub, Vytisková Klára 3818,2
2. Tykadla Babilon Robert, Nepovím Petr, Vodička Zdeněk 3152,4
3. Pekelná trojka Suchý Ondřej, Tylová Jana, Vávrová Lenka 3043,0
4. K1Z Demiger Matúš, Hromcová Zuzana, Krebs Martin 2549,4
5. Tygři Kubík Martin, Novotná Markéta, Štěrba Karel 2006,8
6. Hidden Triplet Trutnovská Tereza, Vondrák David, Zvěřina Jan 1749,2
7. Chaos ve čtverci Havelková Hana, Hornák Peter, Pácalová Zdeňka 1710,6
8. Draci Čičová Petra, Kačírek Raul, Matyska Michal 1505,9
9. Sirotci Charvátová Květa, Koller Martin, Malcová Jitka 1457,6
10. Lišky Onderek Jan, Pelc Pavel, Pelc Vostrá Nelly 1197,4

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer