Přinášíme vám konečné pořadí v HALAS lize po všech osmi turnajích.
# | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | suma | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | suma | PT |
1. | Jana Vodičková | 50 | 44 | 98 | 48 | 50 | 50 | 43 | 296 | 5 | |
2. | Jan Novotný | 50 | 94 | 44 | 44 | 44 | 45 | 50 | 283 | 5 | |
3. | Jakub Ondroušek | 46 | 38 | 88 | 38 | 47 | 39 | 50 | 270 | 5 | |
3. | Jakub Hrazdira | 41 | 90 | 50 | 47 | 42 | 270 | 5 | |||
5. | Jana Břízová | 40 | 82 | 47 | 39 | 43 | 47 | 39 | 259 | 5 | |
6. | Robert Babilon | 38 | 74 | 44 | 34 | 36 | 226 | 5 | |||
7. | Petr Nepovím | 32 | 66 | 32 | 32 | 24 | 186 | 5 | |||
8. | Jiří Hrdina | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 182 | 5 | |||
9. | Petra Čičová | 29 | 29 | 48 | 22 | 28 | 38 | 10 | 172 | 5 | |
10. | Pavel Kadlečík | 21 | 34 | 56 | 28 | 18 | 24 | 163 | 5 | ||
11. | Klára Vytisková | 22 | 25 | 46 | 29 | 24 | 30 | 23 | 26 | 156 | 5 |
12. | Zdeněk Vodička | 33 | 42 | 26 | 29 | 23 | 153 | 5 | |||
13. | Karel Štěrba | 19 | 54 | 25 | 24 | 28 | 16 | 150 | 5 | ||
14. | Martin Kubík | 17 | 24 | 36 | 12 | 17 | 32 | 30 | 26 | 148 | 5 |
15. | Zuzana Vytisková | 16 | 34 | 40 | 14 | 29 | 133 | 5 | |||
16. | Michal Matyska | 23 | 27 | 22 | 37 | 21 | 130 | 5 | |||
17. | Raul Kačírek | 19 | 21 | 24 | 13 | 20 | 28 | 28 | 121 | 5 | |
17. | Jana Hanzelková | 31 | 32 | 23 | 35 | 121 | 4 | ||||
19. | Markéta Novotná | 10 | 23 | 14 | 21 | 31 | 99 | 5 | |||
20. | Martina Macháčková | 4 | 34 | 18 | 26 | 13 | 95 | 5 | |||
21. | Nelly Pelc Vostrá | 31 | 62 | 93 | 2 | ||||||
22. | Dan Marek | 70 | 20 | 90 | 2 | ||||||
23. | Jan Onderek | 35 | 52 | 87 | 2 | ||||||
24. | Matúš Demiger | 44 | 42 | 86 | 2 | ||||||
25. | Zdeňka Pácalová | 2 | 17 | 21 | 17 | 3 | 20 | 78 | 5 | ||
26. | Veronika Macků | 21 | 33 | 22 | 76 | 3 | |||||
27. | Jiří Starý | 9 | 17 | 29 | 15 | 70 | 4 | ||||
28. | Jan Zvěřina | 27 | 28 | 7 | 6 | 68 | 4 | ||||
28. | Jitka Malcová | 5 | 6 | 11 | 25 | 9 | 17 | 68 | 5 | ||
30. | Martin Koller | 20 | 7 | 31 | 58 | 3 | |||||
30. | Michaela Shejbalová | 25 | 22 | 11 | 58 | 3 | |||||
32. | Hana Kotinová | 30 | 25 | 55 | 2 | ||||||
33. | Hana Havelková | 6 | 18 | 10 | 12 | 7 | 53 | 5 | |||
34. | Helena Peldřimovská | 26 | 18 | 44 | 2 | ||||||
35. | Peter Hornák | 9 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 35 | 5 | ||
36. | Jana Zachová | 10 | 18 | 6 | 34 | 3 | |||||
37. | Věra Kuběnová | 28 | 28 | 1 | |||||||
38. | Karel Tesař | 26 | 26 | 1 | |||||||
39. | Petra Varmužková | 25 | 25 | 1 | |||||||
40. | Tom Krejčí | 22 | 22 | 1 | |||||||
40. | Aleš Marek | 22 | 22 | 1 | |||||||
40. | Lenka Chaloupková | 22 | 22 | 1 | |||||||
43. | Jiří Buršík | 12 | 7 | 19 | 2 | ||||||
43. | Michaela Dostálová | 19 | 19 | 1 | |||||||
45. | Tomáš Kruml | 18 | 18 | 1 | |||||||
45. | Tereza Kounovská | 10 | 8 | 18 | 2 | ||||||
47. | Pavel Pellar | 17 | 17 | 1 | |||||||
48. | Petr Holý | 16 | 16 | 1 | |||||||
48. | Petra Havlínová | 16 | 16 | 1 | |||||||
50. | Jiří Konečný | 15 | 15 | 1 | |||||||
51. | Petr Melichar | 14 | 14 | 1 | |||||||
51. | Pavel Pelc | 14 | 14 | 1 | |||||||
51. | Ondřej Gazda | 14 | 14 | 1 | |||||||
54. | Lenka Vávrová | 12 | 12 | 1 | |||||||
54. | Marek Kopička | 12 | 12 | 1 | |||||||
56. | Anna Pézlová | 11 | 11 | 1 | |||||||
56. | Michal Konfršt | 11 | 11 | 1 | |||||||
56. | Jan Češka | 11 | 11 | 1 | |||||||
59. | Martin Dörfler | 8 | 8 | 1 | |||||||
59. | Zdeněk Morávek | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||||
61. | Eliška Bočková | 6 | 6 | 1 | |||||||
62. | David Bohunek | 4 | 4 | 1 | |||||||
62. | Vladimíra Novotná | 4 | 4 | 1 | |||||||
62. | Miroslav Dráb | 4 | 4 | 1 | |||||||
65. | Julie Vlková | 3 | 3 | 1 | |||||||
65. | Zuzana Vichorcová | 3 | 3 | 1 | |||||||
67. | Kamila Hamalčíková | 1 | 1 | 1 | |||||||
67. | Zbyněk Tomík | 1 | 1 | 1 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer