Ratingové listiny počítáme již dva roky. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 11 a vyšší.
| # | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
| 1. | Jakub Ondroušek | CZE | 33.84 | 2888 |
| 2. | Jan Novotný | CZE | 29.69 | 2487 |
| 3. | Jakub Hrazdira | CZE | 23.36 | 2288 |
| 4. | Jana Břízová | CZE | 32.37 | 2235 |
| 5. | Matúš Demiger | SVK | 12.41 | 2100 |
| 6. | Klára Vytisková | CZE | 34.80 | 2028 |
| 7. | Zuzana Hromcová | SVK | 19.31 | 1830 |
| 8. | Ondřej Suchý | CZE | 20.92 | 1778 |
| 9. | Jana Vodičková | CZE | 27.70 | 1725 |
| 10. | Jan Zvěřina | CZE | 30.65 | 1647 |
| 11. | Pavel Kadlečík | CZE | 26.47 | 1641 |
| 12. | Michaela Bieliková | SVK | 11.28 | 1523 |
| 13. | Jana Hanzelková | CZE | 20.13 | 1481 |
| 14. | Jiří Hrdina | CZE | 25.23 | 1447 |
| 15. | Petr Nepovím | CZE | 22.79 | 1444 |
| 16. | Karel Štěrba | CZE | 26.07 | 1430 |
| 17. | Karel Tesař | CZE | 16.08 | 1424 |
| 18. | Lenka Vávrová | CZE | 24.29 | 1405 |
| 19. | Petra Čičová | CZE | 34.80 | 1402 |
| 20. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 13.44 | 1364 |
| 21. | David Vondrák | CZE | 15.67 | 1357 |
| 22. | Veronika Macků | CZE | 13.31 | 1348 |
| 23. | Adam Šuráň | CZE | 13.13 | 1343 |
| 24. | Michal Matyska | CZE | 22.56 | 1327 |
| 25. | Robert Babilon | CZE | 14.65 | 1271 |
| 26. | Martin Kubík | CZE | 35.08 | 1265 |
| 27. | Martina Macháčková | CZE | 24.40 | 1250 |
| 28. | Martin Krebs | SVK | 11.78 | 1164 |
| 29. | Raul Kačírek | CZE | 29.80 | 1118 |
| 30. | Zdeňka Pácalová | CZE | 29.09 | 1104 |
| 31. | Tom Krejčí | CZE | 16.39 | 1094 |
| 32. | Jiří Starý | CZE | 19.57 | 1025 |
| 33. | Karel Doskočil | CZE | 14.04 | 1020 |
| 34. | Martin Koller | CZE | 21.46 | 996 |
| 35. | Michaela Shejbalová | CZE | 17.65 | 995 |
| 36. | Jitka Malcová | CZE | 27.65 | 994 |
| 37. | Marta Marková | CZE | 14.76 | 980 |
| 38. | Peter Hornák | CZE | 29.09 | 954 |
| 39. | Tomáš Kruml | CZE | 11.36 | 942 |
| 40. | Tomáš Křenek | CZE | 20.84 | 868 |
| 41. | Zdeněk Vodička | CZE | 23.50 | 842 |
| 42. | Jana Zachová | CZE | 17.64 | 796 |
| 43. | Jana Bednaříková | CZE | 14.63 | 796 |
| 44. | Ondřej Skoba | CZE | 13.32 | 792 |
| 45. | Markéta Novotná | CZE | 26.51 | 773 |
| 46. | Libuše Kovářová | CZE | 11.98 | 759 |
| 47. | Lumír Witoszek | POL | 14.83 | 754 |
| 48. | Pavlína Dvorská | CZE | 12.11 | 711 |
| 49. | Pavla Varmužková | CZE | 11.56 | 641 |
| 50. | Hana Havelková | CZE | 25.70 | 591 |
| 51. | Květa Charvátová | CZE | 12.18 | 550 |
| 52. | Lenka Křenková | CZE | 20.84 | 532 |
| 53. | Pavel Pelc | CZE | 13.13 | 465 |
| 54. | Ľuba Kollerová | CZE | 11.76 | 423 |
| 55. | Helena Peldřimovská | CZE | 11.10 | 409 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer