Ratingové listiny počítáme již 22 měsíců. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 11 a vyšší.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jakub Ondroušek | CZE | 34.17 | 2880 |
2. | Jan Novotný | CZE | 27.87 | 2463 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 23.80 | 2295 |
4. | Jana Břízová | CZE | 30.99 | 2283 |
5. | Matúš Demiger | SVK | 12.41 | 2100 |
6. | Klára Vytisková | CZE | 33.83 | 2058 |
7. | Zuzana Hromcová | SVK | 19.31 | 1830 |
8. | Ondřej Suchý | CZE | 20.92 | 1778 |
9. | Jana Vodičková | CZE | 28.86 | 1739 |
10. | Jan Zvěřina | CZE | 30.65 | 1647 |
11. | Pavel Kadlečík | CZE | 28.22 | 1606 |
12. | Jana Hanzelková | CZE | 19.53 | 1473 |
13. | Karel Štěrba | CZE | 23.63 | 1467 |
14. | Jiří Hrdina | CZE | 25.97 | 1444 |
15. | Petr Nepovím | CZE | 23.79 | 1441 |
16. | Karel Tesař | CZE | 18.45 | 1412 |
17. | Lenka Vávrová | CZE | 25.60 | 1409 |
18. | Petra Čičová | CZE | 33.83 | 1404 |
19. | Michal Matyska | CZE | 23.57 | 1379 |
20. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 13.44 | 1364 |
21. | David Vondrák | CZE | 15.67 | 1357 |
22. | Adam Šuráň | CZE | 13.13 | 1343 |
23. | Martin Kubík | CZE | 34.17 | 1290 |
24. | Robert Babilon | CZE | 14.00 | 1261 |
25. | Martina Macháčková | CZE | 25.01 | 1229 |
26. | Martin Krebs | SVK | 11.78 | 1164 |
27. | Raul Kačírek | CZE | 29.69 | 1117 |
28. | Tom Krejčí | CZE | 14.83 | 1097 |
29. | Jiří Starý | CZE | 19.36 | 1086 |
30. | Zdeňka Pácalová | CZE | 27.16 | 1053 |
31. | Marta Marková | CZE | 16.59 | 1025 |
32. | Karel Doskočil | CZE | 14.04 | 1020 |
33. | Jitka Malcová | CZE | 25.48 | 1019 |
34. | Martin Koller | CZE | 21.57 | 983 |
35. | Michaela Shejbalová | CZE | 17.11 | 981 |
36. | Peter Hornák | CZE | 27.16 | 970 |
37. | Tomáš Kruml | CZE | 11.36 | 942 |
38. | Tomáš Křenek | CZE | 20.84 | 868 |
39. | Zdeněk Vodička | CZE | 23.50 | 842 |
40. | Jana Zachová | CZE | 13.78 | 831 |
41. | Jana Bednaříková | CZE | 14.63 | 796 |
42. | Ondřej Skoba | CZE | 13.32 | 792 |
43. | Markéta Novotná | CZE | 26.80 | 763 |
44. | Libuše Kovářová | CZE | 11.98 | 759 |
45. | Lumír Witoszek | POL | 14.83 | 754 |
46. | Pavlína Dvorská | CZE | 12.11 | 711 |
47. | Pavla Varmužková | CZE | 11.56 | 641 |
48. | Hana Havelková | CZE | 26.53 | 605 |
49. | Květa Charvátová | CZE | 12.18 | 550 |
50. | Lenka Křenková | CZE | 20.84 | 532 |
51. | Pavel Pelc | CZE | 13.13 | 465 |
52. | Ľuba Kollerová | CZE | 11.76 | 423 |
53. | Helena Peldřimovská | CZE | 11.10 | 409 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer