Ratingové listiny počítáme již 19 měsíců. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 9 a vyšší.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jana Vodičková | CZE | 25.18 | 2780 |
2. | Jan Novotný | CZE | 21.27 | 2652 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 18.90 | 2457 |
4. | Jana Břízová | CZE | 24.63 | 2219 |
5. | Jakub Ondroušek | CZE | 24.02 | 2100 |
6. | Robert Babilon | CZE | 17.82 | 1968 |
7. | Dan Marek | CZE | 9.02 | 1583 |
8. | Jiří Hrdina | CZE | 13.78 | 1554 |
9. | Petr Nepovím | CZE | 15.95 | 1527 |
10. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 17.15 | 1317 |
11. | Jana Sidorová | 9.02 | 1299 | |
12. | Jan Onderek | CZE | 11.43 | 1189 |
13. | Zdeněk Vodička | CZE | 19.07 | 1188 |
14. | Petra Čičová | CZE | 27.19 | 1159 |
15. | Jana Hanzelková | CZE | 11.35 | 1140 |
16. | Zuzana Hromcová | SVK | 9.30 | 1126 |
17. | Pavel Kadlečík | CZE | 25.86 | 1088 |
18. | Michal Matyska | CZE | 17.46 | 1076 |
19. | Zuzana Vytisková | CZE | 18.06 | 933 |
20. | Michaela Shejbalová | CZE | 12.11 | 921 |
21. | Martin Koller | CZE | 13.99 | 895 |
22. | Karel Štěrba | CZE | 19.83 | 887 |
23. | Klára Vytisková | CZE | 27.19 | 884 |
24. | Raul Kačírek | CZE | 19.96 | 832 |
25. | Martina Macháčková | CZE | 21.34 | 807 |
26. | Martin Kubík | CZE | 27.19 | 737 |
27. | Markéta Novotná | CZE | 19.09 | 716 |
28. | Zdeňka Pácalová | CZE | 17.22 | 651 |
29. | Jan Zvěřina | CZE | 17.37 | 626 |
30. | Jiří Starý | CZE | 9.61 | 582 |
31. | Tomáš Křenek | CZE | 13.49 | 570 |
32. | Jana Zachová | CZE | 11.89 | 502 |
33. | Jitka Malcová | CZE | 14.69 | 477 |
34. | Aleš Marek | CZE | 9.23 | 467 |
35. | Pavel Pelc | CZE | 13.69 | 424 |
36. | Peter Hornák | CZE | 17.22 | 313 |
37. | Hana Havelková | CZE | 16.58 | 277 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer