Po 18 měsících započítávání turnajů by měla mít ratingová listina již slušnou vypovídací hodnotu. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 11 a vyšší.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
1. | Jakub Ondroušek | CZE | 30.33 | 2898 |
2. | Jan Novotný | CZE | 22.41 | 2462 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 20.95 | 2302 |
4. | Jana Břízová | CZE | 26.34 | 2273 |
5. | Matúš Demiger | SVK | 12.97 | 2161 |
6. | Klára Vytisková | CZE | 29.91 | 2007 |
7. | Jana Vodičková | CZE | 23.65 | 1812 |
8. | Zuzana Hromcová | SVK | 16.61 | 1779 |
9. | Ondřej Suchý | CZE | 18.82 | 1752 |
10. | Jan Zvěřina | CZE | 25.91 | 1654 |
11. | Pavel Kadlečík | CZE | 25.62 | 1549 |
12. | Petr Nepovím | CZE | 20.21 | 1448 |
13. | Karel Štěrba | CZE | 17.08 | 1439 |
14. | Jiří Hrdina | CZE | 20.03 | 1437 |
15. | Karel Tesař | CZE | 15.80 | 1432 |
16. | Petra Čičová | CZE | 29.91 | 1415 |
17. | Jana Hanzelková | CZE | 16.21 | 1407 |
18. | Michal Matyska | CZE | 20.93 | 1383 |
19. | David Vondrák | CZE | 19.94 | 1366 |
20. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 13.44 | 1364 |
21. | Lenka Vávrová | CZE | 22.42 | 1356 |
22. | Adam Šuráň | CZE | 13.13 | 1343 |
23. | Robert Babilon | CZE | 13.46 | 1322 |
24. | Martin Kubík | CZE | 30.33 | 1286 |
25. | Martina Macháčková | CZE | 22.48 | 1243 |
26. | Raul Kačírek | CZE | 26.70 | 1192 |
27. | Martin Krebs | SVK | 11.78 | 1164 |
28. | Tom Krejčí | CZE | 12.10 | 1118 |
29. | Marta Marková | CZE | 15.12 | 1103 |
30. | Jiří Starý | CZE | 14.64 | 1103 |
31. | Martin Koller | CZE | 22.71 | 1075 |
32. | Zdeňka Pácalová | CZE | 24.25 | 1055 |
33. | Jitka Malcová | CZE | 21.87 | 1024 |
34. | Michaela Shejbalová | CZE | 17.63 | 1012 |
35. | Peter Hornák | CZE | 24.25 | 957 |
36. | Tomáš Kruml | CZE | 11.36 | 942 |
37. | Markéta Novotná | CZE | 25.83 | 868 |
38. | Tomáš Křenek | CZE | 20.84 | 868 |
39. | Zdeněk Vodička | CZE | 22.13 | 838 |
40. | Jana Zachová | CZE | 16.98 | 797 |
41. | Jana Bednaříková | CZE | 14.63 | 796 |
42. | Libuše Kovářová | CZE | 12.04 | 785 |
43. | Lumír Witoszek | POL | 12.10 | 778 |
44. | Pavlína Dvorská | CZE | 12.11 | 711 |
45. | Pavla Varmužková | CZE | 13.47 | 632 |
46. | Hana Havelková | CZE | 20.72 | 561 |
47. | Květa Charvátová | CZE | 12.18 | 550 |
48. | Lenka Křenková | CZE | 20.84 | 532 |
49. | Pavel Pelc | CZE | 13.13 | 465 |
50. | Ľuba Kollerová | CZE | 11.76 | 423 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer