Po 17 měsících započítávání turnajů by měla mít ratingová listina již slušnou vypovídací hodnotu. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 11 a vyšší.
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | Jakub Ondroušek | CZE | 29.55 | 2846 |
2. | Jan Novotný | CZE | 20.98 | 2455 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 20.24 | 2245 |
4. | Jana Břízová | CZE | 25.23 | 2217 |
5. | Matúš Demiger | SVK | 12.97 | 2161 |
6. | Klára Vytisková | CZE | 29.09 | 2028 |
7. | Jana Vodičková | CZE | 23.28 | 1782 |
8. | Zuzana Hromcová | SVK | 16.61 | 1779 |
9. | Ondřej Suchý | CZE | 18.82 | 1752 |
10. | Jan Zvěřina | CZE | 25.82 | 1638 |
11. | Pavel Kadlečík | CZE | 24.46 | 1569 |
12. | Petr Nepovím | CZE | 19.40 | 1479 |
13. | Karel Tesař | CZE | 15.80 | 1432 |
14. | Jiří Hrdina | CZE | 19.19 | 1417 |
15. | Jana Hanzelková | CZE | 16.21 | 1407 |
16. | Karel Štěrba | CZE | 15.87 | 1406 |
17. | Petra Čičová | CZE | 29.09 | 1395 |
18. | Michal Matyska | CZE | 20.93 | 1383 |
19. | Robert Babilon | CZE | 11.79 | 1382 |
20. | Lenka Vávrová | CZE | 21.89 | 1381 |
21. | David Vondrák | CZE | 19.94 | 1366 |
22. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 11.77 | 1348 |
23. | Adam Šuráň | CZE | 13.13 | 1343 |
24. | Martina Macháčková | CZE | 21.95 | 1270 |
25. | Martin Kubík | CZE | 29.55 | 1259 |
26. | Raul Kačírek | CZE | 26.70 | 1192 |
27. | Martin Krebs | SVK | 11.78 | 1164 |
28. | Tom Krejčí | CZE | 12.10 | 1118 |
29. | Marta Marková | CZE | 15.12 | 1103 |
30. | Jiří Starý | CZE | 14.64 | 1103 |
31. | Martin Koller | CZE | 22.71 | 1075 |
32. | Zdeňka Pácalová | CZE | 24.25 | 1055 |
33. | Jitka Malcová | CZE | 21.87 | 1024 |
34. | Michaela Shejbalová | CZE | 17.63 | 1012 |
35. | Peter Hornák | CZE | 24.25 | 957 |
36. | Tomáš Kruml | CZE | 11.36 | 942 |
37. | Markéta Novotná | CZE | 25.83 | 868 |
38. | Tomáš Křenek | CZE | 20.84 | 868 |
39. | Zdeněk Vodička | CZE | 21.56 | 820 |
40. | Jana Zachová | CZE | 16.98 | 797 |
41. | Jana Bednaříková | CZE | 14.63 | 796 |
42. | Libuše Kovářová | CZE | 12.04 | 785 |
43. | Lumír Witoszek | POL | 12.10 | 778 |
44. | Pavlína Dvorská | CZE | 12.11 | 711 |
45. | Hana Havelková | CZE | 19.97 | 656 |
46. | Pavla Varmužková | CZE | 13.47 | 632 |
47. | Květa Charvátová | CZE | 12.18 | 550 |
48. | Lenka Křenková | CZE | 20.84 | 532 |
49. | Pavel Pelc | CZE | 13.13 | 465 |
50. | Ľuba Kollerová | CZE | 11.76 | 423 |
# | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer