Přinášíme vám pořadí v HALAS lize po osmém turnaji (Mantila MČR v sudoku), který se konal 01.-02.09.2012 v Brně (http://mcrsudoku.sudokualogika.cz).
| # | Jméno | SC7 | PLZ | POD | TŘE | HALAS5 | MČRLÚ | SC8 | MČRS | suma | PZT | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | SC7 | PLZ | POD | TŘE | HALAS5 | MČRLÚ | SC8 | MČRS | suma | PZT | Průměr |
| 1. | Jakub Ondroušek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 400 | 7 | 57.1 |
| 2. | Klára Vytisková | 48 | 44 | 45 | 43 | 42 | 24 | 39 | 86 | 347 | 7 | 49.6 |
| 3. | Jana Břízová | 44 | 46 | 40 | 44 | 37 | 46 | 84 | 341 | 7 | 48.7 | |
| 4. | Jan Novotný | 49 | 48 | 44 | 46 | 47 | 94 | 328 | 6 | 54.7 | ||
| 5. | Jana Tylová | 42 | 38 | 37 | 37 | 41 | 32 | 60 | 287 | 7 | 41.0 | |
| 6. | Petra Čičová | 34 | 41 | 38 | 36 | 33 | 33 | 18 | 66 | 281 | 7 | 40.1 |
| 7. | Jakub Hrazdira | 45 | 38 | 39 | 44 | 84 | 250 | 5 | 50.0 | |||
| 8. | Jan Zvěřina | 31 | 34 | 31 | 31 | 22 | 30 | 52 | 231 | 7 | 33.0 | |
| 9. | Petr Nepovím | 39 | 32 | 29 | 31 | 20 | 70 | 221 | 6 | 36.8 | ||
| 10. | Jiří Hrdina | 37 | 31 | 34 | 28 | 33 | 50 | 213 | 6 | 35.5 | ||
| 11. | David Vondrák | 27 | 30 | 32 | 10 | 26 | 35 | 42 | 202 | 7 | 28.9 | |
| 12. | Martin Kubík | 30 | 34 | 22 | 25 | 19 | 17 | 24 | 32 | 186 | 7 | 26.6 |
| 13. | Pavel Kadlečík | 40 | 37 | 17 | 13 | 76 | 183 | 5 | 36.6 | |||
| 14. | Lenka Vávrová | 21 | 28 | 32 | 23 | 36 | 38 | 178 | 6 | 29.7 | ||
| 15. | Raul Kačírek | 29 | 26 | 21 | 28 | 20 | 19 | 23 | 22 | 169 | 7 | 24.1 |
| 16. | Ondřej Suchý | 35 | 41 | 21 | 62 | 159 | 4 | 39.8 | ||||
| 17. | Karel Štěrba | 32 | 39 | 28 | 44 | 143 | 4 | 35.8 | ||||
| 17. | Karel Tesař | 36 | 33 | 28 | 46 | 143 | 4 | 35.8 | ||||
| 19. | Martina Macháčková | 28 | 27 | 22 | 32 | 5 | 26 | 140 | 6 | 23.3 | ||
| 20. | Martin Koller | 9 | 26 | 18 | 5 | 20 | 29 | 28 | 135 | 7 | 19.3 | |
| 21. | Michal Matyska | 29 | 29 | 26 | 14 | 31 | 129 | 5 | 25.8 | |||
| 22. | Jana Hanzelková | 35 | 27 | 54 | 116 | 3 | 38.7 | |||||
| 22. | Matúš Demiger | 42 | 74 | 116 | 2 | 58.0 | ||||||
| 24. | Zdeňka Pácalová | 10 | 17 | 7 | 31 | 25 | 16 | 106 | 6 | 17.7 | ||
| 25. | Robert Babilon | 23 | 24 | 58 | 105 | 3 | 35.0 | |||||
| 26. | Jitka Malcová | 16 | 19 | 19 | 8 | 6 | 36 | 104 | 6 | 17.3 | ||
| 27. | Markéta Novotná | 22 | 8 | 23 | 11 | 10 | 8 | 20 | 102 | 7 | 14.6 | |
| 28. | Nelly Pelc Vostrá | 20 | 25 | 16 | 35 | 96 | 4 | 24.0 | ||||
| 29. | Tom Krejčí | 14 | 24 | 27 | 30 | 95 | 4 | 23.8 | ||||
| 30. | Zdeněk Vodička | 24 | 22 | 15 | 6 | 16 | 10 | 93 | 6 | 15.5 | ||
| 31. | Adam Šuráň | 4 | 14 | 64 | 82 | 3 | 27.3 | |||||
| 32. | Věra Kuběnová | 23 | 23 | 28 | 74 | 3 | 24.7 | |||||
| 33. | Peter Hornák | 9 | 17 | 5 | 17 | 9 | 14 | 71 | 6 | 11.8 | ||
| 34. | Tomáš Křenek | 9 | 19 | 12 | 3 | 7 | 16 | 66 | 6 | 11.0 | ||
| 35. | Jaroslav Satranský | 10 | 29 | 20 | 6 | 65 | 4 | 16.2 | ||||
| 36. | Marta Marková | 20 | 27 | 14 | 61 | 3 | 20.3 | |||||
| 36. | Jiří Starý | 10 | 21 | 14 | 16 | 61 | 4 | 15.2 | ||||
| 38. | Michaela Shejbalová | 22 | 6 | 7 | 14 | 49 | 4 | 12.2 | ||||
| 39. | Lenka Křenková | 6 | 15 | 4 | 10 | 4 | 8 | 47 | 6 | 7.8 | ||
| 39. | Jan Onderek | 18 | 11 | 18 | 47 | 3 | 15.7 | |||||
| 41. | Jana Zachová | 6 | 25 | 5 | 10 | 46 | 4 | 11.5 | ||||
| 42. | Hana Havelková | 6 | 9 | 14 | 5 | 10 | 44 | 5 | 8.8 | |||
| 43. | Petr Lichý | 40 | 40 | 1 | 40.0 | |||||||
| 44. | Lumír Witoszek | 7 | 6 | 13 | 12 | 38 | 4 | 9.5 | ||||
| 45. | Petr Holý | 18 | 18 | 36 | 2 | 18.0 | ||||||
| 46. | Petr Melichar | 17 | 13 | 4 | 34 | 3 | 11.3 | |||||
| 46. | Libuše Kovářová | 10 | 5 | 5 | 14 | 34 | 4 | 8.5 | ||||
| 48. | Radka Procházková | 33 | 33 | 1 | 33.0 | |||||||
| 49. | Jana Bednaříková | 9 | 4 | 7 | 12 | 32 | 4 | 8.0 | ||||
| 49. | Pavel Pelc | 3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 32 | 5 | 6.4 | |||
| 51. | Květa Charvátová | 7 | 3 | 12 | 8 | 30 | 4 | 7.5 | ||||
| 52. | Karel Doskočil | 10 | 4 | 15 | 29 | 3 | 9.7 | |||||
| 53. | Tereza Trutnovská | 13 | 12 | 25 | 2 | 12.5 | ||||||
| 54. | Michaela Sedláčková | 9 | 3 | 12 | 24 | 3 | 8.0 | |||||
| 55. | Michal Minář | 15 | 7 | 22 | 2 | 11.0 | ||||||
| 55. | Aleš Marek | 22 | 22 | 1 | 22.0 | |||||||
| 57. | Zuzana Vytisková | 12 | 7 | 19 | 2 | 9.5 | ||||||
| 58. | Ondřej Skoba | 7 | 6 | 5 | 18 | 3 | 6.0 | |||||
| 58. | Dan Marek | 18 | 18 | 1 | 18.0 | |||||||
| 60. | Pavla Varmužková | 12 | 4 | 1 | 17 | 3 | 5.7 | |||||
| 60. | Tomáš Kruml | 5 | 12 | 17 | 2 | 8.5 | ||||||
| 62. | Ondřej Pár | 11 | 5 | 16 | 2 | 8.0 | ||||||
| 62. | Petr Vejchoda | 16 | 16 | 1 | 16.0 | |||||||
| 64. | Richard Novotný | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 5.0 | |||||
| 64. | Alena Veverková | 3 | 12 | 15 | 2 | 7.5 | ||||||
| 66. | Jana Monsportová | 13 | 13 | 1 | 13.0 | |||||||
| 66. | Jaroslav Baudiš | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4.3 | |||||
| 66. | Helena Novotná | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 4.3 | |||||
| 66. | Jana Bártková | 3 | 10 | 13 | 2 | 6.5 | ||||||
| 70. | Petr Calábek | 12 | 12 | 1 | 12.0 | |||||||
| 71. | Pavlína Dvorská | 5 | 5 | 10 | 2 | 5.0 | ||||||
| 71. | Ilona Adámková | 4 | 6 | 10 | 2 | 5.0 | ||||||
| 73. | Lenka Volfová | 8 | 8 | 1 | 8.0 | |||||||
| 73. | Julie Vlková | 8 | 8 | 1 | 8.0 | |||||||
| 73. | Václav Pokorný | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2.7 | |||||
| 73. | Martin Huněk | 2 | 6 | 8 | 2 | 4.0 | ||||||
| 77. | Jana Novotná | 5 | 2 | 7 | 2 | 3.5 | ||||||
| 77. | Lucie Palíková | 4 | 3 | 7 | 2 | 3.5 | ||||||
| 79. | Jiří Konečný | 6 | 6 | 1 | 6.0 | |||||||
| 79. | Sabina Marvanová | 6 | 6 | 1 | 6.0 | |||||||
| 79. | Helena Peldřimovská | 4 | 2 | 6 | 2 | 3.0 | ||||||
| 79. | Ľuba Kollerová | 3 | 3 | 6 | 2 | 3.0 | ||||||
| 79. | Milan Zelingr | 6 | 6 | 1 | 6.0 | |||||||
| 84. | Jiří Buršík | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |||||||
| 84. | Jan Blaha | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |||||||
| 84. | Eliška Bočková | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |||||||
| 84. | Vendula Kučerová | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |||||||
| 88. | Petra A. Beránková | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |||||||
| 88. | Barbara Balaščáková | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |||||||
| 88. | Jolana Hrochová | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |||||||
| 88. | Lenka Schindlerová | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |||||||
| 88. | Jiří Ježek | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |||||||
| 88. | Marie Václavíková | 1 | 3 | 4 | 2 | 2.0 | ||||||
| 88. | Tomas Soukup | 4 | 4 | 1 | 4.0 | |||||||
| 95. | Bohumila Černá | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||||
| 95. | Martina Bierská | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||||
| 95. | Irena Riegrová | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||||
| 95. | Daniel Angletta | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||||
| 95. | Vladimír | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | ||||||
| 95. | David Bohunek | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||||
| 95. | Marie Nováková | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||||
| 95. | Pavel Vošahlík ml. | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||||||
| 103. | Václav Vavřich | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||||
| 103. | Jiřina Hladíková | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||||
| 103. | Filip Buček | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||||
| 103. | Zdeňka Hrochová | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||||
| 103. | Šárka Dastychová | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||||
| 103. | Pavel Šikula | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||||
| 103. | Tomáš Tichý | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||||
| 103. | Vít Moravec | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||||
| 103. | Markéta Krešňáková | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||||
| 112. | Timea Dolanová | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||||
| 112. | Jiří Šmach | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||||
| 112. | Pavel Vošahlík st. | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||||
| 112. | Zuzana Drázdová | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||||
| 112. | Jan Nohavica | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||||
| 112. | Petr Bulan | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||||
| 112. | Martin Dörfler | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||||
| 112. | Klára Chlachulová | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||||
| 112. | Pavla Zachovalová | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer