Přinášíme vám pořadí v HALAS lize po šestém turnaji HALAS ligy - MČR v logických úlohách, který se konal 02.06.2012 v Praze.
| PLZ | TRE | HALAS5 | MCRLU | suma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZ | TRE | HALAS5 | MCRLU | suma | |||
| 1 | Jana | Tylová | 50 | 49 | 50 | 96 | 245 |
| 2 | Jana | Břízová | 44 | 38 | 41 | 86 | 209 |
| 3 | Jan | Novotný | 46 | 50 | 98 | 194 | |
| 4 | Jakub | Ondroušek | 40 | 43 | 78 | 161 | |
| 5 | Petra | Čičová | 31 | 21 | 25 | 66 | 143 |
| 6 | Robert | Babilon | 38 | 92 | 130 | ||
| 7 | Petr | Nepovím | 37 | 88 | 125 | ||
| 8 | Zdeněk | Vodička | 33 | 23 | 68 | 124 | |
| 9 | Nelly | Pelc Vostrá | 27 | 34 | 60 | 121 | |
| 10 | Michal | Matyska | 32 | 28 | 54 | 114 | |
| 11 | Martina | Macháčková | 35 | 31 | 38 | 104 | |
| 12 | Zuzana | Vytisková | 33 | 12 | 58 | 103 | |
| 13 | Klára | Vytisková | 15 | 28 | 13 | 46 | 102 |
| 14 | Martin | Kubík | 23 | 20 | 18 | 40 | 101 |
| 15 | Martin | Koller | 28 | 20 | 48 | 96 | |
| 16 | Markéta | Novotná | 37 | 24 | 34 | 95 | |
| 17 | Jan | Onderek | 26 | 64 | 90 | ||
| 18 | Pavel | Kadlečík | 30 | 15 | 42 | 87 | |
| 19 | Jakub | Hrazdira | 41 | 45 | 86 | ||
| 19 | Karel | Tesař | 22 | 32 | 32 | 86 | |
| 21 | Raul | Kačírek | 18 | 24 | 35 | 77 | |
| 22 | Jiří | Hrdina | 74 | 74 | |||
| 23 | Tomáš | Křenek | 13 | 27 | 30 | 70 | |
| 24 | Michaela | Shejbalová | 26 | 29 | 55 | ||
| 25 | Karel | Štěrba | 20 | 32 | 52 | ||
| 25 | Lenka | Vávrová | 52 | 52 | |||
| 27 | Jiří | Starý | 22 | 21 | 43 | ||
| 28 | Zdeňka | Pácalová | 17 | 24 | 41 | ||
| 29 | Pavel | Pelc | 11 | 2 | 26 | 39 | |
| 30 | Ondřej | Pár | 11 | 16 | 27 | ||
| 31 | Jana | Zachová | 17 | 8 | 25 | ||
| 32 | Petr | Bulan | 24 | 24 | |||
| 33 | David | Vondrák | 22 | 22 | |||
| 34 | Jaroslav | Satranský | 21 | 21 | |||
| 35 | Jitka | Malcová | 20 | 20 | |||
| 36 | Hana | Havelková | 16 | 1 | 17 | ||
| 36 | Marta | Marková | 17 | 17 | |||
| 36 | Jan | Zvěřina | 17 | 17 | |||
| 39 | Petr | Melichar | 14 | 14 | |||
| 40 | Pavel | Vošahlík ml. | 12 | 12 | |||
| 41 | Peter | Hornák | 1 | 10 | 11 | ||
| 42 | Helena | Novotná | 10 | 10 | |||
| 43 | Lenka | Křenková | 9 | 9 | |||
| 43 | David | Bohunek | 9 | 9 | |||
| 45 | Jan | Nohavica | 8 | 8 | |||
| 46 | Eliška | Bočková | 5 | 5 | |||
| 47 | Jaroslav | Baudiš | 4 | 4 | |||
| 47 | Pavel | Vošahlík st. | 4 | 4 | |||
| 47 | Martin | Dörfler | 4 | 4 | |||
| 47 | Zuzana | Drázdová | 4 | 4 | |||
| 47 | Klára | Chlachulová | 4 | 4 | |||
| 52 | Helena | Peldřimovská | 3 | 3 | |||
| 53 | Libuše | Kovářová | 2 | 2 | |||
| 53 | Jana | Novotná | 2 | 2 | |||
| 53 | Tomas | Soukup | 2 | 2 | |||
| 56 | Martin | Huněk | 1 | 1 | |||
| 56 | Květa | Charvátová | 1 | 1 | |||
| 56 | Lucie | Palíková | 1 | 1 | |||
| 56 | Michaela | Sedláčková | 1 | 1 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer