První dvě započítané akce v roce 2017 jsou francouzské kolo WPF Grand Prix (zkratka FRA) a soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB).
| Poř. | Jméno | FRA | PDA | PDB | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | FRA | PDA | PDB | Celkem |
| 1. | Jan Zvěřina | 44.5 | 50.0 | 94.5 | |
| 2. | Jakub Hrazdira | 41.9 | 42.0 | 83.9 | |
| 3. | Klára Vytisková | 34.4 | 47.3 | 81.7 | |
| 4. | Jana Hanzelková | 32.9 | 36.6 | 69.5 | |
| 5. | Peter Hornák | 27.4 | 29.2 | 56.6 | |
| 6. | Zdeňka Pácalová | 29.0 | 25.1 | 54.1 | |
| 7. | Michal Matyska | 25.2 | 27.5 | 52.7 | |
| 8. | Jakub Ondroušek | 50.0 | 50.0 | ||
| 9. | Jana Novotná | 43.5 | 43.5 | ||
| 10. | Pavel Kalhous | 11.2 | 31.2 | 42.4 | |
| 11. | Raul Kačírek | 21.8 | 19.2 | 41 | |
| 12. | Pavel Kadlečík | 39.7 | 39.7 | ||
| 13. | Jan Novotný | 39.0 | 39.0 | ||
| 14. | Petr Nepovím | 38.0 | 38.0 | ||
| 15. | Matúš Demiger | 37.8 | 37.8 | ||
| 16. | Jana Vodičková | 35.0 | 35.0 | ||
| 17. | Robert Babilon | 33.5 | 33.5 | ||
| 18. | Veronika Macků | 30.8 | 30.8 | ||
| 19. | Karel Štěrba | 26.3 | 26.3 | ||
| 20. | Tom Krejčí | 26.2 | 26.2 | ||
| 21. | Markéta Novotná | 25.0 | 25.0 | ||
| 22. | Petr Lichý | 23.9 | 23.9 | ||
| 23. | Martina Macháčková | 23.8 | 23.8 | ||
| 24. | Zdeněk Vodička | 23.7 | 23.7 | ||
| 25. | Martin Kubík | 22.8 | 22.8 | ||
| 26. | Jiří Hrdina | 20.5 | 20.5 | ||
| 27. | Hana Havelková | 19.4 | 19.4 | ||
| 27. | Zuzana Vytisková | 19.4 | 19.4 | ||
| 29. | Jitka Malcová | 18.5 | 18.5 | ||
| 30. | Martin Koller | 17.8 | 17.8 | ||
| 31. | Karel Doskočil | 17.3 | 17.3 | ||
| 32. | Věra Šramková | 16.3 | 16.3 | ||
| 33. | Jana Zachová | 15.1 | 15.1 | ||
| 34. | Helena Novotná | 13.9 | 13.9 | ||
| 35. | Martin Dörfler | 13.5 | 13.5 | ||
| 36. | Nelly Pelc Vostrá | 12.5 | 12.5 | ||
| 37. | Pavla Varmužková | 9.8 | 9.8 | ||
| 38. | Ondřej Skoba | 8.8 | 8.8 | ||
| 39. | Jiří Buršík | 7.7 | 7.7 | ||
| 40. | Petr Borek | 6.5 | 6.5 | ||
| 41. | Tereza Kounovská | 4.6 | 4.6 | ||
| 42. | Hana Nováková | 3.5 | 3.5 | ||
| 43. | Zuzana Dortová | 2.7 | 2.7 | ||
| 44. | Jaroslav Koldinský | 1.5 | 1.5 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer