Doposud započítané akce v roce 2016 jsou slovenské kolo WPF Grand Prix (zkratka SVK); soutěž jednotlivců v Poděbradech, kde se započítávala jak kategorie A (zkratka PDA), tak kategorie B (zkratka PDB), ta však s poloviční bodovou dotací; soutěž jednotlivců mistrovství ČR v řešení logických úloh, tento výsledek se naopak v souladu se soutěžním řádem HALAS ligy počítá dvakrát (zkratka MRL); dále pak americké kolo WPF Grand Prix (zkratka USA) a ruské kolo WPF Grand Prix (zkratka RUS).
| Poř. | Jméno | SVK | PDA | PDB | MRL | MRL | USA | RUS | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | HOL | PDA | PDB | MRL | MRL | USA | RUS | Celkem |
| 1. | Jana Vodičková | 40 | 50 | 47 | 47 | 37 | 45 | 266 | |
| 2. | Jakub Ondroušek | 48 | 50 | 50 | 50 | 42 | 240 | ||
| 3. | Jan Novotný | 50 | 48 | 48 | 42 | 50 | 238 | ||
| 4. | Pavel Kadlečík | 35 | 33 | 38 | 38 | 32 | 32 | 208 | |
| 5. | Jana Novotná | 43 | 45 | 45 | 39 | 34 | 206 | ||
| 6. | Jakub Hrazdira | 37 | 44 | 43 | 43 | 34 | 201 | ||
| 7. | Michal Matyska | 33 | 27 | 33 | 33 | 26 | 152 | ||
| 8. | Jan Zvěřina | 30 | 45 | 31 | 36 | 142 | |||
| 9. | Zdeněk Vodička | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 31 | 132 | |
| 10. | Nelly Pelc Vostrá | 14 | 23 | 27 | 27 | 28 | 119 | ||
| 11. | Robert Babilon | 41 | 35 | 35 | 111 | ||||
| 12. | Veronika Macků | 32 | 31 | 16 | 26 | 105 | |||
| 13. | Zdeňka Pácalová | 20 | 13 | 16 | 16 | 14 | 20 | 99 | |
| 14. | Petr Nepovím | 40 | 29 | 29 | 98 | ||||
| 15. | Pavel Kalhous | 34 | 31 | 31 | 96 | ||||
| 16. | Raul Kačírek | 23 | 29 | 20 | 14 | 86 | |||
| 17. | Martin Kubík | 26 | 18 | 18 | 22 | 84 | |||
| 18. | Jana Hanzelková | 29 | 21 | 29 | 79 | ||||
| 19. | Zuzana Dortová | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 76 | ||
| 20. | Michaela Shejbalová | 26 | 21 | 12 | 12 | 71 | |||
| 21. | Petra Čičová | 25 | 22 | 22 | 69 | ||||
| 22. | Michaela Bieliková | 34 | 34 | 68 | |||||
| 23. | Peter Hornák | 7 | 24 | 17 | 17 | 65 | |||
| 24. | Klára Vytisková | 23 | 20 | 20 | 63 | ||||
| 25. | Jan Onderek | 16 | 21 | 21 | 58 | ||||
| 26. | Jiří Hrdina | 28 | 28 | 56 | |||||
| 27. | Karel Štěrba | 12 | 18 | 25 | 55 | ||||
| 28. | Dan Marek | 26 | 26 | 52 | |||||
| 29. | Helena Novotná | 11 | 18 | 22 | 51 | ||||
| 30. | Ivo Husar | 24 | 24 | 48 | |||||
| 31. | Martina Macháčková | 24 | 21 | 45 | |||||
| 32. | Jitka Malcová | 8 | 25 | 11 | 44 | ||||
| 32. | Matúš Demiger | 44 | 44 | ||||||
| 34. | Zuzana Vytisková | 13 | 13 | 26 | |||||
| 35. | Markéta Novotná | 24 | 24 | ||||||
| 36. | Věra Šramková | 22 | 22 | ||||||
| 37. | Jiří Konečný | 10 | 10 | 20 | |||||
| 37. | Petr Bulan | 20 | 20 | ||||||
| 39. | Petr Melichar | 17 | 17 | ||||||
| 40. | Petr Mikšík | 8 | 8 | 16 | |||||
| 41. | Martin Koller | 14 | 14 | ||||||
| 41. | Hana Havelková | 7 | 7 | 14 | |||||
| 43. | Gabriela Fišarová | 13 | 13 | ||||||
| 44. | Pavel Pelc | 11 | 11 | ||||||
| 45. | Ondřej Skoba | 10 | 10 | ||||||
| 45. | Miroslav Dráb | 5 | 5 | 10 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer