Ratingové listiny počítáme od prosince 2011. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 8 a vyšší. Nově započítanou soutěží je mistrovství republiky v řešení sudoku.
| # | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
| 1. | Jakub Ondroušek | CZE | 30.00 | 2870 |
| 2. | Jan Novotný | CZE | 20.49 | 2484 |
| 3. | Matúš Demiger | SVK | 14.70 | 2331 |
| 4. | Jakub Hrazdira | CZE | 19.73 | 2308 |
| 5. | Jana Novotná | CZE | 22.87 | 2169 |
| 6. | Zuzana Hromcová | SVK | 17.07 | 2138 |
| 7. | Klára Vytisková | CZE | 31.81 | 1991 |
| 8. | Jan Zvěřina | CZE | 26.19 | 1989 |
| 9. | Pavel Kadlečík | CZE | 27.60 | 1696 |
| 10. | Jana Vodičková | CZE | 28.05 | 1663 |
| 11. | Michaela Bielikova | SVK | 24.40 | 1540 |
| 12. | Veronika Macků | CZE | 15.78 | 1462 |
| 13. | Karel Tesař | CZE | 11.64 | 1433 |
| 14. | Robert Babilon | CZE | 19.35 | 1412 |
| 15. | Věra Šramková | CZE | 11.04 | 1408 |
| 16. | Petra Čičová | CZE | 30.05 | 1387 |
| 17. | Petr Nepovím | CZE | 20.66 | 1367 |
| 18. | Jana Hanzelková | CZE | 22.92 | 1321 |
| 19. | Jiří Hrdina | CZE | 22.27 | 1314 |
| 20. | Michal Matyska | CZE | 14.46 | 1311 |
| 21. | Martin Kubík | CZE | 31.89 | 1306 |
| 22. | Karel Štěrba | CZE | 24.97 | 1280 |
| 23. | Lenka Suchá | CZE | 15.13 | 1218 |
| 24. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 8.21 | 1203 |
| 25. | Martina Macháčková | CZE | 23.92 | 1182 |
| 26. | Tom Krejčí | CZE | 18.03 | 1090 |
| 27. | Raul Kačírek | CZE | 27.79 | 1077 |
| 28. | Zdeňka Pácalová | CZE | 30.13 | 1068 |
| 29. | Petra Havlínová | CZE | 11.70 | 1067 |
| 30. | Peter Hornák | CZE | 28.04 | 1039 |
| 31. | Jiří Starý | CZE | 22.52 | 1033 |
| 32. | Natália Chanová | SVK | 12.69 | 967 |
| 33. | Michaela Shejbalová | CZE | 9.22 | 944 |
| 34. | Martin Koller | CZE | 20.72 | 939 |
| 35. | Jitka Malcová | CZE | 26.57 | 931 |
| 36. | Markéta Novotná | CZE | 20.13 | 923 |
| 37. | Marta Marková | CZE | 17.71 | 819 |
| 38. | Ondřej Skoba | CZE | 12.65 | 818 |
| 39. | Jana Zachová | CZE | 14.70 | 808 |
| 40. | Lumír Witoszek | POL | 14.51 | 781 |
| 41. | Jiří Buršík | CZE | 8.02 | 772 |
| 42. | Zdeněk Vodička | CZE | 17.23 | 728 |
| 43. | Zdeněk Morávek | CZE | 10.88 | 675 |
| 44. | Libuše Kovářová | CZE | 10.43 | 675 |
| 45. | Hana Havelková | CZE | 17.09 | 614 |
| 46. | Jozef Chano | SVK | 9.42 | 283 |
| 47. | Miroslav Dráb | CZE | 8.00 | 281 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer