První tři započítané turnaje v roce 2015 jsou vložená soutěž při MČRL v Praze, sudoku jednotlivců v Poděbradech a srbské kolo z online seriálu WPF GP.
| Poř. | Jméno | MČRL Praha | Poděbrady | WPF SRB | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | MČRL Praha | Poděbrady | WPF SRB | Celkem |
| 1. | Jakub Ondroušek | 48 | 50 | 50 | 148 |
| 2. | Pavel Kadlečík | 43 | 39 | 29 | 111 |
| 3. | Klára Vytisková | 40 | 34 | 33 | 107 |
| 4. | Jan Novotný | 50 | 47 | 97 | |
| 5. | Jana Vodičková | 29 | 36 | 26 | 91 |
| 6. | Karel Štěrba | 31 | 24 | 30 | 85 |
| 7. | Martin Kubík | 27 | 21 | 35 | 83 |
| 8. | Jan Zvěřina | 38 | 44 | 82 | |
| 9. | Jana Břízová | 41 | 38 | 79 | |
| 10. | Petra Čičová | 30 | 33 | 15 | 78 |
| 11. | Petr Nepovím | 36 | 30 | 66 | |
| 12. | Zdeňka Pácalová | 21 | 22 | 19 | 62 |
| 13. | Robert Babilon | 27 | 33 | 60 | |
| 14. | Jana Hanzelková | 37 | 17 | 54 | |
| 15. | Martina Macháčková | 23 | 28 | 51 | |
| 16. | Raul Kačírek | 29 | 21 | 50 | |
| 16. | Jiří Starý | 25 | 25 | 50 | |
| 18. | Jiří Hrdina | 27 | 18 | 45 | |
| 19. | Matúš Demiger | 43 | 43 | ||
| 20. | Jakub Hrazdira | 41 | 41 | ||
| 21. | Peter Hornák | 18 | 22 | 40 | |
| 22. | Zdeněk Vodička | 22 | 14 | 36 | |
| 23. | Veronika Macků | 34 | 34 | ||
| 24. | Michal Matyska | 32 | 32 | ||
| 25. | Věra Šramková | 27 | 27 | ||
| 26. | Nelly Pelc Vostrá | 24 | 24 | ||
| 27. | Jitka Malcová | 13 | 10 | 23 | |
| 27. | Martin Koller | 23 | 23 | ||
| 27. | Ondřej Skoba | 23 | 23 | ||
| 30. | Dan Marek | 21 | 21 | ||
| 31. | Markéta Novotná | 19 | 19 | ||
| 32. | Ľuba Kollerová | 18 | 18 | ||
| 33. | Zuzana Dortová | 12 | 5 | 17 | |
| 33. | Pavel Kalhous | 17 | 17 | ||
| 35. | Hana Havelková | 16 | 16 | ||
| 35. | Petra Havlínová | 16 | 16 | ||
| 37. | Zuzana Vytisková | 15 | 15 | ||
| 38. | Tom Krejčí | 14 | 14 | ||
| 39. | Jan Onderek | 13 | 13 | ||
| 40. | Lumír Witoszek | 12 | 12 | ||
| 41. | Paja Seckarova | 11 | 11 | ||
| 42. | Marta Marková | 10 | 10 | ||
| 43. | Ondřej Pár | 8 | 8 | ||
| 43. | Michaela Shejbalová | 8 | 8 | ||
| 45. | Karel Doskočil | 7 | 7 | ||
| 46. | Pavel Pelc | 6 | 6 | ||
| 47. | Petr Mikšík | 5 | 5 | ||
| 48. | Tereza Kounovská | 4 | 4 | ||
| 48. | Iva Štufková | 4 | 4 | ||
| 48. | Ivo Husar | 4 | 4 | ||
| 51. | Jaroslav Koldinský | 3 | 3 | ||
| 51. | Karel Henc | 3 | 3 | ||
| 53. | Helena Novotná | 2 | 2 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer