Ratingové listiny počítáme od prosince 2011. Do zde zobrazené tabulky byli zařazeni všichni hráči s aktivitou 9 a vyšší. (Omlouvám se těm, kteří se proto nevidí, ale snažil jsem se vyhnout masivní invazi zahraničních hráčů po internetových sudokucupech.) Poslední započítanou soutěží v roce 2014 byl vánoční pražský turnaj.
| # | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
| 1. | Jan Novotný | CZE | 24.55 | 2538 |
| 2. | Jana Vodičková | CZE | 26.43 | 2517 |
| 3. | Jakub Hrazdira | CZE | 16.98 | 2326 |
| 4. | Jakub Ondroušek | CZE | 28.79 | 2285 |
| 5. | Jana Břízová | CZE | 28.68 | 1999 |
| 6. | Robert Babilon | CZE | 16.90 | 1838 |
| 7. | Jiří Hrdina | CZE | 16.70 | 1553 |
| 8. | Petr Nepovím | CZE | 14.40 | 1444 |
| 9. | Michaela Bieliková | SVK | 12.33 | 1350 |
| 10. | Jan Onderek | CZE | 9.74 | 1239 |
| 11. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 11.69 | 1212 |
| 12. | Michal Matyska | CZE | 18.04 | 1112 |
| 13. | Petra Čičová | CZE | 24.49 | 1110 |
| 14. | Jana Hanzelková | CZE | 12.55 | 1106 |
| 15. | Pavel Kadlečík | CZE | 25.30 | 1060 |
| 16. | Zdeněk Vodička | CZE | 19.76 | 1024 |
| 17. | Zuzana Vytisková | CZE | 11.88 | 979 |
| 18. | Klára Vytisková | CZE | 25.78 | 920 |
| 19. | Karel Štěrba | CZE | 22.00 | 865 |
| 20. | Michaela Shejbalová | CZE | 10.08 | 860 |
| 21. | Raul Kačírek | CZE | 22.92 | 837 |
| 22. | Martina Macháčková | CZE | 21.99 | 816 |
| 23. | Martin Kubík | CZE | 31.42 | 799 |
| 24. | Martin Koller | CZE | 19.38 | 799 |
| 25. | Markéta Novotná | CZE | 16.93 | 722 |
| 26. | Jiří Starý | CZE | 17.93 | 695 |
| 27. | Petr Lichý | CZE | 9.30 | 646 |
| 28. | Zdeňka Pácalová | CZE | 27.88 | 569 |
| 29. | Jana Zachová | CZE | 9.91 | 548 |
| 30. | Jitka Malcová | CZE | 21.07 | 498 |
| 31. | Peter Hornák | CZE | 27.88 | 328 |
| 32. | Hana Havelková | CZE | 23.14 | 279 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer