Započítané turnaje sezóny 2014 jsou: s dvojnásobnou vahou MČRL v Praze, logika jednotlivců v Poděbradech, online Sudokucup 12, vložená logika při Mistrovství akademiků a online Sudokucup 11.
| Poř. | Jméno | MČRL | MČRL | Pdy | SC 12 | MAČR | SC 11 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | MČRL | MČRL | Pdy | SC 12 | MAČR | SC 11 | Celkem |
| 1. | Jakub Ondroušek | 47 | 47 | 45 | 44 | 47 | 48 | 234 |
| 2. | Jana Vodičková | 50 | 50 | 47 | 34 | 50 | 231 | |
| 3. | Jana Břízová | 40 | 40 | 36 | 42 | 45 | 203 | |
| 4. | Jan Novotný | 42 | 42 | 50 | 50 | 184 | ||
| 5. | Zdeněk Vodička | 34 | 34 | 26 | 26 | 23 | 143 | |
| 6. | Pavel Kadlečík | 31 | 31 | 17 | 29 | 31 | 139 | |
| 7. | Jakub Hrazdira | 50 | 43 | 39 | 132 | |||
| 8. | Robert Babilon | 44 | 44 | 34 | 122 | |||
| 9. | Petra Čičová | 28 | 28 | 32 | 33 | 121 | ||
| 10. | Martin Kubík | 14 | 14 | 29 | 22 | 18 | 24 | 107 |
| 11. | Raul Kačírek | 13 | 13 | 31 | 32 | 15 | 104 | |
| 12. | Klára Vytisková | 17 | 17 | 36 | 28 | 98 | ||
| 13. | Karel Štěrba | 24 | 24 | 19 | 29 | 96 | ||
| 14. | Zdeňka Pácalová | 11 | 11 | 22 | 13 | 19 | 20 | 85 |
| 15. | Martina Macháčková | 16 | 16 | 27 | 19 | 78 | ||
| 16. | Petr Nepovím | 38 | 38 | 76 | ||||
| 16. | Martin Koller | 13 | 13 | 20 | 30 | 76 | ||
| 18. | Michal Matyska | 20 | 20 | 35 | 75 | |||
| 19. | Jiří Hrdina | 38 | 34 | 72 | ||||
| 20. | Jiří Starý | 26 | 17 | 26 | 69 | |||
| 21. | Markéta Novotná | 23 | 24 | 18 | 65 | |||
| 22. | Dan Marek | 32 | 32 | 64 | ||||
| 23. | Peter Hornák | 5 | 5 | 13 | 9 | 13 | 22 | 62 |
| 24. | Petr Lichý | 25 | 25 | 10 | 60 | |||
| 25. | Zuzana Vytisková | 29 | 29 | 58 | ||||
| 26. | Pavel Kalhous | 27 | 27 | 54 | ||||
| 27. | Hana Havelková | 8 | 8 | 14 | 15 | 7 | 52 | |
| 28. | Jitka Malcová | 20 | 11 | 17 | 48 | |||
| 29. | Husar | 23 | 23 | 46 | ||||
| 30. | Jiří Konečný | 21 | 21 | 42 | ||||
| 31. | Matúš Demiger | 40 | 40 | |||||
| 32. | Mikšík | 19 | 19 | 38 | ||||
| 33. | Jan Onderek | 37 | 37 | |||||
| 34. | Nelly Pelc Vostrá | 36 | 36 | |||||
| 35. | Jana Hanzelková | 35 | 35 | |||||
| 36. | Helena Novotná | 18 | 16 | 34 | ||||
| 37. | Roman Werner | 31 | 31 | |||||
| 38. | Veronika Macků | 29 | 29 | |||||
| 39. | Petr Holý | 27 | 27 | |||||
| 39. | Martin | 27 | 27 | |||||
| 41. | Jana Zachová | 25 | 25 | |||||
| 41. | Petra Havlínová | 25 | 25 | |||||
| 43. | Tomáš Kruml | 23 | 23 | |||||
| 43. | Jan Češka | 23 | 23 | |||||
| 45. | Petr Melichar | 21 | 21 | |||||
| 46. | Miroslav Švihel | 20 | 20 | |||||
| 46. | Miroslav Dráb | 2 | 2 | 16 | 20 | |||
| 48. | Dortová | 9 | 9 | 18 | ||||
| 49. | Michal Schwager | 8 | 8 | 16 | ||||
| 49. | Karel | 16 | 16 | |||||
| 51. | Jan Blaha | 14 | 14 | |||||
| 51. | Michaela Dostálová | 14 | 14 | |||||
| 53. | Michal Faltýnek | 13 | 13 | |||||
| 54. | P | 12 | 12 | |||||
| 55. | Miroslav | 11 | 11 | |||||
| 55. | Jakub Brázdil | 11 | 11 | |||||
| 57. | Helena Peldřimovská | 10 | 10 | |||||
| 58. | Pavla Varmužková | 9 | 9 | |||||
| 59. | Michal Kučera | 8 | 8 | |||||
| 60. | Lenka Pátková | 7 | 7 | |||||
| 61. | Petr Buva | 6 | 6 | |||||
| 62. | Tom Krejčí | 5 | 5 | |||||
| 63. | Zdeněk Morávek | 4 | 4 | |||||
| 64. | Martina Hamáčková | 3 | 3 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer