Po druhém turnaj HALAS ligy - Sudoku | |||||
Poř. | Jméno | SC7 | Plzeň | body HALAS ligy | |
1 | Jakub | Ondroušek | 50 | 50 | 100 |
2 | Jan | Novotný | 49 | 48 | 97 |
3 | Klára | Vytisková | 48 | 44 | 92 |
4 | Jana | Břízová | 44 | 46 | 90 |
5 | Jana | Tylová | 42 | 38 | 80 |
6 | Pavel | Kadlečík | 40 | 37 | 77 |
7 | Petra | Čičová | 34 | 41 | 75 |
8 | Martin | Kubík | 30 | 34 | 64 |
9 | Raul | Kačírek | 29 | 26 | 55 |
10 | Marta | Marková | 20 | 27 | 47 |
11 | Zdeněk | Vodička | 24 | 22 | 46 |
12 | Jakub | Hrazdira | 45 | 45 | |
13 | Petr | Nepovím | 39 | 39 | |
13 | Jaroslav | Satranský | 10 | 29 | 39 |
15 | Jiří | Hrdina | 37 | 37 | |
16 | Karel | Tesař | 36 | 36 | |
17 | Jana | Hanzelková | 35 | 35 | |
18 | Radka | Procházková | 33 | 33 | |
19 | Karel | Štěrba | 32 | 32 | |
20 | Jan | Zvěřina | 31 | 31 | |
20 | Jana | Zachová | 6 | 25 | 31 |
22 | Martina | Macháčková | 28 | 28 | |
23 | David | Vondrák | 27 | 27 | |
24 | Věra | Kuběnová | 23 | 23 | |
24 | Robert | Babilon | 23 | 23 | |
26 | Markéta | Novotná | 22 | 22 | |
27 | Lenka | Vávrová | 21 | 21 | |
27 | Nelly | Pelc Vostrá | 21 | 21 | |
29 | Tomáš | Křenek | 19 | 19 | |
30 | Petr | Holý | 18 | 18 | |
30 | Jan | Onderek | 18 | 18 | |
32 | Petr | Melichar | 17 | 17 | |
32 | Pavel | Pelc | 3 | 14 | 17 |
34 | Jitka | Malcová | 16 | 16 | |
35 | Michal | Minář | 15 | 15 | |
35 | Lenka | Křenková | 15 | 15 | |
37 | Tom | Krejčí | 14 | 14 | |
38 | Jana | Monsportová | 13 | 13 | |
39 | Pavla | Varmužková | 12 | 12 | |
40 | Ondřej | Pár | 11 | 11 | |
41 | Jiří | Starý | 10 | 10 | |
41 | Zdeňka | Pácalová | 10 | 10 | |
41 | Karel | Doskočil | 10 | 10 | |
41 | Libuše | Kovářová | 10 | 10 | |
45 | Martin | Koller | 9 | 9 | |
45 | Tomáš | Křenek | 9 | 9 | |
45 | Michaela | Sedláčková | 9 | 9 | |
45 | Jana | Bednaříková | 9 | 9 | |
45 | Peter | Hornák | 9 | 9 | |
50 | Lenka | Volfová | 8 | 8 | |
50 | Julie | Vlková | 8 | 8 | |
52 | Lumír | Witoszek | 7 | 7 | |
52 | Ondřej | Skoba | 7 | 7 | |
54 | Jiří | Konečný | 6 | 6 | |
54 | Jaroslav | Baudiš | 6 | 6 | |
54 | Sabina | Marvanová | 6 | 6 | |
54 | Hana | Havelková | 6 | 6 | |
54 | Lenka | Křenková | 6 | 6 | |
59 | Jiří | Buršík | 5 | 5 | |
59 | Jana | Novotná | 5 | 5 | |
59 | Jan | Blaha | 5 | 5 | |
62 | Petra A. | Beránková | 4 | 4 | |
62 | Barbara | Balaščáková | 4 | 4 | |
62 | Lucie | Palíková | 4 | 4 | |
62 | Jolana | Hrochová | 4 | 4 | |
62 | Richard | Novotný | 4 | 4 | |
62 | Lenka | Schindlerová | 4 | 4 | |
62 | Helena | Peldřimovská | 4 | 4 | |
62 | Václav | Pokorný | 4 | 4 | |
70 | Bohumila | Černá | 3 | 3 | |
70 | Martina | Bierská | 3 | 3 | |
70 | Alena | Veverková | 3 | 3 | |
70 | Irena | Riegrová | 3 | 3 | |
70 | Daniel | Angletta | 3 | 3 | |
70 | Ľuba | Kollerová | 3 | 3 | |
70 | Helena | Novotná | 3 | 3 | |
77 | Václav | Vavřich | 2 | 2 | |
77 | Jiřina | Hladíková | 2 | 2 | |
77 | Filip | Buček | 2 | 2 | |
77 | Zdeňka | Hrochová | 2 | 2 | |
77 | Šárka | Dastychová | 2 | 2 | |
82 | Timea | Dolanová | 1 | 1 | |
82 | Jiří | Šmach | 1 | 1 |
Po druhém turnaj HALAS ligy - Logika | |||||
Poř. | Jméno | za pořadí | za body | body HALAS ligy | |
1 | Jana | Tylová | 30 | 20 | 50 |
2 | Jan | Novotný | 29 | 17 | 46 |
3 | Jana | Břízová | 28 | 16 | 44 |
4 | Jakub | Ondroušek | 27 | 13 | 40 |
5 | Robert | Babilon | 26 | 12 | 38 |
6 | Zdeněk | Vodička | 25 | 8 | 33 |
7 | Petra | Čičová | 24 | 7 | 31 |
8 | Pavel | Kadlečík | 23 | 7 | 30 |
9 | Nelly | Pelc Vostrá | 22 | 5 | 27 |
10 | Jan | Onderek | 21 | 5 | 26 |
11 | Martin | Kubík | 20 | 3 | 23 |
12 | Karel | Tesař | 19 | 3 | 22 |
13 | Jaroslav | Satranský | 18 | 3 | 21 |
14 | Karel | Štěrba | 17 | 3 | 20 |
15 | Raul | Kačírek | 16 | 2 | 18 |
16 | Jana | Zachová | 15 | 2 | 17 |
16 | Marta | Marková | 15 | 2 | 17 |
18 | Klára | Vytisková | 13 | 2 | 15 |
19 | Tomáš | Křenek | 12 | 1 | 13 |
20 | Ondřej | Pár | 11 | 0 | 11 |
20 | Pavel | Pelc | 11 | 0 | 11 |
22 | Lenka | Křenková | 9 | 0 | 9 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer