2. Turnaj HALAS ligy - Plzeň - Sudoku | |||||
Poř. | Jméno | za pořadí | za body | body HALAS ligy | |
1 | Jakub | Ondroušek | 30 | 20 | 50 |
2 | Jan | Novotný | 29 | 19 | 48 |
3 | Jana | Břízová | 28 | 18 | 46 |
4 | Klára | Vytisková | 27 | 17 | 44 |
5 | Petra | Čičová | 26 | 15 | 41 |
6 | Jana | Tylová | 25 | 13 | 38 |
7 | Pavel | Kadlečík | 24 | 13 | 37 |
8 | Karel | Tesař | 23 | 13 | 36 |
9 | Martin | Kubík | 22 | 12 | 34 |
10 | Karel | Štěrba | 21 | 11 | 32 |
11 | Jaroslav | Satranský | 20 | 9 | 29 |
12 | Marta | Marková | 19 | 8 | 27 |
13 | Raul | Kačírek | 18 | 8 | 26 |
14 | Jana | Zachová | 17 | 8 | 25 |
15 | Robert | Babilon | 16 | 7 | 23 |
16 | Zdeněk | Vodička | 15 | 7 | 22 |
16 | Nelly | Pelc Vostrá | 15 | 6 | 21 |
18 | Tomáš | Křenek | 13 | 6 | 19 |
19 | Jan | Onderek | 12 | 6 | 18 |
20 | Lenka | Křenková | 11 | 4 | 15 |
20 | Pavel | Pelc | 11 | 3 | 14 |
22 | Ondřej | Pár | 9 | 2 | 11 |
2. Turnaj HALAS ligy - Plzeň - Logika | |||||
Poř. | Jméno | za pořadí | za body | body HALAS ligy | |
1 | Jana | Tylová | 30 | 20 | 50 |
2 | Jan | Novotný | 29 | 17 | 46 |
3 | Jana | Břízová | 28 | 16 | 44 |
4 | Jakub | Ondroušek | 27 | 13 | 40 |
5 | Robert | Babilon | 26 | 12 | 38 |
6 | Zdeněk | Vodička | 25 | 8 | 33 |
7 | Petra | Čičová | 24 | 7 | 31 |
8 | Pavel | Kadlečík | 23 | 7 | 30 |
9 | Nelly | Pelc Vostrá | 22 | 5 | 27 |
10 | Jan | Onderek | 21 | 5 | 26 |
11 | Martin | Kubík | 20 | 3 | 23 |
12 | Karel | Tesař | 19 | 3 | 22 |
13 | Jaroslav | Satranský | 18 | 3 | 21 |
14 | Karel | Štěrba | 17 | 3 | 20 |
15 | Raul | Kačírek | 16 | 2 | 18 |
16 | Jana | Zachová | 15 | 2 | 17 |
16 | Marta | Marková | 15 | 2 | 17 |
18 | Klára | Vytisková | 13 | 2 | 15 |
19 | Tomáš | Křenek | 12 | 1 | 13 |
20 | Ondřej | Pár | 11 | 0 | 11 |
20 | Pavel | Pelc | 11 | 0 | 11 |
22 | Lenka | Křenková | 9 | 0 | 9 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer