Poř. | Jméno | Stát | Aktivita | Rating |
---|---|---|---|---|
1. | Jana Vodičková | CZE | 17.22 | 2769 |
2. | Jan Novotný | CZE | 15.31 | 2579 |
3. | Jakub Hrazdira | CZE | 12.11 | 2316 |
4. | Jana Břízová | CZE | 20.07 | 2144 |
5. | Jakub Ondroušek | CZE | 15.59 | 2020 |
6. | Robert Babilon | CZE | 10.58 | 1921 |
7. | Petr Nepovím | CZE | 9.66 | 1675 |
8. | Jiří Hrdina | CZE | 11.65 | 1492 |
9. | Zdeněk Vodička | CZE | 13.49 | 1296 |
10. | Nelly Pelc Vostrá | CZE | 12.88 | 1245 |
11. | Petra Čičová | CZE | 20.07 | 1232 |
12. | Michal Matyska | CZE | 13.09 | 1224 |
13. | Pavel Kadlečík | CZE | 18.19 | 1032 |
14. | Martina Macháčková | CZE | 15.55 | 978 |
15. | Zuzana Vytisková | CZE | 10.35 | 952 |
16. | Michaela Shejbalová | CZE | 12.11 | 921 |
17. | Martin Koller | CZE | 15.55 | 901 |
18. | Raul Kačírek | CZE | 16.62 | 864 |
19. | Martin Kubík | CZE | 20.07 | 822 |
20. | Markéta Novotná | CZE | 16.24 | 811 |
21. | Klára Vytisková | CZE | 20.07 | 798 |
22. | Karel Štěrba | CZE | 13.42 | 768 |
23. | Jiří Starý | CZE | 9.36 | 708 |
24. | Zdeňka Pácalová | CZE | 16.51 | 706 |
25. | Jan Zvěřina | CZE | 10.48 | 684 |
26. | Jitka Malcová | CZE | 12.93 | 596 |
27. | Tomáš Křenek | CZE | 13.49 | 570 |
28. | Jana Zachová | CZE | 11.89 | 502 |
29. | Pavel Pelc | CZE | 12.88 | 357 |
30. | Peter Hornák | CZE | 16.51 | 324 |
31. | Hana Havelková | CZE | 12.11 | 275 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer