Jaroška : školní kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 2 | Součet | |||
1 | David Bainar, Jana Novotná, Tomáš Novotný | 3.A | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 15 | 2 | 85 |
2 | Libor Martínek, Adam Zátrapa, Filip Boček | 3.A | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 2 | 78 |
3 | Filip Buček, Lenka Petláková, Gabriela Složilová | 1.C | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 77 |
4 | Eliška Jégrová, Jan Homola, Jan Stopka | 4.A | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 2 | 73 |
5 | Denisa Dočekalová, Tereza Kvapilová, Barbora Budíková | 1.A | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 69 |
6 | Tomáš Blatný, Anna Hodovská, Lukáš Drnovský | 2.A | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 2 | 66 |
7 | Adam Michálek, Jan Hrubý, Vladimír Vala | 1.D | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 2 | 65 |
8 | Tomáš Moutelík, Matouš Kratochvíl, Vladimír Sedláček | 4.A | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
9 | Katka Kührová, Alča Bulantová, Kristýna Bukvišová | 2.A | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 62 |
10 | Lucie Martincová, Pavel Horáček, Tomáš Fízel | 3.D | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 51 |
11 | Metoděj Klang, Štěpán Binek, Tomáš Hacko | 1.C | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 49 |
12 | Monika Makešová, Barbora Pálková, Jan Marek | 2.C | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 49 |
13 | Kamil Helwani, Petr Zamazal, Barbora Řezáčová | 1.A | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 36 |
14 | Jakub Chlíbek, Ctibor Jašek, Pavel Vajík | 2.C | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 36 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer