Rating hráčů HALAS ligy (aktualizováno po 17.11.2012) - sudoku

 

Přinášíme vám ratingový žebříček po 10. turnaji HALAS ligy, který se konal 17. 11. 2012.

Sudoku

# Jméno Stát Aktivita Rating
1. Kota Morinishi 9.31 2943
2. Jakub Ondroušek CZE 24.76 2898
3. Hideaki Jo 9.31 2705
4. Seungjae, Kwak 9.31 2673
5. Nikola Zivanovic 9.31 2601
6. Frédéric Stalder 9.31 2583
7. Jan Novotný CZE 17.22 2527
8. Caudmont Sylvain 9.31 2293
9. Branko Ćeranić 9.31 2255
10. Jana Břízová CZE 22.85 2186
11. Klára Vytisková CZE 24.15 2121
12. Jakub Hrazdira CZE 15.86 2117
13. Sumet Juariyamark 9.31 2033
14. Matúš Demiger SVK 9.24 1926
15. Jana Tylová CZE 19.87 1807
16. Prasanna Venkatesh Seshadri 9.31 1806
17. Shinichi Aoki 9.31 1792
18. Giovanni Frugoli 9.31 1762
19. Zuzana Hromcová SVK 13.85 1756
20. Claudine Thiry 9.31 1700
21. Ondřej Suchý CZE 14.00 1682
22. Pavel Kadlečík CZE 18.01 1570
23. stefano forcolin 9.31 1545
24. Karel Tesař CZE 13.58 1539
25. Petra Čičová CZE 24.15 1530
26. Jiří Hrdina CZE 18.04 1520
27. Petr Nepovím CZE 18.04 1512
28. Jan Zvěřina CZE 22.39 1504
29. Karel Štěrba CZE 13.18 1417
30. Lenka Vávrová CZE 18.04 1405
31. Satoshi ANDO 9.31 1365
32. Krystian Swiderski 9.31 1345
33. David Vondrák CZE 20.10 1341
34. Jana Hanzelková CZE 14.07 1326
35. Petr Holý CZE 9.74 1308
36. Robert Babilon CZE 9.24 1303
37. Věra Kuběnová CZE 9.31 1290
38. Martin Kubík CZE 24.76 1268
39. Michal Matyska CZE 13.83 1267
40. Tom Krejčí CZE 12.04 1247
41. Adam Šuráň CZE 12.02 1243
42. Nelly Pelc Vostrá CZE 10.98 1234
43. Martina Macháčková CZE 18.12 1221
44. JAIPAL REDDY MOGILIGUNDLA 9.31 1209
45. Raul Kačírek CZE 24.15 1183
46. Martin Krebs SVK 11.78 1164
47. Martin Koller CZE 20.10 1096
48. Marta Marková CZE 11.10 1058
49. Zdeňka Pácalová CZE 20.40 1048
50. Jitka Malcová CZE 20.81 1040
51. David Collison 9.31 1035
52. Jiří Starý CZE 11.74 1010
53. Jaroslav Satranský CZE 10.80 999
54. Jackson Bross 9.31 999
55. Michaela Shejbalová CZE 14.08 978
56. Karel Doskočil CZE 9.31 967
57. Peter Hornák CZE 20.40 934
58. Rainer Biegler 9.31 932
59. Zdeněk Vodička CZE 17.61 912
60. Jouni J Särkijärvi 9.31 899
61. Tatiana Padysakova 9.31 885
62. Tomáš Křenek CZE 17.89 862
63. Markéta Novotná CZE 22.99 848
64. Michaela Sedláčková CZE 9.31 836
65. Tomáš Kruml CZE 9.57 834
66. Jana Bednaříková CZE 13.80 816
67. Libuše Kovářová CZE 12.04 785
68. Lumír Witoszek POL 12.04 781
69. Jana Zachová CZE 13.30 777
70. Ondřej Skoba CZE 9.31 775
71. Christine De Rick 9.31 693
72. Khazimir 9.31 650
73. Alexandre Valérie 9.31 628
74. Hana Havelková CZE 15.51 626
75. Pavla Varmužková CZE 11.98 607
76. Jaroslav Baudiš CZE 9.31 585
77. Alena Veverková CZE 9.27 568
78. Květa Charvátová CZE 12.18 550
79. Lenka Křenková CZE 17.89 528
80. Ekaterina Krotkova 9.31 516
81. Helena Novotná CZE 9.31 499
82. Pavel Pelc CZE 13.34 424
83. Václav Pokorný CZE 9.31 267
83. Jorge Robledo 9.31 267

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer