Rating hráčů HALAS ligy (aktualizováno po 29.10.2012) - sudoku

 

Přinášíme vám ratingový žebříček po 9. turnaji HALAS ligy, který se konal 26.-29.10.2012.

Sudoku

# Jméno Stát Aktivita Rating
1. Kota Morinishi 9.31 2943
2. Jakub Ondroušek CZE 22.55 2889
3. Hideaki Jo 9.31 2705
4. Seungjae, Kwak 9.31 2673
5. Nikola Zivanovic 9.31 2601
6. Frédéric Stalder 9.31 2583
7. Jan Novotný CZE 16.43 2507
8. Caudmont Sylvain 9.31 2293
9. Branko Ćeranić 9.31 2255
10. Jana Břízová CZE 20.58 2237
11. Klára Vytisková CZE 21.93 2161
12. Jakub Hrazdira CZE 15.86 2117
13. Sumet Juariyamark 9.31 2033
14. Jana Tylová CZE 19.87 1807
15. Prasanna Venkatesh Seshadri 9.31 1806
16. Shinichi Aoki 9.31 1792
17. Giovanni Frugoli 9.31 1762
18. Zuzana Hromcová SVK 11.25 1719
19. Claudine Thiry 9.31 1700
20. Ondřej Suchý CZE 14.00 1682
21. Petra Čičová CZE 21.93 1569
22. stefano forcolin 9.31 1545
23. Karel Tesař CZE 13.58 1539
24. Jiří Hrdina CZE 18.04 1520
25. Petr Nepovím CZE 18.04 1512
26. Pavel Kadlečík CZE 15.56 1488
27. Jan Zvěřina CZE 20.10 1467
28. Lenka Vávrová CZE 18.04 1405
29. Karel Štěrba CZE 11.76 1394
30. Satoshi ANDO 9.31 1365
31. Jana Hanzelková CZE 11.48 1355
32. Krystian Swiderski 9.31 1345
33. David Vondrák CZE 20.10 1341
34. Robert Babilon CZE 9.24 1303
35. Věra Kuběnová CZE 9.31 1290
36. Martin Kubík CZE 22.55 1280
37. Michal Matyska CZE 13.83 1267
38. Tom Krejčí CZE 12.04 1247
39. Adam Šuráň CZE 12.02 1243
40. Nelly Pelc Vostrá CZE 10.98 1234
41. Martina Macháčková CZE 18.12 1221
42. JAIPAL REDDY MOGILIGUNDLA 9.31 1209
43. Raul Kačírek CZE 21.93 1206
44. Martin Krebs SVK 11.78 1164
45. Martin Koller CZE 20.10 1096
46. Zdeňka Pácalová CZE 18.04 1069
47. Marta Marková CZE 11.10 1058
48. Jitka Malcová CZE 18.47 1039
49. David Collison 9.31 1035
50. Jiří Starý CZE 11.74 1010
51. Jaroslav Satranský CZE 10.80 999
52. Jackson Bross 9.31 999
53. Michaela Shejbalová CZE 14.08 978
54. Karel Doskočil CZE 9.31 967
55. Rainer Biegler 9.31 932
56. Zdeněk Vodička CZE 17.61 912
57. Peter Hornák CZE 18.04 905
58. Jouni J Särkijärvi 9.31 899
59. Tatiana Padysakova 9.31 885
60. Tomáš Křenek CZE 17.89 862
61. Markéta Novotná CZE 20.73 844
62. Michaela Sedláčková CZE 9.31 836
63. Jana Bednaříková CZE 13.80 816
64. Libuše Kovářová CZE 12.04 785
65. Lumír Witoszek POL 12.04 781
66. Jana Zachová CZE 13.30 777
67. Ondřej Skoba CZE 9.31 775
68. Christine De Rick 9.31 693
69. Khazimir 9.31 650
70. Alexandre Valérie 9.31 628
71. Hana Havelková CZE 15.51 626
72. Jaroslav Baudiš CZE 9.31 585
73. Pavla Varmužková CZE 9.31 577
74. Alena Veverková CZE 9.27 568
75. Květa Charvátová CZE 12.18 550
76. Lenka Křenková CZE 17.89 528
77. Ekaterina Krotkova 9.31 516
78. Helena Novotná CZE 9.31 499
79. Pavel Pelc CZE 13.34 424
80. Václav Pokorný CZE 9.31 267
80. Jorge Robledo 9.31 267

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer