Přinášíme vám pořadí v HALAS lize po devátém turnaji, který se konal 26.-29.10.2012 na serveru Sudokucup (http://sudokualogika.cz/node/510).
# |
Jméno |
PLZ |
TŘE |
HAL5 |
MČRL |
MČRS |
HAL9 |
suma |
PZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Jméno |
PLZ |
TŘE |
HAL5 |
MČRL |
MČRS |
HAL9 |
suma |
PZT |
1. | Jana Tylová | 50 | 49 | 50 | 96 | 45 | 50 | 295 | 5 |
2. | Jana Břízová | 44 | 38 | 41 | 86 | 48 | 45 | 264 | 5 |
3. | Jan Novotný | 46 | 50 | 98 | 50 | 244 | 4 | ||
4. | Jakub Ondroušek | 40 | 43 | 78 | 42 | 203 | 4 | ||
5. | Zdeněk Vodička | 33 | 23 | 68 | 27 | 35 | 186 | 5 | |
6. | Petra Čičová | 31 | 21 | 25 | 66 | 30 | 31 | 183 | 5 |
7. | Jakub Hrazdira | 41 | 45 | 46 | 40 | 172 | 4 | ||
8. | Robert Babilon | 38 | 92 | 38 | 168 | 3 | |||
9. | Petr Nepovím | 37 | 88 | 33 | 158 | 3 | |||
10. | Martina Macháčková | 35 | 31 | 38 | 23 | 26 | 153 | 5 | |
11. | Nelly Pelc Vostrá | 27 | 34 | 60 | 27 | 148 | 4 | ||
12. | Pavel Kadlečík | 30 | 15 | 42 | 29 | 29 | 145 | 5 | |
13. | Jiří Hrdina | 74 | 37 | 33 | 144 | 3 | |||
14. | Michal Matyska | 32 | 28 | 54 | 23 | 137 | 4 | ||
15. | Klára Vytisková | 15 | 28 | 13 | 46 | 22 | 24 | 135 | 5 |
16. | Martin Kubík | 23 | 20 | 18 | 40 | 21 | 28 | 132 | 5 |
17. | Martin Koller | 28 | 20 | 48 | 6 | 22 | 124 | 5 | |
18. | Markéta Novotná | 37 | 24 | 34 | 13 | 5 | 113 | 5 | |
19. | Raul Kačírek | 18 | 24 | 35 | 14 | 17 | 108 | 5 | |
20. | Zuzana Vytisková | 33 | 12 | 58 | 103 | 3 | |||
21. | Jan Onderek | 26 | 64 | 90 | 2 | ||||
22. | Karel Tesař | 22 | 32 | 32 | 86 | 3 | |||
22. | Michaela Shejbalová | 26 | 29 | 20 | 11 | 86 | 4 | ||
24. | Tomáš Křenek | 13 | 27 | 30 | 4 | 4 | 78 | 5 | |
25. | Lenka Vávrová | 52 | 19 | 71 | 2 | ||||
26. | Karel Štěrba | 20 | 32 | 17 | 69 | 3 | |||
26. | Zdeňka Pácalová | 17 | 24 | 15 | 13 | 69 | 4 | ||
28. | Jiří Starý | 22 | 21 | 5 | 48 | 3 | |||
29. | Jana Hanzelková | 26 | 19 | 45 | 2 | ||||
30. | Jan Zvěřina | 17 | 11 | 15 | 43 | 3 | |||
30. | David Vondrák | 22 | 21 | 43 | 2 | ||||
30. | Jitka Malcová | 20 | 5 | 18 | 43 | 3 | |||
33. | Jana Zachová | 17 | 8 | 5 | 12 | 42 | 4 | ||
34. | Pavel Pelc | 10 | 2 | 26 | 1 | 39 | 4 | ||
35. | Dan Marek | 36 | 36 | 1 | |||||
36. | Petr Vejchoda | 35 | 35 | 1 | |||||
37. | Marta Marková | 16 | 16 | 32 | 2 | ||||
38. | Ondřej Pár | 11 | 16 | 27 | 2 | ||||
39. | Petr Lichý | 25 | 25 | 1 | |||||
40. | Petr Bulan | 24 | 24 | 1 | |||||
41. | Jaroslav Satranský | 21 | 21 | 1 | |||||
41. | Hana Havelková | 16 | 1 | 3 | 1 | 21 | 4 | ||
43. | Peter Hornák | 1 | 10 | 5 | 2 | 18 | 4 | ||
44. | Helena Novotná | 10 | 7 | 17 | 2 | ||||
45. | Aleš Marek | 16 | 16 | 1 | |||||
46. | Petr Melichar | 14 | 14 | 1 | |||||
47. | Adam Šuráň | 5 | 8 | 13 | 2 | ||||
48. | Libuše Kovářová | 2 | 10 | 12 | 2 | ||||
48. | Pavel Vošahlík ml. | 12 | 12 | 1 | |||||
50. | Ondřej Gazda | 10 | 10 | 1 | |||||
51. | Jana Bednaříková | 9 | 9 | 1 | |||||
51. | Lenka Křenková | 9 | 9 | 1 | |||||
51. | David Bohunek | 9 | 9 | 1 | |||||
54. | Jan Nohavica | 8 | 8 | 1 | |||||
54. | Tomáš Kruml | 8 | 8 | 1 | |||||
56. | Eliška Bočková | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
57. | Helena Peldřimovská | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
58. | Tom Krejčí | 5 | 5 | 1 | |||||
58. | Lumír Witoszek | 5 | 5 | 1 | |||||
58. | Matúš Demiger | 5 | 5 | 1 | |||||
61. | Jaroslav Baudiš | 4 | 4 | 1 | |||||
61. | Jana Novotná | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
61. | Alena Veverková | 4 | 4 | 1 | |||||
61. | Tereza Trutnovská | 4 | 4 | 1 | |||||
61. | Pavel Vošahlík st. | 4 | 4 | 1 | |||||
61. | Zuzana Drázdová | 4 | 4 | 1 | |||||
61. | Martin Dörfler | 4 | 4 | 1 | |||||
61. | Klára Chlachulová | 4 | 4 | 1 | |||||
69. | Tomas Soukup | 2 | 2 | 1 | |||||
69. | Anna Pézlová | 2 | 2 | 1 | |||||
71. | Michaela Sedláčková | 1 | 1 | 1 | |||||
71. | Lucie Palíková | 1 | 1 | 1 | |||||
71. | Vladimír | 1 | 1 | 1 | |||||
71. | Květa Charvátová | 1 | 1 | 1 | |||||
71. | Martin Huněk | 1 | 1 | 1 | |||||
71. | Pavla Zachovalová | 1 | 1 | 1 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer