Přinášíme vám pořadí v HALAS lize po devátém turnaji, který se konal 26.-29.10.2012 na serveru Sudokucup (http://sudokualogika.cz/node/510).
# | Jméno | SC7 | PLZ | POD | TŘE | HAL5 | MČRL | SC8 | MČRS | HAL9 | suma | PZR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jméno | SC7 | PLZ | POD | TŘE | HAL5 | MČRL | SC8 | MČRS | HAL9 | suma | PZT |
1. | Jakub Ondroušek | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 400 | 7 |
2. | Klára Vytisková | 48 | 44 | 45 | 43 | 42 | 24 | 39 | 86 | 46 | 354 | 7 |
3. | Jana Břízová | 44 | 46 | 40 | 44 | 37 | 46 | 84 | 41 | 345 | 7 | |
4. | Jan Novotný | 49 | 48 | 44 | 46 | 47 | 94 | 328 | 6 | |||
5. | Jana Tylová | 42 | 38 | 37 | 37 | 41 | 32 | 60 | 39 | 294 | 7 | |
6. | Jakub Hrazdira | 45 | 38 | 39 | 44 | 84 | 42 | 292 | 6 | |||
7. | Petra Čičová | 34 | 41 | 38 | 36 | 33 | 33 | 18 | 66 | 20 | 281 | 7 |
8. | Petr Nepovím | 39 | 32 | 29 | 31 | 20 | 70 | 24 | 245 | 7 | ||
9. | Jiří Hrdina | 37 | 31 | 34 | 28 | 33 | 50 | 31 | 244 | 7 | ||
10. | Jan Zvěřina | 31 | 34 | 31 | 31 | 22 | 30 | 52 | 29 | 238 | 7 | |
11. | David Vondrák | 27 | 30 | 32 | 10 | 26 | 35 | 42 | 19 | 211 | 7 | |
12. | Lenka Vávrová | 21 | 28 | 32 | 23 | 36 | 38 | 32 | 210 | 7 | ||
13. | Pavel Kadlečík | 40 | 37 | 17 | 13 | 76 | 26 | 209 | 6 | |||
14. | Martin Kubík | 30 | 34 | 22 | 25 | 19 | 17 | 24 | 32 | 27 | 194 | 7 |
14. | Ondřej Suchý | 35 | 41 | 21 | 62 | 35 | 194 | 5 | ||||
16. | Karel Tesař | 36 | 33 | 28 | 46 | 36 | 179 | 5 | ||||
17. | Raul Kačírek | 29 | 26 | 21 | 28 | 20 | 19 | 23 | 22 | 18 | 169 | 7 |
18. | Martina Macháčková | 28 | 27 | 22 | 32 | 5 | 26 | 22 | 162 | 7 | ||
19. | Martin Koller | 9 | 26 | 18 | 5 | 20 | 29 | 28 | 14 | 144 | 7 | |
20. | Karel Štěrba | 32 | 39 | 28 | 44 | 143 | 4 | |||||
21. | Michal Matyska | 29 | 29 | 26 | 14 | 31 | 13 | 142 | 6 | |||
22. | Jana Hanzelková | 35 | 27 | 54 | 6 | 122 | 4 | |||||
23. | Matúš Demiger | 42 | 74 | 116 | 2 | |||||||
24. | Zdeňka Pácalová | 10 | 17 | 7 | 31 | 25 | 16 | 7 | 113 | 7 | ||
25. | Jitka Malcová | 16 | 19 | 19 | 8 | 6 | 36 | 7 | 111 | 7 | ||
26. | Adam Šuráň | 4 | 14 | 64 | 25 | 107 | 4 | |||||
27. | Robert Babilon | 23 | 24 | 58 | 105 | 3 | ||||||
28. | Markéta Novotná | 22 | 8 | 23 | 11 | 10 | 8 | 20 | 3 | 102 | 7 | |
29. | Zdeněk Vodička | 24 | 22 | 15 | 6 | 16 | 10 | 6 | 99 | 7 | ||
30. | Nelly Pelc Vostrá | 20 | 25 | 16 | 35 | 96 | 4 | |||||
31. | Tom Krejčí | 14 | 24 | 27 | 30 | 95 | 4 | |||||
32. | Věra Kuběnová | 23 | 23 | 28 | 12 | 86 | 4 | |||||
33. | Peter Hornák | 9 | 17 | 5 | 17 | 9 | 14 | 7 | 78 | 7 | ||
34. | Marta Marková | 20 | 27 | 14 | 16 | 77 | 4 | |||||
35. | Tomáš Křenek | 9 | 19 | 12 | 3 | 7 | 16 | 7 | 73 | 7 | ||
36. | Jaroslav Satranský | 10 | 29 | 20 | 6 | 6 | 71 | 5 | ||||
37. | Petr Holý | 18 | 18 | 28 | 64 | 3 | ||||||
37. | Michaela Shejbalová | 22 | 6 | 7 | 14 | 15 | 64 | 5 | ||||
39. | Jiří Starý | 10 | 21 | 14 | 16 | 61 | 4 | |||||
40. | Aleš Marek | 22 | 34 | 56 | 2 | |||||||
41. | Jana Zachová | 6 | 25 | 5 | 10 | 7 | 53 | 5 | ||||
42. | Lenka Křenková | 6 | 15 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 52 | 7 | ||
43. | Hana Havelková | 6 | 9 | 14 | 5 | 10 | 5 | 49 | 6 | |||
44. | Jan Onderek | 18 | 11 | 18 | 47 | 3 | ||||||
45. | Karel Doskočil | 10 | 4 | 15 | 11 | 40 | 4 | |||||
45. | Jana Bednaříková | 9 | 4 | 7 | 12 | 8 | 40 | 5 | ||||
45. | Petr Lichý | 40 | 40 | 1 | ||||||||
48. | Lumír Witoszek | 7 | 6 | 13 | 12 | 38 | 4 | |||||
49. | Petr Melichar | 17 | 13 | 4 | 34 | 3 | ||||||
49. | Libuše Kovářová | 10 | 5 | 5 | 14 | 34 | 4 | |||||
51. | Radka Procházková | 33 | 33 | 1 | ||||||||
52. | Pavel Pelc | 3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 32 | 5 | ||||
53. | Michaela Sedláčková | 9 | 3 | 12 | 6 | 30 | 4 | |||||
53. | Květa Charvátová | 7 | 3 | 12 | 8 | 30 | 4 | |||||
55. | Tereza Trutnovská | 13 | 12 | 25 | 2 | |||||||
56. | Ondřej Skoba | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 4 | |||||
57. | Michal Minář | 15 | 7 | 22 | 2 | |||||||
57. | Pavla Varmužková | 12 | 4 | 1 | 5 | 22 | 4 | |||||
59. | Eva Branišová | 21 | 21 | 1 | ||||||||
60. | Zuzana Vytisková | 12 | 7 | 19 | 2 | |||||||
61. | Jaroslav Baudiš | 6 | 3 | 4 | 5 | 18 | 4 | |||||
61. | Alena Veverková | 3 | 12 | 3 | 18 | 3 | ||||||
61. | Dan Marek | 18 | 18 | 1 | ||||||||
64. | Tomáš Kruml | 5 | 12 | 17 | 2 | |||||||
65. | Helena Novotná | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | 4 | |||||
65. | Ondřej Pár | 11 | 5 | 16 | 2 | |||||||
65. | Petr Vejchoda | 16 | 16 | 1 | ||||||||
68. | Jana Monsportová | 13 | 2 | 15 | 2 | |||||||
68. | Richard Novotný | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | ||||||
70. | Pavlína Dvorská | 5 | 5 | 4 | 14 | 3 | ||||||
71. | Jana Bártková | 3 | 10 | 13 | 2 | |||||||
72. | Petr Calábek | 12 | 12 | 1 | ||||||||
73. | Lucie Palíková | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | ||||||
74. | Václav Pokorný | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | |||||
74. | Ľuba Kollerová | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | ||||||
74. | Ilona Adámková | 4 | 6 | 10 | 2 | |||||||
77. | Jana Novotná | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | ||||||
77. | Petr Borek | 9 | 9 | 1 | ||||||||
79. | Lenka Volfová | 8 | 8 | 1 | ||||||||
79. | Julie Vlková | 8 | 8 | 1 | ||||||||
79. | Helena Peldřimovská | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||
79. | Martin Huněk | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||
83. | Marie Václavíková | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||
84. | Jiří Konečný | 6 | 6 | 1 | ||||||||
84. | Sabina Marvanová | 6 | 6 | 1 | ||||||||
84. | Eliška Bočková | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||
84. | Milan Zelingr | 6 | 6 | 1 | ||||||||
84. | Ondřej Gazda | 6 | 6 | 1 | ||||||||
89. | Jiří Buršík | 5 | 5 | 1 | ||||||||
89. | Jan Blaha | 5 | 5 | 1 | ||||||||
89. | Bohumila Černá | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||
89. | Vladimír | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||
89. | Vendula Kučerová | 5 | 5 | 1 | ||||||||
89. | Václav Štemberk | 5 | 5 | 1 | ||||||||
95. | Petra A. Beránková | 4 | 4 | 1 | ||||||||
95. | Barbara Balaščáková | 4 | 4 | 1 | ||||||||
95. | Jolana Hrochová | 4 | 4 | 1 | ||||||||
95. | Lenka Schindlerová | 4 | 4 | 1 | ||||||||
95. | Jiří Ježek | 4 | 4 | 1 | ||||||||
95. | Tomas Soukup | 4 | 4 | 1 | ||||||||
95. | Markéta Krešňáková | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
95. | Tereza Kalinová | 4 | 4 | 1 | ||||||||
103. | Martina Bierská | 3 | 3 | 1 | ||||||||
103. | Irena Riegrová | 3 | 3 | 1 | ||||||||
103. | Daniel Angletta | 3 | 3 | 1 | ||||||||
103. | David Bohunek | 3 | 3 | 1 | ||||||||
103. | Marie Nováková | 3 | 3 | 1 | ||||||||
103. | Pavel Vošahlík ml. | 3 | 3 | 1 | ||||||||
103. | Marie Mazurová | 3 | 3 | 1 | ||||||||
110. | Václav Vavřich | 2 | 2 | 1 | ||||||||
110. | Jiřina Hladíková | 2 | 2 | 1 | ||||||||
110. | Filip Buček | 2 | 2 | 1 | ||||||||
110. | Zdeňka Hrochová | 2 | 2 | 1 | ||||||||
110. | Šárka Dastychová | 2 | 2 | 1 | ||||||||
110. | Pavel Šikula | 2 | 2 | 1 | ||||||||
110. | Tomáš Tichý | 2 | 2 | 1 | ||||||||
110. | Vít Moravec | 2 | 2 | 1 | ||||||||
110. | Jana Pinkasová | 2 | 2 | 1 | ||||||||
110. | Anna Pézlová | 2 | 2 | 1 | ||||||||
120. | Timea Dolanová | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120. | Jiří Šmach | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120. | Pavel Vošahlík st. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120. | Zuzana Drázdová | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120. | Jan Nohavica | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120. | Petr Bulan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120. | Martin Dörfler | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120. | Klára Chlachulová | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120. | Pavla Zachovalová | 1 | 1 | 1 | ||||||||
120. | Jan Kosnar | 1 | 1 | 1 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer