Návrat do hlavní nabídky - Junior sudoku Brno - 17.10.2012
Soutěž byla vypsána ve třech věkových kategoriích.
A) Žáci středních škol (od prvního ročníku čtyřletých gymnázií)
B) Žáci 8. a 9. tříd
C) Žáci studující nejvýše v 7. třídě
Deset nejlepších řešitelů celého turnaje:
celkem | pořadí | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | jméno | škola | Blok 1 | Blok 2 | celkem | ||
1. | 1. | Veronika Macků | B | ZŠ Sirotkova 36 | 148 | 175 | 323 | ||
2. | 1. | Veronika Dočkalová | A | G Elgartova | 156 | 145 | 301 | ||
3. | 2. | Anna Zmeková | B | ZŠ Pavlovská 16 | 156 | 109 | 265 | ||
4. | 2. | Martina Trnečková | A | SPŠEIT Purkyňova | 138 | 115 | 253 | ||
5. | 3. | Vojtěch Habiger | B | ZŠ Kuldova 38 | 125 | 124 | 249 | ||
6. | 3. | Petr Žufan | A | G Vídeňská | 113 | 134 | 247 | ||
7. | 4. | Hana Trávníčková | B | G Křenová | 142 | 95 | 237 | ||
8. | 4. | Adéla Vladovová | A | SPŠEIT Purkyňova | 125 | 109 | 234 | ||
9. | 5. | Jakub Zmek | A | SPŠEIT Purkyňova | 127 | 88 | 215 | ||
10. | 6. | Filip Buček | A | G Jaroška | 106 | 108 | 214 | ||
Stupně vítězů dle jednotlivých kategorií:
Studenti středních škol:
celkem | pořadí | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | jméno | škola | Blok 1 | Blok 2 | celkem | ||
2. | 1. | Veronika Dočkalová | A | G Elgartova | 156 | 145 | 301 | ||
4. | 2. | Martina Trnečková | A | SPŠEIT Purkyňova | 138 | 115 | 253 | ||
6. | 3. | Petr Žufan | A | G Vídeňská | 113 | 134 | 247 | ||
Studenti 8. a 9. tříd (nebo odpovídajích víceletých gymnázií)
celkem | pořadí | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | jméno | škola | Blok 1 | Blok 2 | celkem | ||
1. | 1. | Veronika Macků | B | ZŠ Sirotkova 36 | 148 | 175 | 323 | ||
3. | 2. | Anna Zmeková | B | ZŠ Pavlovská 16 | 156 | 109 | 265 | ||
5. | 3. | Vojtěch Habiger | B | ZŠ Kuldova 38 | 125 | 124 | 249 | ||
Studenti nejvýše 7. tříd (včetně)
celkem | pořadí | body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | jméno | škola | Blok 1 | Blok 2 | celkem | ||
23. | 1. | Petra Zmeková | C | ZŠ Pavlovská 16 | 80 | 75 | 155 | ||
25. | 2. | David Procházka | C | ZŠ Sirotkova 36 | 79 | 76 | 155 | ||
37. | 3. | Lucie Mrázková | C | ZŠ Chalabalova | 86 | 44 | 130 | ||
Počítáno z celkového pořadí: 1. SPŠEIT Purkyňova 21 (4+8+9) 2. G Elgartova 26 (2+11+13) 3. ZŠ Pavlovská 40 (3+14+23) Podle součtu pořadí v kategoriích: 1. ZŠ Pavlovská 9 (B2+B6+C1) 2. ZŠ Sirotkova 10 (B1+B7+C2) 3. SPŠEIT Purkyňova 11 (A2+A4+A5) 4. G Elgartova 16 (A1+A7+A8) 5. ZŠ Chalabalova 26 (B5+B10+B11)
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer